जयपुर। सोमवार, 21 सितंबर को राजस्थान के 305 नगरीय निकायों में चुने हुए पार्षद अपना महापौर, सभापति और अध्यक्ष चुनेंगे — मतदान सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, गिनती तुरंत बाद। पर असली कहानी संख्या में है: राज्य निर्वाचन आयोग की दलवार तालिका के आधार पर हमने 309 निकायों का गणित जोड़ा तो 143 निकायों में किसी भी दल के पास बहुमत नहीं है। इनमें से 47 निकाय ऐसे हैं जहां सबसे बड़ा दल बहुमत से सिर्फ एक सीट दूर है — यानी कल एक पार्षद का वोट पूरे बोर्ड का रुख बदल देगा। नीचे तीनों सूचियां: एक-सीट वाले 47 निकाय, वे 13 निकाय जहां निर्दलीय ही सबसे बड़ा समूह हैं, और जिलेवार हिसाब।
🟢 एक लाइन में: 309 निकायों में 166 का बोर्ड तय, 143 हंग (4 निगम, 22 परिषद, 117 पालिका) · हंग निकायों में सबसे बड़ा दल — भाजपा 71, कांग्रेस 59, निर्दलीय 13 · 47 निकाय बहुमत से 1 सीट दूर · राज्य के कुल 2,273 निर्दलीय पार्षदों में से 1,124 इन्हीं हंग निकायों में · सबसे ज़्यादा हंग — जयपुर 12, झुंझुनूं 11, सीकर 9, अलवर 8।
वे 47 निकाय जहां बहुमत सिर्फ एक सीट दूर है
इन निकायों में सबसे बड़े दल को अध्यक्ष बनाने के लिए सिर्फ एक और पार्षद चाहिए — एक निर्दलीय का समर्थन, या विपक्ष के एक पार्षद की क्रॉस-वोटिंग। गुप्त मतदान होने के कारण यहीं सबसे ज़्यादा उलटफेर की आशंका है।
| जिला | निकाय | वार्ड / बहुमत | आगे कौन | निर्दलीय |
|---|---|---|---|---|
| अजमेर | केकड़ी नगर पालिका (पालिका) | 40 / 21 | कांग्रेस 20 · भाजपा 18 | 0 |
| अलवर | गोविंदगढ़-रामबास नगर पालिका (पालिका) | 25 / 13 | भाजपा 12 · निर्दलीय 11 | 11 |
| अलवर | कठूमर नगर पालिका (पालिका) | 20 / 11 | कांग्रेस 10 · भाजपा 5 | 5 |
| उदयपुर | मावली नगर पालिका (पालिका) | 20 / 11 | कांग्रेस 10 · भाजपा 9 | 1 |
| करौली | मण्डरायल नगर पालिका (पालिका) | 20 / 11 | कांग्रेस 10 · भाजपा 8 | 2 |
| कोटपूतली-बहरोड़ | पावटा प्रागपुरा नगर पालिका (पालिका) | 45 / 23 | कांग्रेस 22 · भाजपा 16 | 7 |
| कोटपूतली-बहरोड़ | बानसूर नगर पालिका (पालिका) | 35 / 18 | निर्दलीय 17 · कांग्रेस 12 | 17 |
| कोटपूतली-बहरोड़ | नारायणपुर नगर पालिका (पालिका) | 35 / 18 | भाजपा 17 · कांग्रेस 14 | 4 |
| खैरथल-तिजारा | भिवाड़ी नगर परिषद (परिषद) | 60 / 31 | भाजपा 30 · निर्दलीय 20 | 20 |
| खैरथल-तिजारा | किशनगढ़बास नगर पालिका (पालिका) | 25 / 13 | भाजपा 12 · निर्दलीय 8 | 8 |
| चूरू | चूरू नगर परिषद (परिषद) | 60 / 31 | भाजपा 30 · कांग्रेस 24 | 6 |
| चूरू | छापर नगर पालिका (पालिका) | 25 / 13 | भाजपा 12 · कांग्रेस 9 | 4 |
| जयपुर | चाकसू नगर पालिका (पालिका) | 35 / 18 | भाजपा 17 · कांग्रेस 10 | 8 |
| जयपुर | दूदू नगर पालिका (पालिका) | 25 / 13 | कांग्रेस 12 · भाजपा 10 | 2 |
| जयपुर | फुलेरा नगर पालिका (पालिका) | 25 / 13 | भाजपा 12 · कांग्रेस 7 | 6 |
| जैसलमेर | पोकरण नगर पालिका (पालिका) | 25 / 13 | कांग्रेस 12 · भाजपा 11 | 2 |
| झुंझुनूं | झुंझुनू नगर परिषद (परिषद) | 60 / 31 | कांग्रेस 30 · भाजपा 15 | 15 |
| झुंझुनूं | चिड़ावा नगर पालिका (पालिका) | 45 / 23 | निर्दलीय 22 · कांग्रेस 13 | 22 |
| झुंझुनूं | सुल्ताना नगर पालिका (पालिका) | 25 / 13 | कांग्रेस 12 · निर्दलीय 7 | 7 |
| झुंझुनूं | ढूंढलोद नगर पालिका (पालिका) | 20 / 11 | निर्दलीय 10 · कांग्रेस 8 | 10 |
| झुंझुनूं | मलसीसर नगर पालिका (पालिका) | 20 / 11 | कांग्रेस 10 · भाजपा 7 | 3 |
| टोंक | देवली नगर पालिका (पालिका) | 35 / 18 | भाजपा 17 · निर्दलीय 10 | 10 |
| टोंक | पीपलू नगर पालिका (पालिका) | 20 / 11 | भाजपा 10 · कांग्रेस 7 | 3 |
| दौसा | महुआ नगर पालिका (पालिका) | 35 / 18 | भाजपा 17 · निर्दलीय 13 | 13 |
| दौसा | लवाण नगर पालिका (पालिका) | 20 / 11 | कांग्रेस 10 · भाजपा 7 | 2 |
| नागौर | कुचेरा नगर पालिका (पालिका) | 25 / 13 | कांग्रेस 12 · भाजपा 8 | 5 |
| नागौर | रियांबड़ी नगर पालिका (पालिका) | 20 / 11 | भाजपा 10 · कांग्रेस 4 | 3 |
| पाली | तख्तगढ़ नगर पालिका (पालिका) | 25 / 13 | भाजपा 12 · कांग्रेस 8 | 5 |
| प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ नगर परिषद (परिषद) | 40 / 21 | कांग्रेस 20 · भाजपा 17 | 3 |
| प्रतापगढ़ | धरियावद नगर पालिका (पालिका) | 20 / 11 | भाजपा 10 · कांग्रेस 10 | 0 |
| फलौदी | फलोदी नगर परिषद (परिषद) | 40 / 21 | भाजपा 20 · कांग्रेस 13 | 7 |
| बांसवाड़ा | प्रतापपुर गढ़ी नगर पालिका (पालिका) | 25 / 13 | कांग्रेस 12 · भाजपा 11 | 2 |
| बांसवाड़ा | कुशलगढ़ नगर पालिका (पालिका) | 20 / 11 | भाजपा 10 · कांग्रेस 9 | 1 |
| बूंदी | लाखेरी नगर पालिका (पालिका) | 35 / 18 | कांग्रेस 17 · भाजपा 16 | 2 |
| बूंदी | केशवरायपाटन नगर पालिका (पालिका) | 25 / 13 | भाजपा 12 · निर्दलीय 10 | 10 |
| भीलवाड़ा | आसींद नगर पालिका (पालिका) | 25 / 13 | भाजपा 12 · कांग्रेस 8 | 5 |
| भीलवाड़ा | बीगोद नगर पालिका (पालिका) | 25 / 13 | भाजपा 12 · निर्दलीय 7 | 7 |
| भीलवाड़ा | बिजोलिया नगर पालिका (पालिका) | 25 / 13 | भाजपा 12 · कांग्रेस 11 | 2 |
| भीलवाड़ा | बनेड़ा नगर पालिका (पालिका) | 20 / 11 | भाजपा 10 · कांग्रेस 9 | 1 |
| राजसमंद | नाथद्वारा नगर पालिका (पालिका) | 40 / 21 | भाजपा 20 · कांग्रेस 19 | 1 |
| सलूंबर | सलूंबर नगर परिषद (परिषद) | 25 / 13 | भाजपा 12 · कांग्रेस 11 | 1 |
| सवाई माधोपुर | बौनली नगर पालिका (पालिका) | 25 / 13 | भाजपा 12 · कांग्रेस 11 | 2 |
| सवाई माधोपुर | खंडार नगर पालिका (पालिका) | 25 / 13 | भाजपा 12 · कांग्रेस 10 | 3 |
| सिरोही | आबू रोड नगर पालिका (पालिका) | 40 / 21 | भाजपा 20 · कांग्रेस 16 | 4 |
| सीकर | नीम का थाना नगर पालिका (पालिका) | 40 / 21 | कांग्रेस 20 · भाजपा 17 | 3 |
| सीकर | धोद नगर पालिका (पालिका) | 20 / 11 | भाजपा 10 · कांग्रेस 8 | 1 |
| हनुमानगढ़ | नोहर नगर पालिका (पालिका) | 40 / 21 | कांग्रेस 20 · निर्दलीय 18 | 18 |
इस सूची में प्रतापगढ़ की धरियावद पालिका सबसे अलग है — भाजपा और कांग्रेस दोनों 10-10 पर बराबर, और एक भी निर्दलीय नहीं। अजमेर की केकड़ी पालिका में कांग्रेस 20 पर है और निर्दलीय शून्य — यानी समर्थन विपक्षी खेमे से ही जुटाना होगा।
13 निकाय जहां निर्दलीय ही सबसे बड़ा समूह हैं
यहां किसी दल का नहीं, निर्दलीयों का पलड़ा भारी है — अध्यक्ष इन्हीं की आपसी गणित से बनेगा।
| जिला | निकाय | वार्ड / बहुमत | आगे कौन |
|---|---|---|---|
| कोटपूतली-बहरोड़ | कोटपुतली नगर परिषद (परिषद) | 60 / 31 | निर्दलीय 28 · भाजपा 19 |
| नागौर | नागौर नगर परिषद (परिषद) | 60 / 31 | निर्दलीय 23 · भाजपा 21 |
| झुंझुनूं | चिड़ावा नगर पालिका (पालिका) | 45 / 23 | निर्दलीय 22 · कांग्रेस 13 |
| कोटपूतली-बहरोड़ | बानसूर नगर पालिका (पालिका) | 35 / 18 | निर्दलीय 17 · कांग्रेस 12 |
| करौली | टोडाभीम नगर पालिका (पालिका) | 35 / 18 | निर्दलीय 15 · कांग्रेस 14 |
| अलवर | रामगढ़ नगर पालिका (पालिका) | 35 / 18 | निर्दलीय 14 · भाजपा 13 |
| झुंझुनूं | उदयपुरवाटी नगर पालिका (पालिका) | 35 / 18 | निर्दलीय 13 · कांग्रेस 11 |
| झुंझुनूं | मंडेरला नगर पालिका (पालिका) | 25 / 13 | निर्दलीय 11 · कांग्रेस 8 |
| झुंझुनूं | सूरजगढ़ नगर पालिका (पालिका) | 25 / 13 | निर्दलीय 11 · भाजपा 8 |
| कोटपूतली-बहरोड़ | नीमराना नगर पालिका (पालिका) | 25 / 13 | निर्दलीय 10 · भाजपा 8 |
| झुंझुनूं | ढूंढलोद नगर पालिका (पालिका) | 20 / 11 | निर्दलीय 10 · कांग्रेस 8 |
| धौलपुर | बसेड़ी नगर पालिका (पालिका) | 25 / 13 | निर्दलीय 9 · भाजपा 8 |
| जयपुर | जोबनेर नगर पालिका (पालिका) | 20 / 11 | निर्दलीय 8 · भाजपा 7 |
कोटपूतली-बहरोड़ की कोटपूतली परिषद (60 वार्ड) और नागौर परिषद (60 वार्ड) इस सूची की सबसे बड़ी इकाइयां हैं — दोनों में निर्दलीय 20 से ऊपर हैं।
जिलेवार: कहां सबसे ज़्यादा निकायों में पेच फंसा है
| जिला | हंग निकाय |
|---|---|
| जयपुर | 12 |
| झुंझुनूं | 11 |
| सीकर | 9 |
| अलवर | 8 |
| चूरू | 7 |
| दौसा | 7 |
| कोटपूतली-बहरोड़ | 6 |
| भीलवाड़ा | 6 |
| अजमेर | 5 |
| श्रीगंगानगर | 5 |
| खैरथल-तिजारा | 5 |
| नागौर | 5 |
| सवाई माधोपुर | 5 |
| डीडवाना-कुचामन | 5 |
| बूंदी | 5 |
शेखावाटी और जयपुर संभाग में निर्दलीयों की सबसे बड़ी फसल आई — झुंझुनूं, सीकर, चूरू, अलवर और कोटपूतली-बहरोड़ मिलाकर अकेले 41 हंग निकाय हैं।
कल का कार्यक्रम — कहां वोट, कहां नहीं
- 21 सितंबर (सोमवार), 10 से 2 बजे: 305 निकायों में प्रमुख का चुनाव, गिनती तुरंत बाद। इनमें 6 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 251 नगर पालिकाएं हैं।
- वोट नहीं होगा: भीलवाड़ा में भाजपा की जसवंत कंवर और भरतपुर में अनुराधा सिंह पहले ही निर्विरोध महापौर चुनी जा चुकी हैं। कई पालिकाओं में भी अध्यक्ष निर्विरोध तय हुए हैं।
- 22 सितंबर: उप-प्रमुखों (उप-महापौर, उपसभापति, उपाध्यक्ष) का चुनाव।
- 25 सितंबर: जयपुर, जोधपुर, कोटा निगम और सुकेत पालिका में प्रमुख का चुनाव — कोठारी बनाम महावर, मेहता बनाम सोलंकी, गोस्वामी बनाम सुमन; उप-प्रमुख 26 को।
बोर्ड कैसे बनता है — और निर्दलीय इतने अहम क्यों
अध्यक्ष/सभापति/महापौर को सीधे जनता नहीं चुनती — चुने हुए पार्षद गुप्त मतदान से चुनते हैं, और जीतने के लिए उपस्थित पार्षदों का बहुमत चाहिए। इसीलिए जिस दल के पास आधे से एक ज़्यादा पार्षद नहीं हैं, उसे निर्दलीयों या दूसरे दलों के पार्षदों का साथ चाहिए। गुप्त मतदान होने से व्हिप का असर सीमित रहता है — यही वजह है कि नतीजों से पहले "बाड़ेबंदी" की खबरें आती हैं। पूरी प्रक्रिया: महापौर/अध्यक्ष चुनाव कैसे होता है।
अपने शहर का वार्ड-वार नतीजा और दलीय गणित देखें: निकाय चुनाव नतीजे 2026 — सभी 309 निकाय। कल नतीजे आते ही यह पेज और रिजल्ट पेज दोनों अपडेट होंगे।
इसे भी पढ़ें
- 21 सितंबर: 5 निगमों में कौन मैदान में और किसे कितने निर्दलीय चाहिए
- निकाय चुनाव नतीजे 2026 — 309 निकायों के अंतिम नतीजे
- जोधपुर: वार्ड 50 भाजपा को — 45–44 पर अटका बोर्ड
स्रोत व गणना: राज्य निर्वाचन आयोग की दलवार विजेता तालिका (17 सितंबर, अंतिम — 309 निकाय, 10,244 वार्ड)। "बहुमत" = घोषित वार्डों का आधा + 1; "हंग" = जहां किसी एक दल के पास उतने पार्षद नहीं। गणना हमारी अपनी है — निर्विरोध चुने गए अध्यक्षों और नाम वापसी के बाद बने समीकरणों से तस्वीर बदल सकती है, नतीजे 21 सितंबर शाम को आएंगे।






💬 टिप्पणियाँ
इस खबर पर अपनी राय साझा करें। कृपया शालीन भाषा का प्रयोग करें।
अभी तक कोई टिप्पणी नहीं — पहली टिप्पणी आप कीजिए!