जोधपुर मंडी भाव आज (23 सितंबर 2026) — Jodhpur Mandi Bhav Today
जोधपुर मंडी (ज़िला Jodhpur) में आज सरसों, जीरा, ग्वार, बाजरा, चना समेत सभी प्रमुख फसलों के ताज़ा न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव (₹/क्विंटल)।
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 🍎 सेब | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹6,000 | ▼ 16.5% |
| 🍌 केला22 सित॰ का भाव | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | — |
| 🥕 चुकंदर | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹3,000 | ▲ 24.6% |
| 🌾 भिंडी | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | ▲ 5.3% |
| 🥒 करेला | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,500 | ▼ 3.0% |
| 🥒 लौकी | ₹400 | ₹1,200 | ₹800 | ▼ 15.4% |
| 🍆 बैंगन18 सित॰ का भाव | ₹500 | ₹1,200 | ₹800 | ▼ 18.4% |
| 🥬 पत्तागोभी | ₹600 | ₹1,500 | ₹1,200 | ▼ 24.6% |
| 🌶️ शिमला मिर्च | ₹1,500 | ₹3,800 | ₹2,500 | ▼ 17.7% |
| 🥕 गाजर | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 | ▲ 7.7% |
| 🥦 फूलगोभी | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | ▼ 18.8% |
| 🌾 लाल मिर्च | ₹2,500 | ₹4,500 | ₹3,500 | ▲ 11.0% |
| 🥒 अरबी | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | ▼ 24.3% |
| 🌾 खीरा | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | ▼ 8.0% |
| 🍎 Custard Apple(Sharifa)22 सित॰ का भाव | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | ▲ 28.2% |
| 🧄 लहसुन | ₹5,000 | ₹15,000 | ₹10,000 | ▲ 9.4% |
| 🫚 अदरक | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 | ▲ 13.4% |
| 🌶️ हरी मिर्च | ₹1,500 | ₹3,700 | ₹2,500 | ▲ 1.1% |
| 🫛 ग्वार | ₹2,000 | ₹7,000 | ₹4,000 | ▼ 11.7% |
| 🍐 अमरूद14 सित॰ का भाव | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | ▲ 9.1% |
| 🌿 इसबगोल22 सित॰ का भाव | ₹8,000 | ₹13,875 | ₹11,000 | ▼ 0.8% |
| 🟤 जीरा22 सित॰ का भाव | ₹17,500 | ₹21,100 | ₹19,300 | ▼ 0.3% |
| 🍋 नींबू | ₹3,000 | ₹8,000 | ₹6,000 | ▲ 95.8% |
| 🥒 Little gourd(Kundru)17 सित॰ का भाव | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | ▼ 15.5% |
| 🍈 काकड़ी | ₹700 | ₹2,000 | ₹1,200 | ▼ 8.7% |
| 🌹 गेंदा | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 | ▲ 9.1% |
| 🌿 मेथी22 सित॰ का भाव | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | ▼ 3.4% |
| 🌿 पुदीना | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹2,200 | ▲ 5.9% |
| 🟢 मूंग22 सित॰ का भाव | ₹7,000 | ₹8,200 | ₹7,600 | ▼ 0.7% |
| 🟤 मोठ22 सित॰ का भाव | ₹5,500 | ₹7,160 | ₹6,400 | ▼ 2.3% |
| 🍊 मौसमी | ₹1,000 | ₹2,400 | ₹1,700 | ▲ 2.3% |
| 🧅 प्याज | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,500 | ▲ 5.4% |
| 🧅 हरा प्याज | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | ▲ 12.0% |
| 🟠 पपीता | ₹1,000 | ₹2,400 | ₹1,700 | ▲ 10.5% |
| 🍎 अनानास | ₹1,000 | ₹4,000 | ₹2,000 | ▼ 7.5% |
| 🥒 परवल18 सित॰ का भाव | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | ▲ 8.7% |
| 🔴 अनार | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹6,000 | ▲ 2.4% |
| 🥔 आलू | ₹400 | ₹700 | ₹550 | ▼ 8.8% |
| 🥒 कद्दू | ₹300 | ₹1,000 | ₹600 | ▼ 20.8% |
| 🌾 Raddish | ₹700 | ₹1,500 | ₹1,000 | ▼ 8.4% |
| 🌾 तोरई | ₹1,000 | ₹3,500 | ₹2,500 | ▲ 1.5% |
| 🌹 गुलाब | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | ▲ 5.9% |
| 🥒 गोल लौकी | ₹500 | ₹2,000 | ₹1,500 | ▲ 8.5% |
| 🌼 सरसों22 सित॰ का भाव | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | ▼ 3.9% |
| 🥥 नारियल (कच्चा) | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | ▼ 1.4% |
| 🍅 टमाटर | ₹1,000 | ₹3,500 | ₹2,500 | ▲ 15.3% |
🟢 23 सितंबर 2026 तक अपडेट · स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार) · भाव ₹/क्विंटल में
🕒 भाव दिन में 3 बार अपडेट होते हैं — सुबह ~6, दोपहर ~2 और शाम ~8 बजे। मंडी दिन में खुलती है, इसलिए सुबह पिछले कारोबारी दिन का ताज़ा भाव दिखता है; आज के भाव दोपहर बाद आते हैं।
रोज़ सोना-चांदी का ताज़ा भाव पाएं
हर दिन का रेट सीधे आपके फोन पर
जोधपुर में फसलवार भाव देखें
जोधपुर मंडी भाव — सामान्य प्रश्न (FAQ)
जोधपुर मंडी में आज का भाव क्या है?
+
जोधपुर मंडी में आज (23 सितंबर 2026) सेब, केला, चुकंदर, भिंडी समेत प्रमुख फसलों के ताज़ा न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव ऊपर तालिका में दिए गए हैं। ये दरें Agmarknet (भारत सरकार) पोर्टल से ली जाती हैं और रोज़ अपडेट होती हैं।
मंडी भाव में न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव का क्या मतलब है?
+
न्यूनतम भाव उस दिन मंडी में बिकी सबसे कम कीमत है, अधिकतम भाव सबसे ऊंची कीमत, और मॉडल भाव वह दर है जिस पर सबसे ज़्यादा माल बिका (यानी सामान्य/प्रचलित भाव)। किसान को आमतौर पर फसल की गुणवत्ता के अनुसार इन्हीं के बीच दाम मिलता है।
जोधपुर मंडी का भाव कितनी बार बदलता है?
+
मंडी भाव हर कारोबारी दिन बदलता है और आवक, मांग व गुणवत्ता पर निर्भर करता है। हम Agmarknet से दिन में दो बार (दोपहर और शाम) भाव अपडेट करते हैं। रविवार और छुट्टी के दिन मंडी बंद रहने पर पिछले कारोबारी दिन का भाव दिखाया जाता है।
मंडी में मुझे अपनी फसल का सही दाम कैसे मिलेगा?
+
अच्छे दाम के लिए फसल को साफ़-सुखाकर और नमी कम करके लाएँ, ग्रेडिंग कराएँ, और अलग-अलग मंडियों के भाव की तुलना करके बेचें। ऊपर दी गई "अन्य मंडियों में भाव" तालिका से आप पास की मंडी का रेट देख सकते हैं।
