
सरसों का भाव आज (9 अगस्त 2026) — Sarson Rate Today
राजस्थान की मंडियों में आज सरसों का ताज़ा न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव (₹/क्विंटल), मंडीवार। सबसे ऊंचे भाव वाली मंडी सबसे ऊपर।
आज सबसे ऊंचा भाव
₹10,800 /क्विंटल
मंडावरी मंडी · Dausa
आज सबसे कम भाव
₹5,811 /क्विंटल
फतहनगर मंडी · Udaipur
प्रति किलो (सबसे ऊंचे भाव पर)
₹108 /किलो
1 क्विंटल = 100 किलो
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| मंडावरीDausa | ₹10,500 | ₹11,000 | ₹10,800 | ▲ 37.4% |
| टोडारायसिंहTonk | ₹8,325 | ₹8,400 | ₹8,365 | ▲ 2.7% |
| मालपुराTonk | ₹8,000 | ₹8,211 | ₹8,200 | ▲ 2.3% |
| Chaksu APMCJaipur | ₹7,300 | ₹8,293 | ₹8,156 | — |
| Hindoun APMCKarauli | ₹7,994 | ₹8,270 | ₹8,132 | — |
| गंगापुर सिटीSwai Madhopur | ₹7,541 | ₹8,080 | ₹7,980 | ▲ 3.2% |
| डीगDeeg | ₹7,558 | ₹8,477 | ₹7,962 | ▲ 2.9% |
| लालसोटDausa | ₹7,792 | ₹8,080 | ₹7,950 | — |
| कुम्हेरDeeg | ₹7,912 | ₹7,912 | ₹7,912 | ▲ 0.2% |
| मेड़ताNagaur | ₹7,800 | ₹8,000 | ₹7,900 | ▲ 3.3% |
| Nadwai APMCBharatpur | ₹7,452 | ₹8,000 | ₹7,895 | — |
| Nagar APMCDeeg | ₹7,806 | ₹8,001 | ₹7,895 | ▲ 2.2% |
| भीलवाड़ाBhilwara | ₹7,880 | ₹7,880 | ₹7,880 | — |
| इटावाKota | ₹7,669 | ₹8,081 | ₹7,875 | ▲ 0.4% |
| खेरलीAlwar | ₹7,615 | ₹7,985 | ₹7,875 | ▲ 1.6% |
| बेगूंChittorgarh | ₹7,850 | ₹7,850 | ₹7,850 | ▲ 6.7% |
| Sri Vijayanagar APMCGanganagar | ₹7,769 | ₹7,850 | ₹7,850 | ▲ 6.7% |
| नीमचNeemuch | ₹7,671 | ₹7,820 | ₹7,820 | ▲ 3.3% |
| भादराHanumangarh | ₹7,820 | ₹7,820 | ₹7,820 | ▼ 0.1% |
| बस्सीJaipur | ₹7,726 | ₹7,911 | ₹7,818 | ▲ 0.9% |
| गजसिंहपुरGanganagar | ₹7,573 | ₹8,005 | ₹7,813 | ▲ 4.0% |
| मंडावरDausa | ₹7,548 | ₹8,108 | ₹7,806 | ▲ 2.9% |
| भुसावर बैरBharatpur | ₹7,600 | ₹7,980 | ₹7,800 | ▲ 2.6% |
| कोटाKota | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 | ▲ 3.4% |
| केसरीसिंहपुरGanganagar | ₹7,550 | ₹7,785 | ₹7,785 | ▲ 4.7% |
| दौसाDausa | ₹7,530 | ₹8,020 | ₹7,775 | ▲ 0.1% |
| छबड़ाBaran | ₹7,501 | ₹8,001 | ₹7,751 | ▲ 5.5% |
| रावलाGanganagar | ₹7,740 | ₹7,740 | ₹7,740 | ▲ 2.1% |
| खातौलीKota | ₹7,726 | ₹7,726 | ₹7,726 | ▲ 2.2% |
| पदमपुरGanganagar | ₹7,544 | ₹8,031 | ₹7,716 | ▲ 3.0% |
| श्रीकरणपुरGanganagar | ₹7,600 | ₹7,755 | ₹7,700 | ▲ 2.4% |
| देवलीTonk | ₹7,240 | ₹8,160 | ₹7,700 | ▲ 2.5% |
| सवाई माधोपुरSwai Madhopur | ₹7,600 | ₹7,775 | ₹7,687 | ▲ 1.5% |
| लूणकरणसरBikaner | ₹7,620 | ₹7,740 | ₹7,680 | ▲ 0.1% |
| गोलूवालाHanumangarh | ₹7,507 | ₹7,968 | ₹7,672 | ▲ 1.9% |
| सीकरीDeeg | ₹7,150 | ₹8,170 | ₹7,660 | ▲ 2.3% |
| पीलीबंगाHanumangarh | ₹6,995 | ₹7,673 | ₹7,657 | ▲ 3.7% |
| हनुमानगढ़Hanumangarh | ₹7,650 | ₹7,650 | ₹7,650 | ▲ 2.5% |
| Barisadri APMCChittorgarh | ₹7,450 | ₹7,872 | ₹7,650 | — |
| रायसिंहनगरGanganagar | ₹7,531 | ₹7,900 | ₹7,650 | ▲ 1.8% |
| कवाई सालपुरा (अटरू)Baran | ₹7,475 | ₹7,790 | ₹7,633 | ▲ 2.2% |
| निंबाहेड़ाChittorgarh | ₹7,300 | ₹7,960 | ₹7,630 | ▲ 4.1% |
| उनियाराTonk | ₹7,626 | ₹7,626 | ₹7,626 | ▲ 2.6% |
| Anupgarh APMCGanganagar | ₹7,625 | ₹7,625 | ₹7,625 | — |
| सूरतगढ़Ganganagar | ₹7,609 | ₹7,609 | ₹7,609 | ▲ 2.6% |
| सूरजगढ़Jhunjhunu | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | ▲ 2.6% |
| सादुलशहरGanganagar | ₹7,538 | ₹7,701 | ₹7,600 | ▲ 2.4% |
| नागौरNagaur | ₹7,400 | ₹7,800 | ₹7,600 | ▲ 1.3% |
| नाहरगढ़Baran | ₹7,385 | ₹7,800 | ₹7,592 | ▲ 1.9% |
| रामगंजमंडीKota | ₹6,590 | ₹7,940 | ₹7,581 | ▲ 1.2% |
| नवलगढ़Jhunjhunu | ₹7,580 | ₹7,580 | ₹7,580 | ▲ 1.4% |
| बारांBaran | ₹7,100 | ₹7,937 | ₹7,570 | ▲ 0.4% |
| संगरियाHanumangarh | ₹7,387 | ₹7,739 | ₹7,507 | ▲ 0.8% |
| खानपुरJhalawar | ₹7,250 | ₹7,699 | ₹7,505 | ▼ 0.5% |
| समरानियांBaran | ₹7,501 | ₹7,501 | ₹7,501 | ▲ 4.9% |
| देईBundi | ₹7,300 | ₹7,686 | ₹7,500 | ▲ 0.2% |
| अंताBaran | ₹7,476 | ₹7,476 | ₹7,476 | ▲ 15.0% |
| प्रतापगढ़Pratapgarh | ₹7,200 | ₹7,740 | ₹7,470 | ▲ 0.2% |
| Jaitsar APMCGanganagar | ₹7,373 | ₹7,509 | ₹7,465 | ▲ 0.1% |
| मनासाNeemuch | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 | ▲ 7.5% |
| जयपुरJaipur | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 | ▼ 2.0% |
| बूंदीBundi | ₹7,100 | ₹7,600 | ₹7,350 | ▲ 0.6% |
| अटरूBaran | ₹7,301 | ₹7,395 | ₹7,348 | ▼ 1.4% |
| भवानीमंडीJhalawar | ₹6,900 | ₹7,651 | ₹7,275 | ▼ 0.2% |
| झालरापाटनJhalawar | ₹6,488 | ₹7,510 | ₹7,260 | ▲ 1.8% |
| ब्यावरBeawar | ₹7,250 | ₹7,250 | ₹7,250 | — |
| ओसियां मथानियाJodhpur | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | ▲ 2.8% |
| दूनीTonk | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | ▲ 0.7% |
| रानीPali | ₹7,220 | ₹7,220 | ₹7,220 | — |
| गल्ला छीपाबड़ौद (छबड़ा)Baran | ₹6,800 | ₹7,565 | ₹7,182 | ▲ 6.0% |
| इकलेराJhalawar | ₹6,800 | ₹7,400 | ₹7,100 | ▼ 1.0% |
| मोहनगढ़Jaisalmer | ₹6,600 | ₹7,400 | ₹7,000 | ▲ 2.4% |
| केशवरायपाटनBundi | ₹6,600 | ₹7,300 | ₹7,000 | — |
| Bandikui APMCDausa | ₹5,850 | ₹8,150 | ₹7,000 | — |
| छोटीसादड़ीPratapgarh | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | ▼ 4.1% |
| पलसानाSikar | ₹6,350 | ₹6,800 | ₹6,600 | — |
| फतहनगरUdaipur | ₹5,811 | ₹5,940 | ₹5,811 | ▼ 22.3% |
🟢 7 अगस्त 2026 तक अपडेट · स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार) · भाव ₹/क्विंटल में
🕒 भाव दिन में 3 बार अपडेट होते हैं — सुबह ~6, दोपहर ~2 और शाम ~8 बजे। मंडी दिन में खुलती है, इसलिए सुबह पिछले कारोबारी दिन का ताज़ा भाव दिखता है; आज के भाव दोपहर बाद आते हैं।
नक्शे पर मंडी भाव
लोड हो रहा है… · हरा = कम भाव, लाल = ज़्यादा · मार्कर पर क्लिक करें · स्रोत: Agmarknet
राजस्थान में सरसों का भाव — 30 दिन का रुझान
रोज़ सोना-चांदी का ताज़ा भाव पाएं
हर दिन का रेट सीधे आपके फोन पर
सरसों का भाव — सामान्य प्रश्न (FAQ)
राजस्थान में आज सरसों का भाव क्या है?
+
आज (7 अगस्त 2026) राजस्थान की मंडियों में सरसों का मॉडल भाव लगभग ₹5,811 से ₹10,800 प्रति क्विंटल के बीच है। हर मंडी का ताज़ा भाव ऊपर तालिका में दिया गया है (स्रोत: Agmarknet)।
सरसों का सबसे अच्छा भाव किस मंडी में है?
+
आज के आंकड़ों के अनुसार सरसों का सबसे ऊंचा मॉडल भाव मंडावरी मंडी (₹10,800/क्विंटल) में है, जबकि सबसे कम फतहनगर मंडी (₹5,811/क्विंटल) में दर्ज हुआ। बेचने से पहले पास की मंडियों के भाव ज़रूर तुलना करें।
सरसों का मंडी भाव क्यों घटता-बढ़ता है?
+
सरसों का भाव मंडी में आवक (सप्लाई), मांग, फसल की गुणवत्ता-नमी, मौसम, सरकारी MSP/खरीद और निर्यात-मांग जैसे कारणों से बदलता है। इसलिए एक ही दिन अलग-अलग मंडियों में भाव अलग हो सकता है।
क्या यह सरसों भाव सरकारी है?
+
हाँ, ये दरें भारत सरकार के Agmarknet पोर्टल से ली जाती हैं, जो राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों (APMC) से दैनिक भाव संकलित करता है। यह थोक/मंडी दर है; खुदरा भाव इससे भिन्न हो सकता है।
