
सरसों का भाव आज (23 सितंबर 2026) — Sarson Rate Today
राजस्थान की मंडियों में आज सरसों का ताज़ा न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव (₹/क्विंटल), मंडीवार। सबसे ऊंचे भाव वाली मंडी सबसे ऊपर।
आज सबसे ऊंचा भाव
₹8,250 /क्विंटल
टोडारायसिंह मंडी · Tonk
आज सबसे कम भाव
₹6,750 /क्विंटल
जोधपुर मंडी · Jodhpur
प्रति किलो (सबसे ऊंचे भाव पर)
₹82.5 /किलो
1 क्विंटल = 100 किलो
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| टोडारायसिंहTonk21 सित॰ का भाव | ₹8,200 | ₹8,275 | ₹8,250 | ▲ 0.4% |
| मालपुराTonk21 सित॰ का भाव | ₹8,000 | ₹8,121 | ₹8,100 | ▲ 0.1% |
| बस्सीJaipur | ₹7,954 | ₹7,954 | ₹7,954 | ▲ 2.1% |
| टोंकTonk14 सित॰ का भाव | ₹7,950 | ₹7,950 | ₹7,950 | ▲ 0.8% |
| मंडावरीDausa17 सित॰ का भाव | ₹7,690 | ₹8,024 | ₹7,924 | ▲ 1.0% |
| भुसावर बैरBharatpur16 सित॰ का भाव | ₹7,800 | ₹7,965 | ₹7,885 | ▲ 1.5% |
| दौसाDausa22 सित॰ का भाव | ₹7,539 | ₹8,102 | ₹7,820 | ▼ 0.2% |
| बेगूंChittorgarh | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 | ▼ 0.4% |
| इटावाKota18 सित॰ का भाव | ₹7,599 | ₹7,897 | ₹7,748 | ▼ 0.4% |
| खेरलीAlwar19 सित॰ का भाव | ₹7,385 | ₹7,950 | ₹7,735 | ▼ 2.4% |
| मंडावरDausa22 सित॰ का भाव | ₹7,518 | ₹7,883 | ₹7,704 | ▲ 0.6% |
| रानीवाड़ाJalore22 सित॰ का भाव | ₹7,500 | ₹7,900 | ₹7,700 | ▲ 7.2% |
| रावलाGanganagar19 सित॰ का भाव | ₹7,470 | ₹7,880 | ₹7,675 | ▲ 0.3% |
| सीकरीDeeg21 सित॰ का भाव | ₹7,160 | ₹8,010 | ₹7,660 | ▼ 0.3% |
| गजसिंहपुरGanganagar22 सित॰ का भाव | ₹7,451 | ₹7,685 | ₹7,629 | ▼ 1.5% |
| गंगापुर सिटीSwai Madhopur22 सित॰ का भाव | ₹7,337 | ₹8,069 | ₹7,610 | ▼ 1.9% |
| देवलीTonk21 सित॰ का भाव | ₹7,201 | ₹8,001 | ₹7,601 | — |
| श्रीकरणपुरGanganagar22 सित॰ का भाव | ₹7,285 | ₹7,695 | ₹7,600 | ▼ 0.5% |
| Anupgarh APMCGanganagar18 सित॰ का भाव | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | ▼ 0.7% |
| सूरजगढ़Jhunjhunu22 सित॰ का भाव | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | ▲ 0.5% |
| सवाई माधोपुरSwai Madhopur22 सित॰ का भाव | ₹7,520 | ₹7,645 | ₹7,582 | ▲ 7.3% |
| पदमपुरGanganagar22 सित॰ का भाव | ₹7,050 | ₹7,779 | ₹7,554 | ▼ 0.8% |
| नीमचNeemuch22 सित॰ का भाव | ₹6,000 | ₹7,700 | ₹7,551 | ▼ 1.0% |
| बारांBaran21 सित॰ का भाव | ₹6,900 | ₹8,050 | ₹7,525 | ▲ 0.3% |
| उनियाराTonk22 सित॰ का भाव | ₹7,512 | ₹7,521 | ₹7,516 | ▲ 0.8% |
| फतहनगरUdaipur21 सित॰ का भाव | ₹7,501 | ₹7,550 | ₹7,501 | ▼ 0.7% |
| केशवरायपाटनBundi16 सित॰ का भाव | ₹7,400 | ₹7,554 | ₹7,500 | ▼ 1.0% |
| गुढ़ागौड़जीJhunjhunu18 सित॰ का भाव | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | — |
| अंताBaran17 सित॰ का भाव | ₹7,491 | ₹7,491 | ₹7,491 | ▲ 4.4% |
| दूनीTonk17 सित॰ का भाव | ₹7,400 | ₹7,550 | ₹7,475 | ▲ 0.8% |
| निंबाहेड़ाChittorgarh18 सित॰ का भाव | ₹7,200 | ₹7,780 | ₹7,450 | ▲ 0.8% |
| हनुमानगढ़Hanumangarh19 सित॰ का भाव | ₹7,421 | ₹7,573 | ₹7,434 | ▼ 1.5% |
| खातौलीKota19 सित॰ का भाव | ₹7,400 | ₹7,450 | ₹7,425 | ▼ 2.3% |
| छबड़ाBaran16 सित॰ का भाव | ₹7,000 | ₹7,851 | ₹7,425 | ▲ 1.1% |
| Jaitsar APMCGanganagar22 सित॰ का भाव | ₹7,261 | ₹7,507 | ₹7,410 | ▼ 2.3% |
| कोटाKota | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 | ▼ 3.9% |
| रामगंजमंडीKota19 सित॰ का भाव | ₹6,690 | ₹7,881 | ₹7,391 | ▲ 0.2% |
| छोटीसादड़ीPratapgarh19 सित॰ का भाव | ₹7,350 | ₹7,350 | ₹7,350 | ▼ 1.3% |
| खानपुरJhalawar22 सित॰ का भाव | ₹6,000 | ₹7,557 | ₹7,345 | ▼ 3.2% |
| कवाई सालपुरा (अटरू)Baran16 सित॰ का भाव | ₹6,880 | ₹7,745 | ₹7,313 | ▲ 0.4% |
| ब्यावरBeawar15 सित॰ का भाव | ₹7,300 | ₹7,300 | ₹7,300 | ▲ 3.4% |
| प्रतापगढ़Pratapgarh19 सित॰ का भाव | ₹7,175 | ₹7,360 | ₹7,300 | ▲ 0.2% |
| गल्ला छीपाबड़ौद (छबड़ा)Baran16 सित॰ का भाव | ₹6,875 | ₹7,700 | ₹7,287 | ▲ 1.2% |
| अटरूBaran21 सित॰ का भाव | ₹7,040 | ₹7,480 | ₹7,260 | ▼ 0.8% |
| समरानियांBaran21 सित॰ का भाव | ₹7,251 | ₹7,251 | ₹7,251 | ▲ 5.3% |
| ओसियां मथानियाJodhpur18 सित॰ का भाव | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | ▼ 0.2% |
| झालरापाटनJhalawar18 सित॰ का भाव | ₹6,480 | ₹7,450 | ₹7,215 | ▲ 1.5% |
| सूरतगढ़Ganganagar22 सित॰ का भाव | ₹6,937 | ₹7,476 | ₹7,208 | ▼ 4.1% |
| नाहरगढ़Baran17 सित॰ का भाव | ₹6,765 | ₹7,640 | ₹7,202 | ▼ 0.0% |
| देईBundi21 सित॰ का भाव | ₹7,199 | ₹7,396 | ₹7,200 | ▼ 3.4% |
| भवानीमंडीJhalawar21 सित॰ का भाव | ₹6,500 | ₹7,801 | ₹7,151 | ▲ 0.6% |
| बूंदीBundi22 सित॰ का भाव | ₹7,150 | ₹7,150 | ₹7,150 | ▼ 2.5% |
| इकलेराJhalawar22 सित॰ का भाव | ₹6,700 | ₹7,400 | ₹7,050 | ▲ 0.5% |
| Kekri APMCAjmer19 सित॰ का भाव | ₹6,600 | ₹7,820 | ₹7,010 | ▼ 2.2% |
| मोहनगढ़Jaisalmer22 सित॰ का भाव | ₹6,600 | ₹7,400 | ₹7,000 | ▼ 2.3% |
| चौमहलाJhalawar22 सित॰ का भाव | ₹6,500 | ₹7,280 | ₹6,890 | ▼ 4.3% |
| मनासाNeemuch22 सित॰ का भाव | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | ▼ 3.3% |
| जोधपुरJodhpur22 सित॰ का भाव | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 | ▼ 3.9% |
🟢 21 सितंबर 2026 तक अपडेट · स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार) · भाव ₹/क्विंटल में
🕒 भाव दिन में 3 बार अपडेट होते हैं — सुबह ~6, दोपहर ~2 और शाम ~8 बजे। मंडी दिन में खुलती है, इसलिए सुबह पिछले कारोबारी दिन का ताज़ा भाव दिखता है; आज के भाव दोपहर बाद आते हैं।
नक्शे पर मंडी भाव
लोड हो रहा है… · हरा = कम भाव, लाल = ज़्यादा · मार्कर पर क्लिक करें · स्रोत: Agmarknet
राजस्थान में सरसों का भाव — 30 दिन का रुझान
रोज़ सोना-चांदी का ताज़ा भाव पाएं
हर दिन का रेट सीधे आपके फोन पर
सरसों का भाव — सामान्य प्रश्न (FAQ)
राजस्थान में आज सरसों का भाव क्या है?
+
आज (21 सितंबर 2026) राजस्थान की मंडियों में सरसों का मॉडल भाव लगभग ₹6,750 से ₹8,250 प्रति क्विंटल के बीच है। हर मंडी का ताज़ा भाव ऊपर तालिका में दिया गया है (स्रोत: Agmarknet)।
सरसों का सबसे अच्छा भाव किस मंडी में है?
+
आज के आंकड़ों के अनुसार सरसों का सबसे ऊंचा मॉडल भाव टोडारायसिंह मंडी (₹8,250/क्विंटल) में है, जबकि सबसे कम जोधपुर मंडी (₹6,750/क्विंटल) में दर्ज हुआ। बेचने से पहले पास की मंडियों के भाव ज़रूर तुलना करें।
सरसों का मंडी भाव क्यों घटता-बढ़ता है?
+
सरसों का भाव मंडी में आवक (सप्लाई), मांग, फसल की गुणवत्ता-नमी, मौसम, सरकारी MSP/खरीद और निर्यात-मांग जैसे कारणों से बदलता है। इसलिए एक ही दिन अलग-अलग मंडियों में भाव अलग हो सकता है।
क्या यह सरसों भाव सरकारी है?
+
हाँ, ये दरें भारत सरकार के Agmarknet पोर्टल से ली जाती हैं, जो राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों (APMC) से दैनिक भाव संकलित करता है। यह थोक/मंडी दर है; खुदरा भाव इससे भिन्न हो सकता है।
