RERA राजस्थान प्रोजेक्ट सर्च: नाम या RERA नंबर से पंजीकरण जांचें
प्लॉट या फ्लैट बुक करने से पहले देखें कि प्रोजेक्ट RERA राजस्थान में पंजीकृत है और उसका पंजीकरण निरस्त या निलंबित तो नहीं। सभी 5,425 प्रोजेक्ट नीचे के बॉक्स में खोजे जा सकते हैं।
- पंजीकृत: 5,294 प्रोजेक्ट · निरस्त: 106 · निलंबित: 21
- प्रकार: प्लॉटेड 3,051 · ग्रुप हाउसिंग (फ्लैट) 2,109 · कमर्शियल 146 · मिक्स्ड (आवासीय + कमर्शियल) 119
- सूची ली गई: 2026-10-18 01:06 IST (RERA राजस्थान, Registered Projects)
प्रोजेक्ट का नाम या RERA नंबर लिखें
जैसे “Model Town”, बिल्डर/कंपनी का नाम, या RERA नंबर “RAJ/P/2026/5486” (सिर्फ “5486” भी चलेगा)।
सबसे नए पंजीकृत प्रोजेक्ट
| प्रोजेक्ट | जिला | RERA नंबर | स्वीकृति |
|---|---|---|---|
| ANANDVAN CITY SOUTH BLOCKप्लॉटेड | Bundi | RAJ/P/2026/5484 | 17/10/2026 |
| GANESH WAREHOUSING COMMERCIALप्लॉटेड | Sri Ganganagar | RAJ/P/2026/5482 | 17/10/2026 |
| KRISHNA VASANT VIHAR SECTOR Aप्लॉटेड | Sirohi | RAJ/P/2026/5486 | 17/10/2026 |
| Model Townप्लॉटेड | Jhalawar | RAJ/P/2026/5485 | 17/10/2026 |
| SAMYAK CITY 3प्लॉटेड | Ajmer | RAJ/P/2026/5481 | 17/10/2026 |
| Vrindavan Enclave Phase Iप्लॉटेड | Sikar | RAJ/P/2026/5483 | 17/10/2026 |
| Vinayak Medicity Phase IIप्लॉटेड | Pali | RAJ/P/2026/5480 | 16/10/2026 |
| Anand Shree IIIप्लॉटेड | Sri Ganganagar | RAJ/P/2026/5478 | 15/10/2026 |
| Shyam Vatikaप्लॉटेड | Bundi | RAJ/P/2026/5479 | 15/10/2026 |
| Anand Enclave IIप्लॉटेड | Sri Ganganagar | RAJ/P/2026/5476 | 14/10/2026 |
| Drishti Viharप्लॉटेड | Udaipur | RAJ/P/2026/5477 | 14/10/2026 |
| BEGAS GREENS EXTENSIONप्लॉटेड | Jaipur | RAJ/P/2026/5475 | 13/10/2026 |
| SHREE RAM AANGANप्लॉटेड | Jaipur | RAJ/P/2026/5473 | 13/10/2026 |
| SHREE SHYAM CITY CENTREप्लॉटेड | Hanumangarh | RAJ/P/2026/5474 | 13/10/2026 |
| SAGAR SETU ENCLAVE BLOCK Eप्लॉटेड | Bikaner | RAJ/P/2026/5472 | 12/10/2026 |
| The Hari Nikunj Block Jप्लॉटेड | Jaipur | RAJ/P/2026/5471 | 09/10/2026 |
| ANAND PLAZA Iप्लॉटेड | Sri Ganganagar | RAJ/P/2026/5470 | 08/10/2026 |
| SHREE GOVIND VILLA 1प्लॉटेड | Jaipur | RAJ/P/2026/5469 | 08/10/2026 |
| Shree Radhey Greens Vistarप्लॉटेड | Sri Ganganagar | RAJ/P/2026/5467 | 08/10/2026 |
| THE CORPORATE HUBकमर्शियल | Jaipur | RAJ/P/2026/5466 | 08/10/2026 |
| THE RING NIKETAN COMMERCIAL EXTENSIONप्लॉटेड | Jaipur | RAJ/P/2026/5468 | 08/10/2026 |
| Adinath Girraj Dhamप्लॉटेड | Kota | RAJ/P/2026/5461 | 07/10/2026 |
| HANSRAJ DREAMSप्लॉटेड | Sri Ganganagar | RAJ/P/2026/5460 | 07/10/2026 |
| JAIN CITY IIप्लॉटेड | Bikaner | RAJ/P/2026/5459 | 07/10/2026 |
| MAHADEV NAGARप्लॉटेड | Bhilwara | RAJ/P/2026/5465 | 07/10/2026 |
जिलेवार RERA प्रोजेक्ट
| जिला | पंजीकृत | निरस्त |
|---|---|---|
| Jaipur | 2,324 | 55 |
| Jodhpur | 420 | 11 |
| Kota | 367 | 6 |
| Sri Ganganagar | 365 | 1 |
| Sikar | 308 | 1 |
| Alwar | 271 | 9 |
| Udaipur | 224 | 6 |
| Ajmer | 198 | 5 |
| Hanumangarh | 165 | — |
| Bhilwara | 120 | — |
| Bikaner | 92 | — |
| Pali | 58 | 2 |
| Nagaur | 46 | — |
| Sirohi | 46 | 3 |
| Jhalawar | 38 | — |
| Barmer | 34 | — |
| Bundi | 25 | — |
| Rajsamand | 24 | 2 |
| Chittorgarh | 22 | — |
| Jhunjhunu | 22 | — |
| Tonk | 20 | 2 |
| Banswara | 14 | — |
| Bharatpur | 14 | 1 |
| Churu | 12 | — |
| Dungarpur | 12 | — |
| Sawai Madhopur | 11 | — |
| Baran | 9 | — |
| Dholpur | 8 | — |
| Dausa | 7 | — |
| Jalor | 7 | 2 |
| Jaisalmer | 4 | — |
| Balotara | 3 | — |
| Karauli | 1 | — |
| Khairthal-Tijara | 1 | — |
| Pratapgarh | 1 | — |
| Salumber | 1 | — |
साल के हिसाब से नए पंजीकरण: 2017: 545 · 2018: 258 · 2019: 275 · 2020: 227 · 2021: 362 · 2022: 509 · 2023: 570 · 2024: 558 · 2025: 1,138 · 2026: 852
राजस्थान की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाएं
ब्रेकिंग न्यूज़, नौकरी, मौसम — सीधे आपके फोन पर
📲 WhatsApp पर हर अपडेट: Rajasthan365 का व्हाट्सऐप चैनल जॉइन करें — नंबर किसी को नहीं दिखता।
निरस्त और निलंबित प्रोजेक्ट (127)
इन प्रोजेक्ट का RERA पंजीकरण प्राधिकरण ने निरस्त या निलंबित किया है। बुकिंग से पहले RERA पोर्टल पर आदेश ज़रूर पढ़ें।
| प्रोजेक्ट | जिला | RERA नंबर | स्थिति |
|---|---|---|---|
| MANGLAM WORLD CITY INDUSTRIAL BLOCK A | Jaipur | RAJ/P/2026/5006 | निलंबित |
| DWARKA VIHAR | Bikaner | RAJ/P/2026/4947 | निलंबित |
| PRIME CITY RESIDENTIAL SCHEME PHASE-II | Sikar | RAJ/P/2026/4705 | निलंबित |
| GENERAL WAREHOUSING SCHEME ZONE-11 | Jaipur | RAJ/P/2025/4106 | निलंबित |
| SAGAR ENCLAVE | Jaipur | RAJ/P/2025/3783 | निलंबित |
| Aadrash Vihar | Jaipur | RAJ/P/2025/3533 | निलंबित |
| GT Bellevue | Jaipur | RAJ/P/2025/3501 | पंजीकरण निरस्त |
| ASHAPURA MALL | Pali | RAJ/P/2024/3249 | निलंबित |
| EVARA | Jaipur | RAJ/P/2024/3224 | पंजीकरण निरस्त |
| Jwala Nagar | Jaipur | RAJ/P/2024/3126 | निलंबित |
| SUPRABHAT | Sikar | RAJ/P/2024/3124 | निलंबित |
| Unique Prestige | Jaipur | RAJ/P/2024/3121 | निलंबित |
| RADHIKA RESIDENCY BLOCK-B | Kota | RAJ/P/2024/3017 | पंजीकरण निरस्त |
| Radhika Residency | Kota | RAJ/P/2024/3012 | पंजीकरण निरस्त |
| "VILLAS" BY SHUBHASHRAY | Alwar | RAJ/P/2024/2959 | पंजीकरण निरस्त |
| REDWOOD CELEST | Jaipur | RAJ/P/2023/2778 | पंजीकरण निरस्त |
| SHASHWAT SHRINATHJI VILLAS | Rajsamand | RAJ/P/2023/2759 | पंजीकरण निरस्त |
| DESIGN CORE PRIME | Jaipur | RAJ/P/2023/2646 | निलंबित |
| ASHIRWAD AAWASIYA YOJNA | Sikar | RAJ/P/2023/2612 | निलंबित |
| SERENE LUXE | Udaipur | RAJ/P/2023/2520 | निलंबित |
| Udhyan Apartment HIG-B (B+S+9) 180 Nos. & MIG-B (B+S+9) 108 Nos. Sec. 21 E, Chopasni Housing Board Jodhpur | Jodhpur | RAJ/P/2023/2482 | पंजीकरण निरस्त |
| The Hills Phase-III | Alwar | RAJ/P/2023/2476 | पंजीकरण निरस्त |
| The Hills Phase-II | Alwar | RAJ/P/2023/2378 | पंजीकरण निरस्त |
| RAMNATH ENCLAVE | Jaipur | RAJ/P/2023/2351 | निलंबित |
| FARM HOUSE AND ECO FRIENDLY HOUSING SCHEME VILLAGE JAIRAMPURA KHASRA NO. 1305/1739, 1308/1938, 1359/1883,1361, 1382, 1383, 1384, 1385, 1385/1688, 1386, 1387, 1388/1950, 1389/1951, 1390, 1391, 1398/1729,1403/1724, 1404, 1406, 1407, 1408, 1414, 1418, 1469, 1470, 1471, 1476, 1477, 1478, 1479 1479/1955, 1480, 1491 | Jaipur | RAJ/P/2022/2232 | निलंबित |
| KHASRA NO. 93, 94 CHAINPURA, JAWAHAR CIRCLE, JAIPUR | Jaipur | RAJ/P/2022/2178 | पंजीकरण निरस्त |
| NRI SKY PARK | Jaipur | RAJ/P/2022/1999 | पंजीकरण निरस्त |
| IRRIGATION DEPARTMENT NEAR RAILWAY STATION MADHUVAN SCHEME | Alwar | RAJ/P/2022/1890 | निलंबित |
| MAGNUM SQUARE | Alwar | RAJ/P/2022/1886 | निलंबित |
| GURU ABHAY GRAND | Ajmer | RAJ/P/2022/1866 | पंजीकरण निरस्त |
| RIDHI SIDHI AANGAN-2 | Sri Ganganagar | RAJ/P/2017/237 | पंजीकरण निरस्त |
| Shubh Shanti Vihar Phase-II | Udaipur | RAJ/P/2020/1332 | पंजीकरण निरस्त |
| OM VIHAR | Jaipur | RAJ/P/2018/649 | पंजीकरण निरस्त |
| SHIV NIKUNJ & SHIV NIKUNJ-A | Jaipur | RAJ/P/2021/1678 | निलंबित |
| KBP HEIGHTS | Barmer | RAJ/P/2021/1653 | निलंबित |
| PRATHVI RESIDENCY | Jaipur | RAJ/P/2020/1283 | पंजीकरण निरस्त |
| CMJAY Aaradhya Residency | Sirohi | RAJ/P/2021/1645 | पंजीकरण निरस्त |
| Sartaj Budget Homes | Alwar | RAJ/P/2018/659 | पंजीकरण निरस्त |
| Shree Bhawani Residency | Jaipur | RAJ/P/2018/619 | पंजीकरण निरस्त |
| AANCHAL RESIDENCY | Jaipur | RAJ/P/2018/662 | पंजीकरण निरस्त |
| CENTRAL AVENUE | Kota | RAJ/P/2021/1556 | पंजीकरण निरस्त |
| Commercial Scheme in Rev.Vil. Kakarnda Bhunabhy opp RPSC Bld | Ajmer | RAJ/P/2021/1544 | पंजीकरण निरस्त |
| Green Homes | Kota | RAJ/P/2021/1545 | पंजीकरण निरस्त |
| INDRAPRASTH (PHASE 1) | Jodhpur | RAJ/P/2017/351 | पंजीकरण निरस्त |
| INDRAPRASTH (PHASE 2) | Jodhpur | RAJ/P/2017/354 | पंजीकरण निरस्त |
| INDRAPRASTH (PHASE 3) | Jodhpur | RAJ/P/2017/355 | पंजीकरण निरस्त |
| INDRAPRASTH (PHASE 4) | Jodhpur | RAJ/P/2018/858 | पंजीकरण निरस्त |
| INDRAPRASTH (PHASE-5) | Jodhpur | RAJ/P/2018/859 | पंजीकरण निरस्त |
| SHYAM VATIKA | Sikar | RAJ/P/2021/1496 | पंजीकरण निरस्त |
| DIVINE GRACE | Sirohi | RAJ/P/2021/1479 | पंजीकरण निरस्त |
| GALAXY ENCLAVE THE URBAN VILLAGE -1 | Jaipur | RAJ/P/2020/1365 | पंजीकरण निरस्त |
| GALAXY ENCLAVE THE URBAN VILLAGE -2 | Jaipur | RAJ/P/2020/1362 | पंजीकरण निरस्त |
| GALAXY ENCLAVE THE URBAN VILLAGE -3 | Jaipur | RAJ/P/2020/1363 | पंजीकरण निरस्त |
| Terra City Extn. II | Alwar | RAJ/P/2020/1354 | पंजीकरण निरस्त |
| Mojika Studio | Jaipur | RAJ/P/2020/1290 | पंजीकरण निरस्त |
| TRANSPORT AND AUTOMOBILE MARKET NAGAR SCHEME | Jodhpur | RAJ/P/2020/1292 | पंजीकरण निरस्त |
| Kuber Garden | Jaipur | RAJ/P/2020/1257 | पंजीकरण निरस्त |
| SHREE GANESH VATIKA | Tonk | RAJ/P/2020/1228 | निलंबित |
| PLOT NO GH-1, KHEDA JAGANNATHPURA INST. SCHEME, GONER ROAD | Jaipur | RAJ/P/2020/1177 | पंजीकरण निरस्त |
| Plot No GH-5 & GH-6,Anand Vihar JDA Scheme,Ajmer Road,Jaipur | Jaipur | RAJ/P/2019/1165 | पंजीकरण निरस्त |
| Plot NoA-9 to A-13,Surya Nagar JDA Scheme,Vatika Road,Jaipur | Jaipur | RAJ/P/2019/1167 | पंजीकरण निरस्त |
| PLOT NO A-2 TO A-6,SURYA NAGAR JDA SCHEME,VATIKA ROAD,JAIPUR | Jaipur | RAJ/P/2019/1163 | पंजीकरण निरस्त |
| Plot No GH-1 & GH-2,Anand Vihar JDA Scheme,Ajmer Road,Jaipur | Jaipur | RAJ/P/2019/1164 | पंजीकरण निरस्त |
| EKAM BUILDMART | Kota | RAJ/P/2019/1162 | पंजीकरण निरस्त |
| JAGDISH HOMES II | Jaipur | RAJ/P/2019/1127 | पंजीकरण निरस्त |
| MOJIKA ULTIMA PHASE II | Jaipur | RAJ/P/2019/1118 | पंजीकरण निरस्त |
| SILVER WOOD CITY | Jaipur | RAJ/P/2019/1112 | पंजीकरण निरस्त |
| GAURAV CITY II | Jaipur | RAJ/P/2019/1025 | पंजीकरण निरस्त |
| MATRA CHHAYA HIGHTS | Udaipur | RAJ/P/2019/1032 | पंजीकरण निरस्त |
| MIDAS COSMIC PHASE II | Jaipur | RAJ/P/2019/1017 | पंजीकरण निरस्त |
| Siddhi Vinayak Apartments | Jalor | RAJ/P/2019/1007 | पंजीकरण निरस्त |
| Capital Highstreet (Kota) | Kota | RAJ/P/2019/992 | पंजीकरण निरस्त |
| SUBH AWAS | Tonk | RAJ/P/2019/963 | पंजीकरण निरस्त |
| KANANWAS | Rajsamand | RAJ/P/2019/886 | पंजीकरण निरस्त |
| sanchi homes | Udaipur | RAJ/P/2018/849 | पंजीकरण निरस्त |
| Dream Homz | Ajmer | RAJ/P/2018/834 | पंजीकरण निरस्त |
| Shivalik | Jaipur | RAJ/P/2018/821 | पंजीकरण निरस्त |
| Shri Nandini Complex | Bharatpur | RAJ/P/2018/820 | पंजीकरण निरस्त |
| Silverwood | Jaipur | RAJ/P/2018/770 | पंजीकरण निरस्त |
| Silverwood Phase-II | Jaipur | RAJ/P/2018/771 | पंजीकरण निरस्त |
| DLB STAR | Jaipur | RAJ/P/2018/768 | पंजीकरण निरस्त |
| VAIBHAV TOWNSHIP | Pali | RAJ/P/2018/725 | पंजीकरण निरस्त |
| Advaita Homes | Jaipur | RAJ/P/2018/718 | पंजीकरण निरस्त |
| Hans Crystal | Jodhpur | RAJ/P/2018/716 | पंजीकरण निरस्त |
| Business 18 | Jaipur | RAJ/P/2018/704 | पंजीकरण निरस्त |
| ARADDHYA | Jaipur | RAJ/P/2018/693 | पंजीकरण निरस्त |
| VAISHALI JEWELS | Jaipur | RAJ/P/2018/684 | पंजीकरण निरस्त |
| MATRACHAYA | Jaipur | RAJ/P/2018/680 | पंजीकरण निरस्त |
| ANAND HOMES | Jaipur | RAJ/P/2018/677 | पंजीकरण निरस्त |
| VAIBHAV HOMES | Jaipur | RAJ/P/2018/678 | पंजीकरण निरस्त |
| AASTHA HOMES | Jodhpur | RAJ/P/2018/663 | पंजीकरण निरस्त |
| MR HOMEZ | Jaipur | RAJ/P/2018/656 | पंजीकरण निरस्त |
| SUVAAS PRANAY | Jaipur | RAJ/P/2018/645 | पंजीकरण निरस्त |
| APNA AANGAN | Jaipur | RAJ/P/2018/636 | पंजीकरण निरस्त |
| BALAJI RESIDENCY | Jalor | RAJ/P/2018/632 | पंजीकरण निरस्त |
| KHETAN SQUARE | Udaipur | RAJ/P/2018/606 | पंजीकरण निरस्त |
| HYDE PARK | Jaipur | RAJ/P/2018/604 | पंजीकरण निरस्त |
| Happy Homes | Jaipur | RAJ/P/2018/589 | पंजीकरण निरस्त |
| SHRIPAL RESIDENCY | Pali | RAJ/P/2018/588 | पंजीकरण निरस्त |
| Unnati | Jaipur | RAJ/P/2018/593 | निलंबित |
| RUDRAKASH | Jaipur | RAJ/P/2017/584 | पंजीकरण निरस्त |
| Bapna House | Udaipur | RAJ/P/2017/577 | पंजीकरण निरस्त |
| Sambhav Apna Ghar | Ajmer | RAJ/P/2017/549 | पंजीकरण निरस्त |
| PANACHE | Jodhpur | RAJ/P/2017/514 | पंजीकरण निरस्त |
| ATHARV APPARTMENT | Jaipur | RAJ/P/2017/499 | पंजीकरण निरस्त |
| Swaraj | Tonk | RAJ/P/2017/487 | पंजीकरण निरस्त |
| VATIKA ESTATE (BANKER'S ENCLAVE) | Jaipur | RAJ/P/2017/476 | पंजीकरण निरस्त |
| SBD Nivaasa | Alwar | RAJ/P/2017/469 | पंजीकरण निरस्त |
| SHAGUN | Jaipur | RAJ/P/2017/462 | पंजीकरण निरस्त |
| UDB Aangan | Jaipur | RAJ/P/2017/451 | पंजीकरण निरस्त |
| LAXMI VILAS AFFORDABLE HOUSING UNDER CMJAY | Jaipur | RAJ/P/2017/414 | पंजीकरण निरस्त |
| Arihant anchal phase 2 | Jodhpur | RAJ/P/2017/348 | पंजीकरण निरस्त |
| TIRUVILLE APARTMENT | Udaipur | RAJ/P/2017/347 | पंजीकरण निरस्त |
| MANGLAM AADHAR DWARIKA | Jaipur | RAJ/P/2017/340 | पंजीकरण निरस्त |
| Arihant Sai Residency | Jaipur | RAJ/P/2017/299 | पंजीकरण निरस्त |
| Chief Minister Jan Awas Yojana (4A), Village- Batana | Alwar | RAJ/P/2017/284 | पंजीकरण निरस्त |
| Kesar Pride | Jaipur | RAJ/P/2017/281 | पंजीकरण निरस्त |
| Ahana Smart Residency | Jaipur | RAJ/P/2017/240 | पंजीकरण निरस्त |
| SUVAAS AGAM | Jaipur | RAJ/P/2017/217 | पंजीकरण निरस्त |
| SUVAAS UTSAV | Jaipur | RAJ/P/2017/218 | पंजीकरण निरस्त |
| Aravali Gardens | Alwar | RAJ/P/2017/198 | पंजीकरण निरस्त |
| Silver Palm | Jaipur | RAJ/P/2017/199 | पंजीकरण निरस्त |
| RAJ VILAS | Sirohi | RAJ/P/2017/143 | पंजीकरण निरस्त |
| ANMOL | Ajmer | RAJ/P/2017/121 | पंजीकरण निरस्त |
| Urban Ville 1 | Jaipur | RAJ/P/2017/106 | पंजीकरण निरस्त |
| Urban Ville 2 | Jaipur | RAJ/P/2017/107 | पंजीकरण निरस्त |
| Shivaay | Alwar | RAJ/P/2017/063 | पंजीकरण निरस्त |
ज़मीन-जायदाद से जुड़े दूसरे टूल
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
RERA राजस्थान में प्रोजेक्ट कैसे चेक करें?
ऊपर के बॉक्स में प्रोजेक्ट का नाम, बिल्डर/कंपनी का नाम या RERA नंबर लिखें। हर नतीजे में पंजीकरण की स्थिति (पंजीकृत / निरस्त / निलंबित), स्वीकृति और पूरा होने की तारीख और RERA पोर्टल पर उस प्रोजेक्ट के पूरे विवरण का लिंक है। विज्ञापन या ब्रोशर में लिखा RERA नंबर यहां ज़रूर मिलाएं।
किस प्रोजेक्ट का RERA में पंजीकरण ज़रूरी है?
रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा 3 के अनुसार, 500 वर्ग मीटर से बड़ी ज़मीन या 8 से ज़्यादा अपार्टमेंट वाले हर प्रोजेक्ट को बिक्री या विज्ञापन से पहले RERA में पंजीकृत होना चाहिए। प्लॉटेड कॉलोनी पर भी यह नियम लागू है।
RERA नंबर RAJ/P/2026/5486 का क्या मतलब है?
RAJ = राजस्थान RERA, P = प्रोजेक्ट, 2026 = पंजीकरण का साल और 5486 = क्रम संख्या। इसी नंबर से इस पेज पर या RERA पोर्टल पर प्रोजेक्ट खोजा जा सकता है।
प्रोजेक्ट का पंजीकरण निरस्त (Revoked) हो तो क्या करें?
अधिनियम की धारा 7 में प्राधिकरण नियम तोड़ने पर पंजीकरण निरस्त कर सकता है। ऐसे प्रोजेक्ट में नई बुकिंग न करें। जिन्होंने पहले बुकिंग कर ली है, वे RERA पोर्टल पर प्रोजेक्ट का आदेश देखें और ज़रूरत हो तो धारा 31 के तहत प्राधिकरण में शिकायत दर्ज करें।
यह सूची कहां से है और कितनी ताज़ा है?
सूची RERA राजस्थान की वेबसाइट की "Registered Projects" सूची से 18/10/2026 को ली गई है। नया पंजीकृत प्रोजेक्ट सूची के अगले अपडेट में जुड़ेगा, इसलिए बुकिंग से पहले "पूरा विवरण" लिंक से RERA पोर्टल पर मौजूदा स्थिति एक बार ज़रूर देखें।
स्रोत: RERA राजस्थान — Registered Projects, 2026-10-18 01:06 IST को ली गई सूची। व्यक्तिगत प्रमोटरों के नाम यहां नहीं दिखाए जाते; वे RERA पोर्टल पर प्रोजेक्ट के विवरण में हैं।
