
गेहूं का भाव आज (23 सितंबर 2026) — Gehu Rate Today
राजस्थान की मंडियों में आज गेहूं का ताज़ा न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव (₹/क्विंटल), मंडीवार। सबसे ऊंचे भाव वाली मंडी सबसे ऊपर।
आज सबसे ऊंचा भाव
₹3,090 /क्विंटल
नीमच मंडी · Neemuch
आज सबसे कम भाव
₹2,370 /क्विंटल
श्रीडूंगरगढ़ मंडी · Bikaner
प्रति किलो (सबसे ऊंचे भाव पर)
₹30.9 /किलो
1 क्विंटल = 100 किलो
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| नीमचNeemuch | ₹2,692 | ₹3,090 | ₹3,090 | ▲ 9.8% |
| पदमपुरGanganagar22 सित॰ का भाव | ₹2,670 | ₹2,900 | ₹2,900 | ▲ 8.3% |
| सुमेरपुरPali22 सित॰ का भाव | ₹2,760 | ₹2,816 | ₹2,791 | ▲ 1.1% |
| फतहनगरUdaipur21 सित॰ का भाव | ₹2,660 | ₹2,875 | ₹2,785 | ▲ 2.1% |
| छबड़ाBaran16 सित॰ का भाव | ₹2,657 | ₹2,880 | ₹2,768 | ▲ 0.3% |
| प्रतापगढ़Pratapgarh19 सित॰ का भाव | ₹2,640 | ₹2,870 | ₹2,755 | ▲ 2.8% |
| मनासाNeemuch | ₹2,751 | ₹2,751 | ₹2,751 | ▲ 3.1% |
| निंबाहेड़ाChittorgarh18 सित॰ का भाव | ₹2,570 | ₹3,000 | ₹2,750 | ▲ 0.4% |
| भादराHanumangarh22 सित॰ का भाव | ₹2,666 | ₹2,810 | ₹2,738 | ▲ 1.8% |
| बेगूंChittorgarh22 सित॰ का भाव | ₹2,730 | ₹2,730 | ₹2,730 | ▲ 1.8% |
| छोटीसादड़ीPratapgarh19 सित॰ का भाव | ₹2,700 | ₹2,750 | ₹2,725 | ▲ 0.8% |
| समरानियांBaran21 सित॰ का भाव | ₹2,700 | ₹2,715 | ₹2,710 | ▲ 3.7% |
| नाहरगढ़Baran17 सित॰ का भाव | ₹2,670 | ₹2,750 | ₹2,710 | ▲ 1.7% |
| रानीPali19 सित॰ का भाव | ₹2,701 | ₹2,701 | ₹2,701 | ▲ 5.2% |
| कोटाKota | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | ▲ 2.2% |
| उदयपुरUdaipur18 सित॰ का भाव | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | ▲ 0.6% |
| दौसाDausa22 सित॰ का भाव | ₹2,651 | ₹2,740 | ₹2,695 | ▲ 3.2% |
| श्रीकरणपुरGanganagar18 सित॰ का भाव | ₹2,691 | ₹2,691 | ₹2,691 | ▲ 3.9% |
| भीलवाड़ाBhilwara19 सित॰ का भाव | ₹2,650 | ₹2,680 | ₹2,680 | ▲ 1.0% |
| बूंदीBundi22 सित॰ का भाव | ₹2,611 | ₹2,729 | ₹2,670 | ▲ 0.4% |
| इटावाKota18 सित॰ का भाव | ₹2,580 | ₹2,756 | ₹2,668 | ▼ 0.7% |
| मंडावरीDausa17 सित॰ का भाव | ₹2,600 | ₹2,700 | ₹2,666 | ▲ 1.8% |
| गल्ला छीपाबड़ौद (छबड़ा)Baran16 सित॰ का भाव | ₹2,546 | ₹2,781 | ₹2,663 | ▼ 1.7% |
| कवाई सालपुरा (अटरू)Baran16 सित॰ का भाव | ₹2,600 | ₹2,719 | ₹2,660 | ▼ 2.3% |
| सूरतगढ़Ganganagar19 सित॰ का भाव | ₹2,660 | ₹2,660 | ₹2,660 | ▲ 0.2% |
| Jaitsar APMCGanganagar22 सित॰ का भाव | ₹2,590 | ₹2,681 | ₹2,655 | ▲ 0.5% |
| अटरूBaran21 सित॰ का भाव | ₹2,615 | ₹2,690 | ₹2,652 | ▲ 1.8% |
| केशवरायपाटनBundi17 सित॰ का भाव | ₹2,600 | ₹2,711 | ₹2,650 | ▼ 1.6% |
| बारांBaran21 सित॰ का भाव | ₹2,500 | ₹2,731 | ₹2,640 | ▼ 1.9% |
| इकलेराJhalawar22 सित॰ का भाव | ₹2,550 | ₹2,720 | ₹2,635 | ▲ 2.4% |
| गजसिंहपुरGanganagar22 सित॰ का भाव | ₹2,606 | ₹2,641 | ₹2,630 | ▲ 3.1% |
| खातौलीKota18 सित॰ का भाव | ₹2,606 | ₹2,655 | ₹2,625 | ▲ 0.2% |
| उनियाराTonk17 सित॰ का भाव | ₹2,620 | ₹2,620 | ₹2,620 | ▲ 1.3% |
| खेरलीAlwar19 सित॰ का भाव | ₹2,580 | ₹2,629 | ₹2,611 | ▼ 0.5% |
| टोंकTonk14 सित॰ का भाव | ₹2,606 | ₹2,606 | ₹2,606 | ▼ 0.3% |
| गुढ़ागौड़जीJhunjhunu18 सित॰ का भाव | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | ▲ 3.3% |
| Anupgarh APMCGanganagar18 सित॰ का भाव | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | ▼ 0.4% |
| बस्सीJaipur | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 | ▲ 0.2% |
| ब्यावरBeawar16 सित॰ का भाव | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | ▼ 3.7% |
| देईBundi21 सित॰ का भाव | ₹2,500 | ₹2,649 | ₹2,600 | ▼ 1.0% |
| चौमहलाJhalawar22 सित॰ का भाव | ₹2,500 | ₹2,694 | ₹2,598 | ▼ 1.1% |
| Manohararthana APMCJhalawar18 सित॰ का भाव | ₹2,520 | ₹2,664 | ₹2,592 | ▼ 0.3% |
| दूनीTonk22 सित॰ का भाव | ₹2,580 | ₹2,604 | ₹2,592 | ▲ 0.7% |
| रामगंजमंडीKota19 सित॰ का भाव | ₹2,470 | ₹2,712 | ₹2,590 | ▼ 2.2% |
| अंताBaran | ₹2,557 | ₹2,620 | ₹2,588 | ▲ 1.5% |
| मंडावरDausa22 सित॰ का भाव | ₹2,570 | ₹2,594 | ₹2,588 | ▲ 0.9% |
| गंगापुर सिटीSwai Madhopur22 सित॰ का भाव | ₹2,525 | ₹2,611 | ₹2,575 | ▲ 0.3% |
| देवलीTonk21 सित॰ का भाव | ₹2,550 | ₹2,600 | ₹2,575 | ▼ 1.3% |
| भवानीमंडीJhalawar21 सित॰ का भाव | ₹2,520 | ₹2,628 | ₹2,574 | ▲ 0.3% |
| खानपुरJhalawar22 सित॰ का भाव | ₹2,400 | ₹2,771 | ₹2,560 | ▼ 3.3% |
| मालपुराTonk21 सित॰ का भाव | ₹2,500 | ₹2,581 | ₹2,550 | ▲ 0.3% |
| टोडारायसिंहTonk22 सित॰ का भाव | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,550 | ▼ 1.0% |
| कपासनChittorgarh | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 | — |
| ओसियां मथानियाJodhpur22 सित॰ का भाव | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 | ▲ 0.9% |
| झालरापाटनJhalawar18 सित॰ का भाव | ₹2,300 | ₹2,600 | ₹2,478 | ▼ 3.0% |
| सवाई माधोपुरSwai Madhopur18 सित॰ का भाव | ₹2,430 | ₹2,500 | ₹2,450 | ▼ 2.1% |
| Kekri APMCAjmer17 सित॰ का भाव | ₹2,201 | ₹2,560 | ₹2,410 | ▲ 4.8% |
| श्रीडूंगरगढ़Bikaner22 सित॰ का भाव | ₹2,370 | ₹2,370 | ₹2,370 | ▼ 2.7% |
🟢 23 सितंबर 2026 तक अपडेट · स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार) · भाव ₹/क्विंटल में
🕒 भाव दिन में 3 बार अपडेट होते हैं — सुबह ~6, दोपहर ~2 और शाम ~8 बजे। मंडी दिन में खुलती है, इसलिए सुबह पिछले कारोबारी दिन का ताज़ा भाव दिखता है; आज के भाव दोपहर बाद आते हैं।
नक्शे पर मंडी भाव
लोड हो रहा है… · हरा = कम भाव, लाल = ज़्यादा · मार्कर पर क्लिक करें · स्रोत: Agmarknet
राजस्थान में गेहूं का भाव — 30 दिन का रुझान
रोज़ सोना-चांदी का ताज़ा भाव पाएं
हर दिन का रेट सीधे आपके फोन पर
गेहूं का भाव — सामान्य प्रश्न (FAQ)
राजस्थान में आज गेहूं का भाव क्या है?
+
आज (23 सितंबर 2026) राजस्थान की मंडियों में गेहूं का मॉडल भाव लगभग ₹2,370 से ₹3,090 प्रति क्विंटल के बीच है। हर मंडी का ताज़ा भाव ऊपर तालिका में दिया गया है (स्रोत: Agmarknet)।
गेहूं का सबसे अच्छा भाव किस मंडी में है?
+
आज के आंकड़ों के अनुसार गेहूं का सबसे ऊंचा मॉडल भाव नीमच मंडी (₹3,090/क्विंटल) में है, जबकि सबसे कम श्रीडूंगरगढ़ मंडी (₹2,370/क्विंटल) में दर्ज हुआ। बेचने से पहले पास की मंडियों के भाव ज़रूर तुलना करें।
गेहूं का मंडी भाव क्यों घटता-बढ़ता है?
+
गेहूं का भाव मंडी में आवक (सप्लाई), मांग, फसल की गुणवत्ता-नमी, मौसम, सरकारी MSP/खरीद और निर्यात-मांग जैसे कारणों से बदलता है। इसलिए एक ही दिन अलग-अलग मंडियों में भाव अलग हो सकता है।
क्या यह गेहूं भाव सरकारी है?
+
हाँ, ये दरें भारत सरकार के Agmarknet पोर्टल से ली जाती हैं, जो राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों (APMC) से दैनिक भाव संकलित करता है। यह थोक/मंडी दर है; खुदरा भाव इससे भिन्न हो सकता है।
