
गेहूं का भाव आज (11 नवंबर 2026) — Gehu Rate Today
राजस्थान 365 डेस्कअपडेट:
राजस्थान की मंडियों में आज गेहूं का ताज़ा न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव (₹/क्विंटल), मंडीवार। सबसे ऊंचे भाव वाली मंडी सबसे ऊपर।
10 नवंबर का सबसे ऊंचा भाव
₹2,700 /क्विंटल
बेगूं मंडी · Chittorgarh
10 नवंबर का सबसे कम भाव
₹2,620 /क्विंटल
केसरीसिंहपुर मंडी · Ganganagar
प्रति किलो (सबसे ऊंचे भाव पर)
₹27 /किलो
1 क्विंटल = 100 किलो
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| निंबाहेड़ाChittorgarh4 नव॰ का भाव | ₹2,880 | ₹3,700 | ₹3,313 | ▲ 5.1% |
| नीमचNeemuch5 नव॰ का भाव | ₹2,950 | ₹3,181 | ₹3,181 | ▼ 1.1% |
| फतहनगरUdaipur4 नव॰ का भाव | ₹2,851 | ₹3,260 | ₹3,130 | ▲ 4.8% |
| उदयपुरUdaipur5 नव॰ का भाव | ₹2,900 | ₹3,300 | ₹3,100 | ▲ 6.2% |
| बारांBaran2 नव॰ का भाव | ₹2,861 | ₹3,261 | ₹3,041 | ▲ 3.8% |
| मनासाNeemuch7 नव॰ का भाव | ₹3,025 | ₹3,026 | ₹3,026 | ▲ 3.7% |
| भादराHanumangarh4 नव॰ का भाव | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ▲ 4.2% |
| प्रतापगढ़Pratapgarh4 नव॰ का भाव | ₹2,850 | ₹3,130 | ₹3,000 | ▲ 2.0% |
| कोटाKota5 नव॰ का भाव | ₹2,950 | ₹2,950 | ₹2,950 | ▲ 3.3% |
| बूंदीBundi4 नव॰ का भाव | ₹2,821 | ₹3,000 | ₹2,911 | ▲ 2.1% |
| अंताBaran4 नव॰ का भाव | ₹2,800 | ₹2,986 | ₹2,893 | ▲ 2.4% |
| रामगंजमंडीKota2 नव॰ का भाव | ₹2,650 | ₹3,085 | ₹2,884 | ▲ 1.7% |
| अटरूBaran5 नव॰ का भाव | ₹2,879 | ₹2,885 | ₹2,882 | ▼ 4.0% |
| जावदNeemuch3 नव॰ का भाव | ₹2,876 | ₹2,876 | ₹2,876 | — |
| खेरलीAlwar4 नव॰ का भाव | ₹2,805 | ₹2,875 | ₹2,860 | ▲ 2.2% |
| चौमहलाJhalawar4 नव॰ का भाव | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹2,850 | ▲ 1.3% |
| बस्सीJaipur5 नव॰ का भाव | ₹2,800 | ₹2,875 | ₹2,837 | ▲ 2.4% |
| इकलेराJhalawar3 नव॰ का भाव | ₹2,750 | ₹2,880 | ₹2,815 | ▲ 2.5% |
| मंडावरDausa3 नव॰ का भाव | ₹2,780 | ₹2,965 | ₹2,807 | ▲ 1.0% |
| रानीPali2 नव॰ का भाव | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | ▼ 3.2% |
| देईBundi4 नव॰ का भाव | ₹2,731 | ₹2,865 | ₹2,800 | ▲ 1.8% |
| छोटीसादड़ीPratapgarh2 नव॰ का भाव | ₹2,560 | ₹3,080 | ₹2,780 | ▼ 2.3% |
| सादुलशहरGanganagar3 नव॰ का भाव | ₹2,769 | ₹2,790 | ₹2,775 | ▼ 2.1% |
| उनियाराTonk4 नव॰ का भाव | ₹2,699 | ₹2,829 | ₹2,764 | ▲ 0.0% |
| टोडारायसिंहTonk4 नव॰ का भाव | ₹2,700 | ₹2,782 | ₹2,740 | ▼ 1.2% |
| गंगापुर सिटीSwai Madhopur4 नव॰ का भाव | ₹2,692 | ₹2,931 | ₹2,715 | ▼ 1.3% |
| पदमपुरGanganagar6 नव॰ का भाव | ₹2,708 | ₹2,708 | ₹2,708 | ▼ 5.6% |
| बेगूंChittorgarh | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | ▼ 1.6% |
| ओसियां मथानियाJodhpur4 नव॰ का भाव | ₹2,600 | ₹2,900 | ₹2,700 | ▲ 5.9% |
| खानपुरJhalawar7 नव॰ का भाव | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | ▼ 4.3% |
| मालपुराTonk4 नव॰ का भाव | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,690 | ▼ 3.5% |
| दूनीTonk6 नव॰ का भाव | ₹2,600 | ₹2,668 | ₹2,634 | ▼ 2.4% |
| रायसिंहनगरGanganagar3 नव॰ का भाव | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,630 | ▼ 5.8% |
| केसरीसिंहपुरGanganagar | ₹2,620 | ₹2,620 | ₹2,620 | ▼ 3.7% |
| Bajju APMCBikaner4 नव॰ का भाव | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 | — |
🟢 10 नवंबर 2026 तक अपडेट · स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार) · भाव ₹/क्विंटल में
🕒 भाव दिन में 3 बार अपडेट होते हैं — सुबह ~6, दोपहर ~2 और शाम ~8 बजे। मंडी दिन में खुलती है, इसलिए सुबह पिछले कारोबारी दिन का ताज़ा भाव दिखता है; आज के भाव दोपहर बाद आते हैं।
राजस्थान के काम के टूल
नक्शे पर मंडी भाव
लोड हो रहा है… · हरा = कम भाव, लाल = ज़्यादा · मार्कर पर क्लिक करें · स्रोत: Agmarknet
राजस्थान में गेहूं का भाव — 30 दिन का रुझान
रोज़ सोना-चांदी का ताज़ा भाव पाएं
हर दिन का रेट सीधे आपके फोन पर
गेहूं का भाव — सामान्य प्रश्न (FAQ)
राजस्थान में आज गेहूं का भाव क्या है?
+
आज (10 नवंबर 2026) राजस्थान की मंडियों में गेहूं का मॉडल भाव लगभग ₹2,620 से ₹2,700 प्रति क्विंटल के बीच है। हर मंडी का ताज़ा भाव ऊपर तालिका में दिया गया है (स्रोत: Agmarknet)।
गेहूं का सबसे अच्छा भाव किस मंडी में है?
+
आज के आंकड़ों के अनुसार गेहूं का सबसे ऊंचा मॉडल भाव बेगूं मंडी (₹2,700/क्विंटल) में है, जबकि सबसे कम केसरीसिंहपुर मंडी (₹2,620/क्विंटल) में दर्ज हुआ। बेचने से पहले पास की मंडियों के भाव ज़रूर तुलना करें।
गेहूं का मंडी भाव क्यों घटता-बढ़ता है?
+
गेहूं का भाव मंडी में आवक (सप्लाई), मांग, फसल की गुणवत्ता-नमी, मौसम, सरकारी MSP/खरीद और निर्यात-मांग जैसे कारणों से बदलता है। इसलिए एक ही दिन अलग-अलग मंडियों में भाव अलग हो सकता है।
क्या यह गेहूं भाव सरकारी है?
+
हाँ, ये दरें भारत सरकार के Agmarknet पोर्टल से ली जाती हैं, जो राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों (APMC) से दैनिक भाव संकलित करता है। यह थोक/मंडी दर है; खुदरा भाव इससे भिन्न हो सकता है।
