जयपुर मंडी भाव आज (9 अगस्त 2026) — Jaipur Mandi Bhav Today
जयपुर मंडी (ज़िला Jaipur) में आज सरसों, जीरा, ग्वार, बाजरा, चना समेत सभी प्रमुख फसलों के ताज़ा न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव (₹/क्विंटल)।
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 🍎 सेब | ₹5,000 | ₹25,000 | ₹15,000 | ▼ 9.1% |
| 🌾 बाजरा | ₹2,050 | ₹2,050 | ₹2,050 | — |
| 🍌 केला | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹2,750 | ▲ 29.3% |
| 🥕 चुकंदर | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 | ▼ 7.0% |
| 🌾 भिंडी | ₹1,500 | ₹2,200 | ₹1,850 | ▼ 4.2% |
| 🥒 करेला | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 | ▲ 7.0% |
| 🥒 लौकी | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | ▼ 48.2% |
| 🍆 बैंगन | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | ▲ 4.9% |
| 🥬 पत्तागोभी | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | ▲ 5.7% |
| 🌶️ शिमला मिर्च | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | ▼ 44.6% |
| 🥕 गाजर | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,150 | ▼ 15.9% |
| 🥦 फूलगोभी | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | ▼ 8.3% |
| 🥒 अरबी | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,550 | ▼ 4.9% |
| 🌿 हरा धनिया | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,250 | ▼ 70.7% |
| 🌾 खीरा | ₹1,400 | ₹2,800 | ₹2,100 | ▼ 0.8% |
| 🧄 लहसुन | ₹4,000 | ₹15,000 | ₹9,500 | ▼ 3.6% |
| 🫚 अदरक | ₹5,600 | ₹15,500 | ₹10,500 | ▼ 18.9% |
| 🌶️ हरी मिर्च | ₹1,500 | ₹4,000 | ₹2,750 | ▼ 10.7% |
| 🍐 अमरूद | ₹3,500 | ₹7,500 | ₹5,500 | ▲ 37.9% |
| 🟤 गुड़ | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | ▲ 13.4% |
| 🌾 जौ | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | — |
| 🌾 ज्वार | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | ▼ 1.7% |
| 🍋 नींबू | ₹4,000 | ₹6,500 | ₹5,250 | ▲ 26.3% |
| 🥭 आम | ₹1,000 | ₹14,000 | ₹7,500 | ▲ 26.6% |
| 🌿 पुदीना | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | ▼ 17.9% |
| 🍊 मौसमी | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | ▼ 1.1% |
| 🧅 प्याज | ₹1,600 | ₹2,800 | ₹2,200 | ▲ 1.1% |
| 🟠 पपीता | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,500 | — |
| 🍐 नाशपाती | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹7,500 | ▼ 2.3% |
| 🍎 अनानास | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | ▲ 8.3% |
| 🍐 आलूबुखारा | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹7,500 | — |
| 🥒 परवल | ₹1,800 | ₹4,000 | ₹2,900 | ▲ 4.7% |
| 🔴 अनार | ₹4,000 | ₹14,000 | ₹9,000 | ▼ 16.4% |
| 🥔 आलू | ₹400 | ₹800 | ₹600 | ▼ 2.4% |
| 🥒 कद्दू | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,050 | ▲ 5.0% |
| 🌾 तोरई | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 | ▼ 11.9% |
| 🌼 सरसों | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 | ▼ 2.0% |
| 🌿 पालक | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,750 | ▼ 11.7% |
| 🍬 चीनी | ₹4,475 | ₹4,475 | ₹4,475 | — |
| 🥥 नारियल (कच्चा) | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 | ▼ 4.9% |
| 🥒 टिंडा | ₹3,800 | ₹4,500 | ₹4,150 | ▼ 8.6% |
| 🍅 टमाटर | ₹1,800 | ₹2,600 | ₹2,200 | ▼ 12.5% |
| 🍈 तरबूज | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | ▼ 13.6% |
🟢 7 अगस्त 2026 तक अपडेट · स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार) · भाव ₹/क्विंटल में
🕒 भाव दिन में 3 बार अपडेट होते हैं — सुबह ~6, दोपहर ~2 और शाम ~8 बजे। मंडी दिन में खुलती है, इसलिए सुबह पिछले कारोबारी दिन का ताज़ा भाव दिखता है; आज के भाव दोपहर बाद आते हैं।
रोज़ सोना-चांदी का ताज़ा भाव पाएं
हर दिन का रेट सीधे आपके फोन पर
जयपुर में फसलवार भाव देखें
जयपुर मंडी भाव — सामान्य प्रश्न (FAQ)
जयपुर मंडी में आज का भाव क्या है?
+
जयपुर मंडी में आज (7 अगस्त 2026) सेब, बाजरा, केला, चुकंदर समेत प्रमुख फसलों के ताज़ा न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव ऊपर तालिका में दिए गए हैं। ये दरें Agmarknet (भारत सरकार) पोर्टल से ली जाती हैं और रोज़ अपडेट होती हैं।
मंडी भाव में न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव का क्या मतलब है?
+
न्यूनतम भाव उस दिन मंडी में बिकी सबसे कम कीमत है, अधिकतम भाव सबसे ऊंची कीमत, और मॉडल भाव वह दर है जिस पर सबसे ज़्यादा माल बिका (यानी सामान्य/प्रचलित भाव)। किसान को आमतौर पर फसल की गुणवत्ता के अनुसार इन्हीं के बीच दाम मिलता है।
जयपुर मंडी का भाव कितनी बार बदलता है?
+
मंडी भाव हर कारोबारी दिन बदलता है और आवक, मांग व गुणवत्ता पर निर्भर करता है। हम Agmarknet से दिन में दो बार (दोपहर और शाम) भाव अपडेट करते हैं। रविवार और छुट्टी के दिन मंडी बंद रहने पर पिछले कारोबारी दिन का भाव दिखाया जाता है।
मंडी में मुझे अपनी फसल का सही दाम कैसे मिलेगा?
+
अच्छे दाम के लिए फसल को साफ़-सुखाकर और नमी कम करके लाएँ, ग्रेडिंग कराएँ, और अलग-अलग मंडियों के भाव की तुलना करके बेचें। ऊपर दी गई "अन्य मंडियों में भाव" तालिका से आप पास की मंडी का रेट देख सकते हैं।
