RIICO ई-नीलामी और सीधा आवंटन 2026: अभी क्या खुला है
RIICO प्लॉट दो रास्तों से देता है: ई-नीलामी (सबसे ऊंची बोली, हर किसी के लिए) और सीधा आवंटन (तय रिज़र्व रेट, सिर्फ राइजिंग राजस्थान 2024 के MoU वाले निवेशकों के लिए)। यहां अभी खुले ऑफर, उनकी आखिरी तारीख और हाल के राउंड के रेट हैं; सूची 24 अक्टूबर 2026, दोपहर 3:01 बजे की है।
अभी खुले ऑफर
| स्थिति | तरीका | औद्योगिक क्षेत्र | प्लॉट | साइज़ | रेट | EMD | आखिरी तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | A-39 (Textile) औद्योगिक | 6,930 व.मी. | ₹4,600/वर्ग मीटर | ₹15.94 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | A-40 (Textile) औद्योगिक | 6,387 व.मी. | ₹4,200/वर्ग मीटर | ₹13.41 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | A-41 (Textile) औद्योगिक | 6,396 व.मी. | ₹4,200/वर्ग मीटर | ₹13.43 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | A-42 (Textile) औद्योगिक | 6,921 व.मी. | ₹4,600/वर्ग मीटर | ₹15.92 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | A-43 (Textile) औद्योगिक | 6,194 व.मी. | ₹4,600/वर्ग मीटर | ₹14.25 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | A-44 (Textile) औद्योगिक | 6,417 व.मी. | ₹4,200/वर्ग मीटर | ₹13.48 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | A-45 (Textile) औद्योगिक | 6,410 व.मी. | ₹4,200/वर्ग मीटर | ₹13.46 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | A-46 (Textile) औद्योगिक | 6,145 व.मी. | ₹4,600/वर्ग मीटर | ₹14.13 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | A-47 (Textile) औद्योगिक | 13,143 व.मी. | ₹4,600/वर्ग मीटर | ₹30.23 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | A-48 (Textile) औद्योगिक | 8,875 व.मी. | ₹4,200/वर्ग मीटर | ₹18.64 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | A-49 (Textile) औद्योगिक | 8,875 व.मी. | ₹4,200/वर्ग मीटर | ₹18.64 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | A-50 (Textile) औद्योगिक | 8,875 व.मी. | ₹4,200/वर्ग मीटर | ₹18.64 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | A-51 (Textile) औद्योगिक | 13,454 व.मी. | ₹4,600/वर्ग मीटर | ₹30.94 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | A-52 (Textile) औद्योगिक | 9,316 व.मी. | ₹4,600/वर्ग मीटर | ₹21.43 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | A-53 (Textile) औद्योगिक | 9,375 व.मी. | ₹4,200/वर्ग मीटर | ₹19.69 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | A-54 (Textile) औद्योगिक | 9,375 व.मी. | ₹4,200/वर्ग मीटर | ₹19.69 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | A-55 (Textile) औद्योगिक | 10,208 व.मी. | ₹4,600/वर्ग मीटर | ₹23.48 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | B-25 (General ( Industries other than Agro based, Textile, Pharma, Handicraft & E-Waste recycling Zone)) औद्योगिक | 13,179 व.मी. | ₹4,600/वर्ग मीटर | ₹30.31 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | B-26 (General ( Industries other than Agro based, Textile, Pharma, Handicraft & E-Waste recycling Zone)) औद्योगिक | 8,875 व.मी. | ₹4,200/वर्ग मीटर | ₹18.64 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | B-27 (General ( Industries other than Agro based, Textile, Pharma, Handicraft & E-Waste recycling Zone)) औद्योगिक | 8,875 व.मी. | ₹4,200/वर्ग मीटर | ₹18.64 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | B-28 (General ( Industries other than Agro based, Textile, Pharma, Handicraft & E-Waste recycling Zone)) औद्योगिक | 8,875 व.मी. | ₹4,200/वर्ग मीटर | ₹18.64 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | B-29 (General ( Industries other than Agro based, Textile, Pharma, Handicraft & E-Waste recycling Zone)) औद्योगिक | 13,179 व.मी. | ₹4,600/वर्ग मीटर | ₹30.31 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | B-30 (Textile) औद्योगिक | 9,215 व.मी. | ₹4,600/वर्ग मीटर | ₹21.19 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | B-31 (Textile) औद्योगिक | 8,750 व.मी. | ₹4,200/वर्ग मीटर | ₹18.38 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | B-32 (Textile) औद्योगिक | 8,750 व.मी. | ₹4,200/वर्ग मीटर | ₹18.38 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | B-33 (Textile) औद्योगिक | 8,750 व.मी. | ₹4,200/वर्ग मीटर | ₹18.38 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | B-34 (Textile) औद्योगिक | 8,750 व.मी. | ₹4,200/वर्ग मीटर | ₹18.38 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | B-35 (Textile) औद्योगिक | 9,715 व.मी. | ₹4,600/वर्ग मीटर | ₹22.34 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | M-1 होटल/हॉस्पिटैलिटी | 4,000 व.मी. | ₹4,600/वर्ग मीटर | ₹9.2 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे | |
| सीधा आवंटन | JPMIA Phase A (पाली) | M-2 होटल/हॉस्पिटैलिटी | 4,000 व.मी. | ₹4,600/वर्ग मीटर | ₹9.2 लाख | 31 अक्टूबर 2026, शाम 6 बजे |
आवेदन: सीधा आवंटन · ई-नीलामी (SSO लॉग-इन से)।
2026 के ई-नीलामी राउंड
| EMD खुली | प्लॉट | आखिरी बोली |
|---|---|---|
| 28 सितंबर 2026 | 499 | 21 अक्टूबर 2026 |
| 14 अगस्त 2026 | 99 | 30 सितंबर 2026 |
RIICO का पोर्टल बंद हुई नीलामी लगभग दो महीने तक दिखाता है, इसलिए यह सूची उसी अवधि की है। 2026 में सीधे आवंटन के 14,792 प्लॉट-ऑफर अलग से आए; उनके रेट हर औद्योगिक क्षेत्र के पेज पर हैं।
हाल की ई-नीलामी: औद्योगिक क्षेत्र-वार शुरुआती रेट
| औद्योगिक क्षेत्र | यूनिट | प्लॉट | उपयोग | शुरुआती रेट |
|---|---|---|---|---|
| New Industrial Complex (Majrakath), Neemrana | नीमराणा | 8 | आवासीय, वाणिज्यिक, ग्रुप हाउसिंग | ₹30,000/वर्ग मीटर – ₹38,000/वर्ग मीटर |
| REIZ Bagru Chhitroli | जयपुर (दक्षिण) | 7 | औद्योगिक | ₹18,000/वर्ग मीटर – ₹25,000/वर्ग मीटर |
| REIZ Mia, Alwar | अलवर | 2 | औद्योगिक | ₹16,000/वर्ग मीटर – ₹18,000/वर्ग मीटर |
| IGP Ajaymeru, Palra | अजमेर | 4 | वाणिज्यिक | ₹15,000/वर्ग मीटर – ₹55,000/वर्ग मीटर |
| REIZ Agro Food Park MIA Alwar | अलवर | 1 | औद्योगिक | ₹12,000/वर्ग मीटर |
| REIZ Ghiloth | घिलोठ | 23 | वाणिज्यिक, लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक, ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत | ₹10,000/वर्ग मीटर – ₹1,18,000/वर्ग मीटर |
| REIZ Bassi I,II Phase | जयपुर (दक्षिण) | 2 | वाणिज्यिक | ₹50,000/वर्ग मीटर |
| REIZ Pathredi | भिवाड़ी (यूनिट-II) | 9 | वाणिज्यिक | ₹45,000/वर्ग मीटर – ₹1,17,000/वर्ग मीटर |
| Kaharni | भिवाड़ी (यूनिट-I) | 25 | औद्योगिक, वाणिज्यिक | ₹26,000/वर्ग मीटर – ₹1,00,000/वर्ग मीटर |
| Bhiwadi I to IV Ph.Ghatal, Samtal | भिवाड़ी (यूनिट-I) | 18 | वाणिज्यिक, अन्य, संस्थागत | ₹40,000/वर्ग मीटर – ₹1,50,000/वर्ग मीटर |
| IGP MTC III and IV | अजमेर | 12 | औद्योगिक | ₹15,000/वर्ग मीटर – ₹16,500/वर्ग मीटर |
| REIZ Karoli | भिवाड़ी (यूनिट-II) | 10 | औद्योगिक, वेयरहाउस | ₹23,000/वर्ग मीटर – ₹33,350/वर्ग मीटर |
| IGP Shrinagar | अजमेर | 9 | औद्योगिक | ₹5,500/वर्ग मीटर – ₹6,050/वर्ग मीटर |
| MIA Commercial | अलवर | 9 | वाणिज्यिक | ₹25,000/वर्ग मीटर – ₹1,50,000/वर्ग मीटर |
| Parbatsar SGC | नागौर | 8 | औद्योगिक | ₹2,100/वर्ग मीटर – ₹2,310/वर्ग मीटर |
| REIZ Growth Centre Ext., Dholpur | भरतपुर | 6 | वाणिज्यिक, औद्योगिक | ₹5,500/वर्ग मीटर – ₹25,000/वर्ग मीटर |
| REIZ Chopanki | भिवाड़ी (यूनिट-II) | 6 | वाणिज्यिक, औद्योगिक | ₹25,200/वर्ग मीटर – ₹44,000/वर्ग मीटर |
| REIZ Kishangarh III | किशनगढ़ | 5 | औद्योगिक | ₹8,000/वर्ग मीटर – ₹8,800/वर्ग मीटर |
| EPIP, Neemrana | नीमराणा | 5 | वाणिज्यिक, संस्थागत | ₹32,000/वर्ग मीटर – ₹75,000/वर्ग मीटर |
| Kolana (Bandikui) | दौसा | 4 | वाणिज्यिक | ₹90,000/वर्ग मीटर – ₹1,10,000/वर्ग मीटर |
| Kolila Joga | नीमराणा | 4 | औद्योगिक, संस्थागत | ₹20,000/वर्ग मीटर – ₹32,000/वर्ग मीटर |
| IGP Sarwar | अजमेर | 3 | औद्योगिक | ₹3,500/वर्ग मीटर |
| REIZ Shahjahapur | घिलोठ | 3 | आवासीय | ₹32,000/वर्ग मीटर – ₹35,200/वर्ग मीटर |
| Multi Sector SEZ-II | जयपुर (EPIP-सीतापुरा) | 3 | औद्योगिक | ₹32,000/वर्ग मीटर – ₹45,000/वर्ग मीटर |
| Jhotwara Ext. I | जयपुर (उत्तर) | 3 | वाणिज्यिक, औद्योगिक | ₹34,000/वर्ग मीटर – ₹77,000/वर्ग मीटर |
| Manda I | जयपुर (उत्तर) | 3 | वाणिज्यिक | ₹27,500/वर्ग मीटर – ₹36,000/वर्ग मीटर |
| Bagru Ext. | जयपुर (ग्रामीण) | 3 | वाणिज्यिक | ₹25,000/वर्ग मीटर – ₹50,000/वर्ग मीटर |
| IGP IT Park Makarwali Ajmer | अजमेर | 2 | वाणिज्यिक | ₹40,000/वर्ग मीटर |
| IGP Parbatpura Makhupura (Ext.) | अजमेर | 2 | वाणिज्यिक | ₹35,000/वर्ग मीटर – ₹65,000/वर्ग मीटर |
| IGP Sawar (Kekri) | अजमेर | 2 | औद्योगिक | ₹1,900/वर्ग मीटर |
| REIZ Bandapur | भिवाड़ी (यूनिट-II) | 2 | औद्योगिक | ₹25,000/वर्ग मीटर – ₹28,190/वर्ग मीटर |
| REIZ Sareh Khurd (SD) | भिवाड़ी (यूनिट-II) | 2 | औद्योगिक | ₹20,000/वर्ग मीटर |
| Kaladera | जयपुर (उत्तर) | 2 | वाणिज्यिक | ₹38,500/वर्ग मीटर – ₹40,000/वर्ग मीटर |
| Kukas | जयपुर (ग्रामीण) | 2 | आवासीय | ₹32,000/वर्ग मीटर |
| Industrial Land near B2 Bypass | जयपुर (दक्षिण) | 2 | होटल/हॉस्पिटैलिटी | ₹1,50,000/वर्ग मीटर |
| REIZ Apparel Park | जयपुर (दक्षिण) | 2 | वाणिज्यिक | ₹1,95,000/वर्ग मीटर – ₹2,15,000/वर्ग मीटर |
| Automobile. Service Sector, REIZ Jhunjhunu Ph. II | झुंझुनूं | 2 | वाणिज्यिक | ₹28,000/वर्ग मीटर |
| Silora I | किशनगढ़ | 2 | वाणिज्यिक | ₹15,000/वर्ग मीटर – ₹15,500/वर्ग मीटर |
| Keshwana | नीमराणा | 2 | वाणिज्यिक | ₹38,500/वर्ग मीटर |
| REIZ Beawar I | अजमेर | 1 | वाणिज्यिक | ₹20,000/वर्ग मीटर |
| REIZ Khushkhera I, II, III Ph. | भिवाड़ी (यूनिट-II) | 1 | औद्योगिक | ₹33,165/वर्ग मीटर |
| REIZ Tapukara | भिवाड़ी (यूनिट-II) | 1 | वाणिज्यिक | ₹50,000/वर्ग मीटर |
| Prahaladpura | जयपुर (EPIP-सीतापुरा) | 1 | औद्योगिक | ₹60,000/वर्ग मीटर |
| Jhotwara Ext.II | जयपुर (उत्तर) | 1 | वाणिज्यिक | ₹60,000/वर्ग मीटर |
| Dudu | जयपुर (ग्रामीण) | 1 | वाणिज्यिक | ₹16,000/वर्ग मीटर |
| IGP Hirawala | जयपुर (दक्षिण) | 1 | औद्योगिक | ₹45,000/वर्ग मीटर |
| REIZ Kishangarh IV | किशनगढ़ | 1 | वाणिज्यिक | ₹55,000/वर्ग मीटर |
| REIZ Kishangarh V | किशनगढ़ | 1 | औद्योगिक | ₹8,000/वर्ग मीटर |
| Behror | नीमराणा | 1 | औद्योगिक | ₹25,000/वर्ग मीटर |
| Neemrana II Phase. | नीमराणा | 1 | औद्योगिक | ₹21,000/वर्ग मीटर |
| IGP Mau | सीकर | 1 | वाणिज्यिक | ₹12,000/वर्ग मीटर |
| REIZ Ajeetgarh I, II Ph. | सीकर | 1 | औद्योगिक | ₹7,000/वर्ग मीटर |
| Boranada Phase III | बोरानाडा (जोधपुर) | 4 | वाणिज्यिक | ₹70,000/वर्ग मीटर – ₹90,000/वर्ग मीटर |
| Gangapurcity | सवाई माधोपुर | 3 | वाणिज्यिक, आवासीय | ₹21,000/वर्ग मीटर – ₹70,000/वर्ग मीटर |
| IGP Raisinghnagar | श्रीगंगानगर | 4 | औद्योगिक, वाणिज्यिक | ₹1,100/वर्ग मीटर – ₹12,000/वर्ग मीटर |
| REIZ Jhalawar Growth Centre | झालावाड़ | 47 | औद्योगिक, आवासीय, वाणिज्यिक | ₹2,000/वर्ग मीटर – ₹20,000/वर्ग मीटर |
| IGP 13 LNP (Patikhia) Sriganganagar | श्रीगंगानगर | 15 | औद्योगिक, वाणिज्यिक | ₹8,050/वर्ग मीटर – ₹13,500/वर्ग मीटर |
| Sanwar | उदयपुर | 23 | औद्योगिक | ₹3,500/वर्ग मीटर – ₹3,850/वर्ग मीटर |
| Growth Cen.Hamirgarh | भीलवाड़ा | 21 | आवासीय, वाणिज्यिक | ₹3,000/वर्ग मीटर – ₹17,000/वर्ग मीटर |
| Growth Centre II Ph. | आबू रोड | 18 | औद्योगिक | ₹3,500/वर्ग मीटर – ₹7,200/वर्ग मीटर |
| Dhoinda | राजसमंद | 17 | वाणिज्यिक, औद्योगिक | ₹2,970/वर्ग मीटर – ₹40,000/वर्ग मीटर |
| Baggad | राजसमंद | 13 | वाणिज्यिक, संस्थागत | ₹5,000/वर्ग मीटर – ₹50,000/वर्ग मीटर |
| Indraprasthan | कोटा | 11 | वाणिज्यिक, औद्योगिक | ₹21,600/वर्ग मीटर – ₹62,000/वर्ग मीटर |
| Agro Food Park-II Ranpur | कोटा | 9 | वाणिज्यिक | ₹18,000/वर्ग मीटर – ₹40,500/वर्ग मीटर |
| Bhamashah Kaladwas | उदयपुर | 9 | वाणिज्यिक | ₹31,500/वर्ग मीटर – ₹44,000/वर्ग मीटर |
| Bijoliya | भीलवाड़ा | 8 | औद्योगिक | ₹2,700/वर्ग मीटर – ₹3,000/वर्ग मीटर |
| Nayagaon | पाली | 8 | वाणिज्यिक, औद्योगिक | ₹3,300/वर्ग मीटर – ₹32,000/वर्ग मीटर |
| IGP, Baran | कोटा | 7 | औद्योगिक, वाणिज्यिक | ₹5,300/वर्ग मीटर – ₹22,000/वर्ग मीटर |
| IGP Nokha (Ext.) | बीकानेर | 6 | वाणिज्यिक, औद्योगिक | ₹6,000/वर्ग मीटर – ₹15,000/वर्ग मीटर |
| REIZ Khara (IGC) | बीकानेर | 6 | औद्योगिक, वाणिज्यिक | ₹3,000/वर्ग मीटर – ₹8,000/वर्ग मीटर |
| Boranada Phase IV | बोरानाडा (जोधपुर) | 6 | औद्योगिक, वाणिज्यिक | ₹20,000/वर्ग मीटर – ₹35,000/वर्ग मीटर |
| IGP, IID Centre, Baran | कोटा | 6 | लॉजिस्टिक्स | ₹6,000/वर्ग मीटर – ₹6,600/वर्ग मीटर |
| IGP, Sumerganj Mandi - Bundi | कोटा | 6 | औद्योगिक, वाणिज्यिक | ₹1,900/वर्ग मीटर – ₹8,000/वर्ग मीटर |
| Sarneshwar | आबू रोड | 5 | औद्योगिक | ₹3,700/वर्ग मीटर – ₹4,400/वर्ग मीटर |
| Agro Food Park | बोरानाडा (जोधपुर) | 5 | वाणिज्यिक | ₹70,000/वर्ग मीटर |
| MGC Sangaria I, II | जोधपुर | 5 | औद्योगिक, वाणिज्यिक | ₹27,500/वर्ग मीटर – ₹70,000/वर्ग मीटर |
| Ajoliya Ka Kheda II | भीलवाड़ा | 4 | औद्योगिक, वाणिज्यिक | ₹5,000/वर्ग मीटर – ₹16,000/वर्ग मीटर |
| Nimbahera | भीलवाड़ा | 4 | वाणिज्यिक | ₹16,000/वर्ग मीटर |
| Shilpgram (PAL Jodhpur) | बोरानाडा (जोधपुर) | 4 | औद्योगिक, वाणिज्यिक | ₹30,000/वर्ग मीटर – ₹1,35,000/वर्ग मीटर |
| Udvariya | आबू रोड | 3 | औद्योगिक | ₹3,200/वर्ग मीटर – ₹3,500/वर्ग मीटर |
| IGP Peepalwa | बांसवाड़ा | 3 | वाणिज्यिक | ₹17,000/वर्ग मीटर |
| Bhilwara Ph IV | भीलवाड़ा | 3 | वाणिज्यिक | ₹35,000/वर्ग मीटर – ₹40,000/वर्ग मीटर |
| Raila | भीलवाड़ा | 3 | औद्योगिक | ₹1,900/वर्ग मीटर – ₹3,000/वर्ग मीटर |
| Soniyana | भीलवाड़ा | 3 | वाणिज्यिक | ₹9,000/वर्ग मीटर – ₹35,000/वर्ग मीटर |
| IGP, Hattipura, Bundi | कोटा | 3 | औद्योगिक | ₹5,000/वर्ग मीटर |
| Falna Zadri (UD) | पाली | 3 | वाणिज्यिक, औद्योगिक | ₹2,000/वर्ग मीटर – ₹33,000/वर्ग मीटर |
| Malpura | सवाई माधोपुर | 3 | आवासीय | ₹13,000/वर्ग मीटर – ₹15,000/वर्ग मीटर |
| IGP Gharsana Phase-I | श्रीगंगानगर | 3 | वाणिज्यिक | ₹7,500/वर्ग मीटर |
| REIZ Karni Ext. | बीकानेर | 2 | वाणिज्यिक | ₹22,000/वर्ग मीटर – ₹25,000/वर्ग मीटर |
| IGP Bhawani Mandi | झालावाड़ | 2 | वाणिज्यिक | ₹13,000/वर्ग मीटर – ₹15,000/वर्ग मीटर |
| Basni II Ph | जोधपुर | 2 | वाणिज्यिक | ₹1,40,000/वर्ग मीटर |
| Agro Food Park-Ist, Ranpur | कोटा | 2 | वाणिज्यिक | ₹45,000/वर्ग मीटर |
| Hindaun City | सवाई माधोपुर | 2 | वाणिज्यिक | ₹36,500/वर्ग मीटर – ₹40,000/वर्ग मीटर |
| Karauli | सवाई माधोपुर | 2 | वाणिज्यिक | ₹45,000/वर्ग मीटर |
| IGP Suratgarh | श्रीगंगानगर | 2 | वाणिज्यिक | ₹18,000/वर्ग मीटर |
| IGP Udyog Vihar Phase-II, Sriganganagar | श्रीगंगानगर | 2 | वाणिज्यिक | ₹20,000/वर्ग मीटर – ₹22,000/वर्ग मीटर |
| REIZ Balotra Ph III | बालोतरा | 1 | वाणिज्यिक | ₹27,000/वर्ग मीटर |
| Bhilwara Ph III | भीलवाड़ा | 1 | वाणिज्यिक | ₹65,000/वर्ग मीटर |
| Boranada Industrial Park (Old SEZ) | बोरानाडा (जोधपुर) | 1 | औद्योगिक | ₹14,500/वर्ग मीटर |
| Sadulpur III Ph | चूरू | 1 | औद्योगिक | ₹6,000/वर्ग मीटर |
| Sardarshahar Ext | चूरू | 1 | वाणिज्यिक | ₹19,050/वर्ग मीटर |
| REIZ Jalore III | जालोर | 1 | औद्योगिक | ₹5,000/वर्ग मीटर |
| IGP Jhalrapatan (UD) | झालावाड़ | 1 | वाणिज्यिक | ₹22,000/वर्ग मीटर |
| Ramganj Mandi I | कोटा | 1 | वाणिज्यिक | ₹12,000/वर्ग मीटर |
| IGP Agro Food Park, Sriganganagar | श्रीगंगानगर | 1 | औद्योगिक | ₹8,050/वर्ग मीटर |
| REIZ Gharsana Phase-II | श्रीगंगानगर | 1 | वाणिज्यिक | ₹7,500/वर्ग मीटर |
| Rabadka | भिवाड़ी (यूनिट-II) | 1 | लॉजिस्टिक्स | ₹2,850/वर्ग मीटर |
| IGP Jairampura | दौसा | 1 | औद्योगिक | ₹1,300/वर्ग मीटर |
| Mal Ki Toos | उदयपुर | 2 | पर्यटन | ₹200/वर्ग मीटर |
| REIZ Ind & Logistic Hub Dausa-Bandikui (S/W Zone) | दौसा | 4 | औद्योगिक | ₹1,400/वर्ग मीटर |
| Tanaja ka Bansa | राजसमंद | 2 | औद्योगिक | ₹500/वर्ग मीटर |
| Pipad | उदयपुर | 2 | औद्योगिक | ₹200/वर्ग मीटर |
| REIZ Jorbeer(Undeveloped) | बीकानेर | 3 | लॉजिस्टिक्स | ₹1,750/वर्ग मीटर |
| Kasar | कोटा | 1 | औद्योगिक | ₹2,300/वर्ग मीटर |
| IGP Rampura Mewatiyan (Beawar III) | अजमेर | 2 | वाणिज्यिक | ₹20,000/वर्ग मीटर – ₹30,000/वर्ग मीटर |
| Deedwana (UD) | नागौर | 4 | औद्योगिक | ₹2,000/वर्ग मीटर |
| IGP Khoda | किशनगढ़ | 1 | औद्योगिक | ₹4,500/वर्ग मीटर |
| REIZ Bapi | दौसा | 2 | वाणिज्यिक | ₹25,500/वर्ग मीटर |
| IGP Beawar II | अजमेर | 1 | वाणिज्यिक | ₹40,000/वर्ग मीटर |
| REIZ Growth Centre, Dholpur | भरतपुर | 1 | औद्योगिक | ₹4,500/वर्ग मीटर |
| REIZ IID Centre Khushkhera | भिवाड़ी (यूनिट-II) | 1 | वाणिज्यिक | ₹90,000/वर्ग मीटर |
| Hukkan | जयपुर (EPIP-सीतापुरा) | 1 | औद्योगिक | ₹25,000/वर्ग मीटर |
| Ramchandrapura | जयपुर (EPIP-सीतापुरा) | 1 | वाणिज्यिक | ₹2,00,000/वर्ग मीटर |
| Shahpura | जयपुर (ग्रामीण) | 1 | औद्योगिक | ₹13,250/वर्ग मीटर |
| Gogelav | नागौर | 1 | वाणिज्यिक | ₹11,000/वर्ग मीटर |
| IGP Kushalgarh | बांसवाड़ा | 1 | वाणिज्यिक | ₹15,000/वर्ग मीटर |
| IID Newai | सवाई माधोपुर | 2 | वाणिज्यिक | ₹30,000/वर्ग मीटर |
| Basni 1 Ph | जोधपुर | 2 | वाणिज्यिक | ₹40,000/वर्ग मीटर |
| Raj Nagar | राजसमंद | 2 | वाणिज्यिक | ₹34,000/वर्ग मीटर |
राजस्थान की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाएं
ब्रेकिंग न्यूज़, नौकरी, मौसम — सीधे आपके फोन पर
📲 WhatsApp पर हर अपडेट: Rajasthan365 का व्हाट्सऐप चैनल जॉइन करें — नंबर किसी को नहीं दिखता।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
RIICO की ई-नीलामी कब होती है?
अगले राउंड की तारीख पहले से तय नहीं होती; हर राउंड की EMD और बोली की तारीखें RIICO ERP के ई-नीलामी पेज पर घोषित होती हैं। 2026 में हाल के राउंड 28 सितंबर 2026 (499 प्लॉट) और 14 अगस्त 2026 (99 प्लॉट) को खुले।
RIICO ई-नीलामी में भाग कैसे लें?
SSO राजस्थान पर लॉग-इन करके RIICO ऐप में प्रोफ़ाइल भरें, ई-नीलामी पेज पर प्लॉट चुनें, EMD की तारीखों में रिज़र्व कीमत का 5% EMD ऑनलाइन जमा करें और बोली की तारीख पर बोली लगाएं। मोबाइल से भी बोली लगाई जा सकती है।
ई-नीलामी और सीधे आवंटन में क्या फ़र्क है?
ई-नीलामी हर किसी के लिए खुली है: प्लॉट सबसे ऊंची बोली वाले को मिलता है और बाकी 75% कीमत 11 तिमाही किस्तों में (ब्याज के साथ) या 120 दिन में बिना ब्याज दी जा सकती है। सीधा आवंटन (प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025) सिर्फ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में राज्य सरकार से MoU करने वाले निवेशकों के लिए है: प्लॉट तय रिज़र्व रेट पर, फैसला RIICO की IDC करती है, 25% ऑफर लेटर के 30 दिन में और बाकी 75% 120 दिन में, किस्त के बिना।
स्रोत: RIICO ERP पोर्टल के सार्वजनिक ई-नीलामी और सीधा आवंटन पेज, 24 अक्टूबर 2026, दोपहर 3:01 बजे को लिए गए; नियम: RIICO भूमि निपटान नियम 1979, नियम 12। Rajasthan365 RIICO की वेबसाइट नहीं है; आवेदन से पहले RIICO पोर्टल पर स्थिति देखें।
