RIICO REIZ Jhalawar Growth Centre: 244 खाली प्लॉट, रेट और नीलामी
REIZ Jhalawar Growth Centre RIICO की झालावाड़ यूनिट का औद्योगिक क्षेत्र है। यहां 244 प्लॉट खाली हैं (औद्योगिक 17, वाणिज्यिक 59, आवासीय 166, संस्थागत 2), आवासीय प्लॉट 113 से 347 वर्ग मीटर के।
- यूनिट कार्यालय: झालावाड़
- खाली प्लॉट: 244 — औद्योगिक 17 · वाणिज्यिक 59 · आवासीय 166 · संस्थागत 2
- आवासीय प्लॉट का साइज़: सबसे छोटा 112.5 वर्ग मीटर (≈ 135 वर्ग गज) · बीच का 162 वर्ग मीटर (≈ 194 वर्ग गज) · सबसे बड़ा 347 वर्ग मीटर (≈ 415 वर्ग गज)
- ले-आउट प्लान: RIICO की ले-आउट सूची में झालावाड़ यूनिट देखें
- सूची ली गई: 24 अक्टूबर 2026, दोपहर 3:01 बजे
RIICO REIZ Jhalawar Growth Centre में प्लॉट का रेट (2026)
| उपयोग | सीधा आवंटन: रिज़र्व रेट | ई-नीलामी: शुरुआती बोली |
|---|---|---|
| औद्योगिक | — | ₹2,000/वर्ग मीटर–₹2,200/वर्ग मीटर (26 प्लॉट) |
| वाणिज्यिक | — | ₹7,000/वर्ग मीटर–₹20,000/वर्ग मीटर (12 प्लॉट) |
| आवासीय | — | ₹4,500/वर्ग मीटर–₹5,000/वर्ग मीटर (9 प्लॉट) |
रिज़र्व रेट वह तय दर है जिस पर RIICO सीधे आवंटन में प्लॉट देता है; ई-नीलामी में यह शुरुआती बोली होती है और अंतिम कीमत बोली से तय होती है। RIICO के आधिकारिक दर-आदेश यहां हैं।
इस क्षेत्र में प्लॉट पर कितना पैसा लगेगा
ई-नीलामी में असली कीमत आपकी जीती हुई बोली से तय होती है; यहां का रेट शुरुआती बोली का अनुमान है। आधार: RIICO भूमि निपटान नियम 1979, नियम 12 और 3(AJ)। अंतिम राशि RIICO के ऑफर/आवंटन पत्र से ही मानें।
RIICO REIZ Jhalawar Growth Centre के खाली प्लॉट (244)
औद्योगिक प्लॉट (17)
| प्लॉट नं. | साइज़ | ज़ोन / आरक्षण |
|---|---|---|
| E-219 | 4,000 व.मी. · 4,784 गज | सामान्य |
| F-263 | 1,601 व.मी. · 1,915 गज | सामान्य |
| F-363 | 2,000 व.मी. · 2,392 गज | सामान्य |
| G1-160 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-161 | 545 व.मी. · 652 गज | सामान्य |
| G1-325 | 1,151 व.मी. · 1,377 गज | सामान्य |
| G1-397(D) | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-397(E) | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| H-287 ( M ) | 589 व.मी. · 704 गज | सामान्य |
| H-287(B) | 764 व.मी. · 914 गज | सामान्य |
| H-287(J) Corner | 448 व.मी. · 536 गज | सामान्य |
| H-300 | 700 व.मी. · 837 गज | सामान्य |
| H287(L) | 727 व.मी. · 869 गज | सामान्य |
| K-3, Dhanodi Road, Nearby E-219 | 150 व.मी. · 179 गज | सामान्य |
| K-11, Dhanodi Road, Nearby E-219 | 150 व.मी. · 179 गज | सामान्य |
| K-13, Dhanodi Road, Nearby E-219 | 150 व.मी. · 179 गज | सामान्य |
| SPF-1, Near Residential Plot No. B-447 | 1,300 व.मी. · 1,555 गज | सामान्य |
वाणिज्यिक प्लॉट (59)
| प्लॉट नं. | साइज़ | ज़ोन / आरक्षण |
|---|---|---|
| CP-18 | 288 व.मी. · 344 गज | सामान्य |
| CP-20 | 288 व.मी. · 344 गज | सामान्य |
| CP-23 | 288 व.मी. · 344 गज | सामान्य |
| CP-38 | 288 व.मी. · 344 गज | सामान्य |
| CP-39 | 288 व.मी. · 344 गज | सामान्य |
| CP-40 | 288 व.मी. · 344 गज | सामान्य |
| CP-41 | 288 व.मी. · 344 गज | सामान्य |
| CP-42 | 288 व.मी. · 344 गज | सामान्य |
| CP-43 | 288 व.मी. · 344 गज | सामान्य |
| CP-44 | 288 व.मी. · 344 गज | सामान्य |
| CP-45 | 288 व.मी. · 344 गज | सामान्य |
| CP-46 | 288 व.मी. · 344 गज | सामान्य |
| CP-47 | 288 व.मी. · 344 गज | सामान्य |
| CP-48 | 288 व.मी. · 344 गज | सामान्य |
| CP-49 | 341 व.मी. · 408 गज | सामान्य |
| CP-50 | 352.5 व.मी. · 422 गज | सामान्य |
| CP-51 | 352.5 व.मी. · 422 गज | सामान्य |
| CP-52 | 352.5 व.मी. · 422 गज | सामान्य |
| CP-53 | 352.5 व.मी. · 422 गज | सामान्य |
| CP-54 | 352.5 व.मी. · 422 गज | सामान्य |
| CP-55 | 352.5 व.मी. · 422 गज | सामान्य |
| CP-56 | 352.5 व.मी. · 422 गज | सामान्य |
| CP-57 | 352.5 व.मी. · 422 गज | सामान्य |
| CP-58 | 352.5 व.मी. · 422 गज | सामान्य |
| CP-59 | 352.5 व.मी. · 422 गज | सामान्य |
| CP-60 | 352.5 व.मी. · 422 गज | सामान्य |
| CP-61 | 352.5 व.मी. · 422 गज | सामान्य |
| CP-62 | 352.5 व.मी. · 422 गज | सामान्य |
| CP-63 | 352.5 व.मी. · 422 गज | सामान्य |
| CP-64 | 352.5 व.मी. · 422 गज | सामान्य |
| CP-65 | 352.5 व.मी. · 422 गज | सामान्य |
| CP-66 | 352.5 व.मी. · 422 गज | सामान्य |
| CP-68, (Corner) | 329 व.मी. · 393 गज | सामान्य |
| CP1-2 | 525 व.मी. · 628 गज | सामान्य |
| CP1-3 | 535 व.मी. · 640 गज | सामान्य |
| CP2-1 | 1,480 व.मी. · 1,770 गज | सामान्य |
| CP2-2 | 1,410 व.मी. · 1,686 गज | सामान्य |
| CP2-3 | 1,410 व.मी. · 1,686 गज | सामान्य |
| CP2-4 | 1,410 व.मी. · 1,686 गज | सामान्य |
| CP2-5 | 1,480 व.मी. · 1,770 गज | सामान्य |
| CP2-6, (CORNER) | 1,365 व.मी. · 1,633 गज | सामान्य |
| CP2-7 | 1,335 व.मी. · 1,597 गज | सामान्य |
| CP2-8 | 1,334 व.मी. · 1,595 गज | सामान्य |
| S-10, Shop | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S-11 (Shop) | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S-13 (Shop) | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S-14 (Shop) | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S-15, Shop | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S-16 (Shop) | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S-17 (Shop) | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S-18 | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-1 | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-2 | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-3 | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-5 | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-17 | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-18 | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| SR-3, NEW PLANING | 72 व.मी. · 86 गज | सामान्य |
| SR-4 | 72 व.मी. · 86 गज | सामान्य |
आवासीय प्लॉट (166)
| प्लॉट नं. | साइज़ | ज़ोन / आरक्षण |
|---|---|---|
| B - 237 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| B-21 | 189 व.मी. · 226 गज | सामान्य |
| B-55 (CORNER) | 316 व.मी. · 378 गज | सामान्य |
| B-60 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| B-256 | 249 व.मी. · 298 गज | सामान्य |
| B-387 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| B-433 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| B-434 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| B-435 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| B-443 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| B-447 (CORNER) | 330 व.मी. · 395 गज | सामान्य |
| B-448 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| B-449 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| B-450 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| B-451 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| B-452 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| B-453 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| B-454 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| B-455 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| B-456 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| B-457 | 300 व.मी. · 359 गज | सामान्य |
| B-494 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| B-495 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| B-496 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| B-497 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| B-498 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| B-499 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| B-500 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| B-501 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| B-502 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| B-503 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| C-83(D) | 166 व.मी. · 199 गज | सामान्य |
| C-118 (CORNER) | 265 व.मी. · 317 गज | सामान्य |
| C-143 | 180 व.मी. · 215 गज | सामान्य |
| C-144 | 180 व.मी. · 215 गज | सामान्य |
| C-146 | 187 व.मी. · 224 गज | सामान्य |
| C-148 | 191 व.मी. · 228 गज | सामान्य |
| C-153 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-154 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-155 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-156 | 249 व.मी. · 298 गज | सामान्य |
| C-157 (CORNER) | 151 व.मी. · 181 गज | सामान्य |
| C-159 (Corner) | 268 व.मी. · 321 गज | सामान्य |
| C-179 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-180 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-183 | 347 व.मी. · 415 गज | सामान्य |
| C-184 | 329 व.मी. · 393 गज | सामान्य |
| C-185 | 302 व.मी. · 361 गज | सामान्य |
| C-186 | 270 व.मी. · 323 गज | सामान्य |
| C-187 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| C-188 | 234 व.मी. · 280 गज | सामान्य |
| C-189 | 225 व.मी. · 269 गज | सामान्य |
| C-190 | 225 व.मी. · 269 गज | सामान्य |
| C-191 | 221 व.मी. · 264 गज | सामान्य |
| C-192 | 212 व.मी. · 254 गज | सामान्य |
| C-193 | 194 व.मी. · 232 गज | सामान्य |
| C-194 | 171 व.मी. · 205 गज | सामान्य |
| C-319, Corner | 216 व.मी. · 258 गज | सामान्य |
| C-320 | 160 व.मी. · 191 गज | सामान्य |
| C-329 (CORNER) | 216 व.मी. · 258 गज | सामान्य |
| C-330 (CORNER) | 216 व.मी. · 258 गज | सामान्य |
| C-354 (CORNER) | 225 व.मी. · 269 गज | सामान्य |
| C-364 (CORNER) | 220 व.मी. · 263 गज | सामान्य |
| C-365 (CORNER) | 189 व.मी. · 226 गज | सामान्य |
| C-372 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-380 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-458 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| C-459 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| C-460 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| C-461 | 300 व.मी. · 359 गज | सामान्य |
| C-462 | 252 व.मी. · 301 गज | सामान्य |
| C-463 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-464 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-465 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-466 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-467 | 300 व.मी. · 359 गज | सामान्य |
| C-468 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-469 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-470 | 300 व.मी. · 359 गज | सामान्य |
| C-471 | 300 व.मी. · 359 गज | सामान्य |
| C-472 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-473 | 300 व.मी. · 359 गज | सामान्य |
| C-474 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-475 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-476 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-477 | 300 व.मी. · 359 गज | सामान्य |
| C-478 | 300 व.मी. · 359 गज | सामान्य |
| C-479 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-480 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-481 | 300 व.मी. · 359 गज | सामान्य |
| C-482 | 300 व.मी. · 359 गज | सामान्य |
| C-483 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-484 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-485 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-486 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-487 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-488 | 300 व.मी. · 359 गज | सामान्य |
| C-489 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-490 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-491 | 300 व.मी. · 359 गज | सामान्य |
| C-492 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-493 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-504 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-505 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-506 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-507 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-508 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-509 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-510 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-511 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-512 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-513 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-514 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-515 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-516 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-518 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-519 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-520 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-521 | 300 व.मी. · 359 गज | सामान्य |
| C-522 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-523 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-524 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-525 | 300 व.मी. · 359 गज | सामान्य |
| C-526 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-527 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-528 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-529 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-530 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-531 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-532 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-533 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| C-534 | 300 व.मी. · 359 गज | सामान्य |
| C-535 | 300 व.मी. · 359 गज | सामान्य |
| C-536 | 162 व.मी. · 194 गज | सामान्य |
| D-92 (E) | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
| D-92(D) | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
| D-100 | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
| D-100 (A) | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
| D-100 (B) | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
| D-100 (C) | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
| D-114 (B) | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
| D-114 (C) | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
| D-161 | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
| D-163 | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
| D-177 | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
| D-178 (CORNER) | 171 व.मी. · 205 गज | सामान्य |
| D-341 (CORNER) | 172 व.मी. · 206 गज | सामान्य |
| D-349 | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
| D-350 | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
| D-351 | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
| D-353 (CORNER) | 168 व.मी. · 201 गज | सामान्य |
| D-396 | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
| D-397 | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
| D-398 | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
| D-399 | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
| D-400 | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
| D-401 | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
| D-402 | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
| D-403 | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
| D-404 | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
| D-405 | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
| D-410 | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
| D-412 | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
| D-413 | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
| D-420 | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
| D-423 | 112.5 व.मी. · 135 गज | सामान्य |
संस्थागत प्लॉट (2)
| प्लॉट नं. | साइज़ | ज़ोन / आरक्षण |
|---|---|---|
| IP-1 (CORNER), For Secondary School | 2,052 व.मी. · 2,454 गज | सामान्य |
| IP-2 (CORNER) | 10,400 व.मी. · 2.57 एकड़ | सामान्य |
खाली प्लॉट का मतलब है कि ये अभी किसी को आवंटित नहीं हैं; इनमें से कौन-सा प्लॉट कब नीलामी या सीधे आवंटन में आएगा, यह RIICO तय करता है। ताज़ा स्थिति RIICO की खाली प्लॉट सूची या GIS नक्शे पर देखें।
हाल की ई-नीलामी में यहां के प्लॉट (47)
| प्लॉट | उपयोग | साइज़ | शुरुआती बोली | EMD | बोली |
|---|---|---|---|---|---|
| G1-327 | औद्योगिक | 985 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | ₹98,500 | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| G1-328 | औद्योगिक | 982 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | ₹98,200 | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| B-21 | आवासीय | 189 व.मी. | ₹5,000/वर्ग मीटर | ₹47,250 | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| B-25(C) | आवासीय | 252 व.मी. | ₹5,000/वर्ग मीटर | ₹63,000 | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| C-142 | आवासीय | 180 व.मी. | ₹5,000/वर्ग मीटर | ₹45,000 | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| C-150 | आवासीय | 196 व.मी. | ₹5,000/वर्ग मीटर | ₹49,000 | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| C-152 | आवासीय | 162 व.मी. | ₹5,000/वर्ग मीटर | ₹40,500 | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| CP-2 | वाणिज्यिक | 288 व.मी. | ₹8,000/वर्ग मीटर | ₹1.15 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| CP-16 | वाणिज्यिक | 288 व.मी. | ₹8,000/वर्ग मीटर | ₹1.15 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| CP-17 | वाणिज्यिक | 288 व.मी. | ₹8,000/वर्ग मीटर | ₹1.15 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| CP-25, (CORNER) | वाणिज्यिक | 324 व.मी. | ₹7,700/वर्ग मीटर | ₹1.25 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| CP-27 | वाणिज्यिक | 288 व.मी. | ₹7,000/वर्ग मीटर | ₹1.01 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| CP-34 | वाणिज्यिक | 288 व.मी. | ₹7,000/वर्ग मीटर | ₹1.01 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| CP-36 | वाणिज्यिक | 288 व.मी. | ₹7,000/वर्ग मीटर | ₹1.01 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| CP-37 | वाणिज्यिक | 288 व.मी. | ₹7,000/वर्ग मीटर | ₹1.01 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| CP2-9, (CORNER) Reserved for Petrop Pump | वाणिज्यिक | 1,646 व.मी. | ₹15,000/वर्ग मीटर | ₹12.35 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| D-92 (B) | आवासीय | 112.5 व.मी. | ₹4,500/वर्ग मीटर | ₹25,313 | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| D-92 (C) | आवासीय | 112.5 व.मी. | ₹4,500/वर्ग मीटर | ₹25,313 | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| D-92(A) | आवासीय | 112.5 व.मी. | ₹4,500/वर्ग मीटर | ₹25,313 | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| D-160 (CORNER) | आवासीय | 139 व.मी. | ₹4,950/वर्ग मीटर | ₹34,403 | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| E-219 | औद्योगिक | 4,000 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | ₹4 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| E-230 | औद्योगिक | 12,032 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | ₹12.03 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| E1-373, (Corner) | औद्योगिक | 1,333 व.मी. | ₹2,200/वर्ग मीटर | ₹1.47 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| F-259 | औद्योगिक | 2,563 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | ₹2.56 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| F-260 | औद्योगिक | 1,670 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | ₹1.67 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| F-261 | औद्योगिक | 1,578 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | ₹1.58 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| F-262 | औद्योगिक | 1,634 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | ₹1.63 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| F-264 | औद्योगिक | 1,910 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | ₹1.91 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| F-265 | औद्योगिक | 2,176 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | ₹2.18 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| F-267 | औद्योगिक | 2,175 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | ₹2.18 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| F-309 | औद्योगिक | 6,258 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | ₹6.26 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| G-241(A) | औद्योगिक | 2,130 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | ₹2.13 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| G-242 | औद्योगिक | 4,125 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | ₹4.13 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| G-279 (A) | औद्योगिक | 1,382 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | ₹1.38 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| G-287(N), Corner | औद्योगिक | 1,500 व.मी. | ₹2,200/वर्ग मीटर | ₹1.65 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| G-287(P) | औद्योगिक | 1,596 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | ₹1.6 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| G1-155 | औद्योगिक | 3,200 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | ₹3.2 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| G1-160(A) | औद्योगिक | 710 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | ₹71,000 | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| G1-243 | औद्योगिक | 1,240 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | ₹1.24 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| G1-253(A) | औद्योगिक | 1,441 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | ₹1.44 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| G1-403(A) | औद्योगिक | 2,100 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | ₹2.1 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| H-290 | औद्योगिक | 960 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | ₹96,000 | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| S-7 | वाणिज्यिक | 22.5 व.मी. | ₹20,000/वर्ग मीटर | ₹25,000 | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| S-8 (Shop) | वाणिज्यिक | 22.5 व.मी. | ₹20,000/वर्ग मीटर | ₹25,000 | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| S-9 | वाणिज्यिक | 22.5 व.मी. | ₹20,000/वर्ग मीटर | ₹25,000 | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| SP-266 | औद्योगिक | 38,852 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | ₹38.85 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| G1-326 | औद्योगिक | 1,327 व.मी. | ₹2,200/वर्ग मीटर | ₹1.46 लाख | 1 सितंबर 2026 – 3 सितंबर 2026 |
REIZ Jhalawar Growth Centre में प्लॉट के लिए आवेदन कैसे करें
- SSO राजस्थान पर लॉग-इन करके RIICO ऐप खोलें और एक बार अपनी प्रोफ़ाइल (प्रोजेक्ट, बैंक खाता) भरें।
- ई-नीलामी या सीधे आवंटन पेज पर यूनिट में Jhalawar चुनें; REIZ Jhalawar Growth Centre के प्लॉट वहां नक्शे और दस्तावेज़ के साथ दिखेंगे।
- तय तारीखों में रिज़र्व कीमत का 5% EMD ऑनलाइन जमा करें (सीधा आवंटन सिर्फ राइजिंग राजस्थान MoU निवेशकों के लिए है; उसमें 5% EMD के साथ ₹1,000 + GST शुल्क)।
- आवंटन के बाद 25% पहले और बाकी 75% नियम के अनुसार; उत्पादन कब्ज़े से 2 साल में (पर्यावरण मंज़ूरी वाले उद्योग 3 साल में) शुरू करना होता है।
झालावाड़ यूनिट के दूसरे औद्योगिक क्षेत्र
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
RIICO REIZ Jhalawar Growth Centre में कितने प्लॉट खाली हैं?
RIICO ERP की सूची (24 अक्टूबर 2026, दोपहर 3:01 बजे) के अनुसार REIZ Jhalawar Growth Centre में 244 प्लॉट खाली हैं: औद्योगिक 17, वाणिज्यिक 59, आवासीय 166, संस्थागत 2। आवासीय प्लॉट 113 से 347 वर्ग मीटर के हैं।
RIICO REIZ Jhalawar Growth Centre में प्लॉट के लिए आवेदन कैसे करें?
SSO राजस्थान पर लॉग-इन करके RIICO ऐप खोलें, प्रोफ़ाइल भरें और झालावाड़ यूनिट चुनकर ई-नीलामी वाले प्लॉट देखें; रिज़र्व कीमत की 5% EMD जमा करके बोली लगती है। सीधा आवंटन सिर्फ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में MoU करने वाले निवेशकों के लिए है (5% EMD, ₹1,000 + GST शुल्क)।
स्रोत: RIICO ERP पोर्टल की सार्वजनिक सूचियां (खाली प्लॉट, ई-नीलामी, सीधा आवंटन) और RIICO की ले-आउट सूची, 24 अक्टूबर 2026, दोपहर 3:01 बजे को ली गईं। नियम: RIICO भूमि निपटान नियम 1979। Rajasthan365 RIICO की वेबसाइट नहीं है; आवेदन या भुगतान से पहले RIICO पोर्टल पर ताज़ा स्थिति देखें।
