RIICO Nayagaon: 106 खाली प्लॉट, रेट और नीलामी
Nayagaon RIICO की पाली यूनिट का औद्योगिक क्षेत्र है। यहां 106 प्लॉट खाली हैं (औद्योगिक 63, वाणिज्यिक 43), औद्योगिक प्लॉट 250 से 12,366 वर्ग मीटर के।
- यूनिट कार्यालय: पाली
- खाली प्लॉट: 106 — औद्योगिक 63 · वाणिज्यिक 43
- औद्योगिक प्लॉट का साइज़: सबसे छोटा 250 वर्ग मीटर (≈ 299 वर्ग गज) · बीच का 1,725 वर्ग मीटर (≈ 2,063 वर्ग गज) · सबसे बड़ा 12,366 वर्ग मीटर (≈ 3.06 एकड़)
- ले-आउट प्लान: RIICO की ले-आउट सूची में पाली यूनिट देखें
- सूची ली गई: 24 अक्टूबर 2026, दोपहर 3:01 बजे
RIICO Nayagaon में प्लॉट का रेट (2026)
| उपयोग | सीधा आवंटन: रिज़र्व रेट | ई-नीलामी: शुरुआती बोली |
|---|---|---|
| औद्योगिक | — | ₹3,300/वर्ग मीटर–₹4,000/वर्ग मीटर (5 प्लॉट) |
| वाणिज्यिक | — | ₹15,000/वर्ग मीटर–₹32,000/वर्ग मीटर (3 प्लॉट) |
रिज़र्व रेट वह तय दर है जिस पर RIICO सीधे आवंटन में प्लॉट देता है; ई-नीलामी में यह शुरुआती बोली होती है और अंतिम कीमत बोली से तय होती है। RIICO के आधिकारिक दर-आदेश यहां हैं।
इस क्षेत्र में प्लॉट पर कितना पैसा लगेगा
ई-नीलामी में असली कीमत आपकी जीती हुई बोली से तय होती है; यहां का रेट शुरुआती बोली का अनुमान है। आधार: RIICO भूमि निपटान नियम 1979, नियम 12 और 3(AJ)। अंतिम राशि RIICO के ऑफर/आवंटन पत्र से ही मानें।
RIICO Nayagaon के खाली प्लॉट (106)
औद्योगिक प्लॉट (63)
| प्लॉट नं. | साइज़ | ज़ोन / आरक्षण |
|---|---|---|
| A-2 | 12,366 व.मी. · 3.06 एकड़ | सामान्य |
| A-3 | 12,224 व.मी. · 3.02 एकड़ | सामान्य |
| E1-491 | 3,148.3 व.मी. · 3,765 गज | सामान्य |
| E1-492 | 3,000 व.मी. · 3,588 गज | सामान्य |
| E1-493 | 2,994.4 व.मी. · 3,581 गज | सामान्य |
| E1-499 (Corner) | 3,126 व.मी. · 3,739 गज | सामान्य |
| F-113 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | सामान्य |
| F-400 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | सामान्य |
| F-400-401-402-403-404 | 10,319 व.मी. · 2.55 एकड़ | सामान्य |
| F-401 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | सामान्य |
| F-402 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | सामान्य |
| F-403 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | सामान्य |
| F-404 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | सामान्य |
| F-423 (Corner) | 1,973.85 व.मी. · 2,361 गज | सामान्य |
| F-425 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | सामान्य |
| F-426 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | सामान्य |
| F-427 (Corner) | 1,870.3 व.मी. · 2,237 गज | सामान्य |
| F-428 (Corner) | 2,348 व.मी. · 2,808 गज | सामान्य |
| F-429 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | सामान्य |
| F-430 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | सामान्य |
| F-431 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | सामान्य |
| F-432 (Corner) | 1,937.85 व.मी. · 2,318 गज | सामान्य |
| F-457 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | सामान्य |
| F-458 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | सामान्य |
| F-482 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | सामान्य |
| F-483 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | सामान्य |
| G-5 | 1,768.2 व.मी. · 2,115 गज | सामान्य |
| G-137 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-138 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-139 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-174 (Corner) | 1,907.15 व.मी. · 2,281 गज | सामान्य |
| G-405 (Corner) | 1,978.7 व.मी. · 2,367 गज | सामान्य |
| G-406 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-407 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-408 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-409 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-410 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-411 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-412 (Corner) | 1,954.8 व.मी. · 2,338 गज | सामान्य |
| G-437 (Corner) | 1,753.75 व.मी. · 2,097 गज | सामान्य |
| G-438 (Corner) | 1,725 व.मी. · 2,063 गज | सामान्य |
| G-439 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-440 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-442 (Corner) | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-465 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-466 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-467 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-468 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-469 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-470 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-472 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-473 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G1-246 (Corner) | 1,307 व.मी. · 1,563 गज | Bangle Zone |
| G1-250 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-276 (Corner) | 935.25 व.मी. · 1,119 गज | Bangle Zone |
| G1-417 (Corner) | 1,029 व.मी. · 1,231 गज | सामान्य |
| G1-418 (Corner) | 1,483.9 व.मी. · 1,775 गज | सामान्य |
| G1-448 (Corner) | 1,029 व.मी. · 1,231 गज | सामान्य |
| G1-449 (Corner) | 1,010.3 व.मी. · 1,208 गज | सामान्य |
| H-274 (Corner) | 1,015 व.मी. · 1,214 गज | सामान्य |
| J-87 (Corner) | 350 व.मी. · 419 गज | सामान्य |
| J-331 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-333 (Corner) | 678.75 व.मी. · 812 गज | Bangle Zone |
वाणिज्यिक प्लॉट (43)
| प्लॉट नं. | साइज़ | ज़ोन / आरक्षण |
|---|---|---|
| CP-1 | 287.5 व.मी. · 344 गज | सामान्य |
| CP-3 | 287.5 व.मी. · 344 गज | सामान्य |
| CP-4 | 287.5 व.मी. · 344 गज | सामान्य |
| CP-5 | 300 व.मी. · 359 गज | सामान्य |
| CP-6 | 287.5 व.मी. · 344 गज | सामान्य |
| K-1 | 9.29 व.मी. · 11 गज | सामान्य |
| K-2 | 9.29 व.मी. · 11 गज | सामान्य |
| K-3 | 9.29 व.मी. · 11 गज | सामान्य |
| K-4 | 9.29 व.मी. · 11 गज | सामान्य |
| K-5 | 9.29 व.मी. · 11 गज | सामान्य |
| K-6 | 9.29 व.मी. · 11 गज | सामान्य |
| K-7 | 9.29 व.मी. · 11 गज | सामान्य |
| K-8 | 9.29 व.मी. · 11 गज | सामान्य |
| K-9 | 9.29 व.मी. · 11 गज | सामान्य |
| K-10 | 9.29 व.मी. · 11 गज | सामान्य |
| K-10(Corner) | 9.29 व.मी. · 11 गज | सामान्य |
| K-14 | 9.29 व.मी. · 11 गज | सामान्य |
| K-15 | 9.29 व.मी. · 11 गज | सामान्य |
| K-16 (Corner) | 9.29 व.मी. · 11 गज | सामान्य |
| S-4 | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-5 | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-6 | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-7 | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-8 | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-9 | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-10 | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-11 | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-12 | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-13 (Corner) | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S1-1 (Corner) | 18 व.मी. · 22 गज | सामान्य |
| S1-2 | 18 व.मी. · 22 गज | सामान्य |
| S1-3 (Corner) | 18 व.मी. · 22 गज | सामान्य |
| S1-4 (Corner) | 18 व.मी. · 22 गज | सामान्य |
| S1-6 | 18 व.मी. · 22 गज | सामान्य |
| S1-7 | 18 व.मी. · 22 गज | सामान्य |
| S1-9 (Corner) | 18 व.मी. · 22 गज | सामान्य |
| S2-1 (Corner) | 13.5 व.मी. · 16 गज | सामान्य |
| S2-2 | 13.5 व.मी. · 16 गज | सामान्य |
| S2-3 | 150 व.मी. · 179 गज | सामान्य |
| S2-4 | 13.5 व.मी. · 16 गज | सामान्य |
| S2-5 | 13.5 व.मी. · 16 गज | सामान्य |
| S2-6 | 13.5 व.मी. · 16 गज | सामान्य |
| S2-7 (Corner) | 150 व.मी. · 179 गज | सामान्य |
खाली प्लॉट का मतलब है कि ये अभी किसी को आवंटित नहीं हैं; इनमें से कौन-सा प्लॉट कब नीलामी या सीधे आवंटन में आएगा, यह RIICO तय करता है। ताज़ा स्थिति RIICO की खाली प्लॉट सूची या GIS नक्शे पर देखें।
हाल की ई-नीलामी में यहां के प्लॉट (8)
| प्लॉट | उपयोग | साइज़ | शुरुआती बोली | EMD | बोली |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-2 | वाणिज्यिक | 287.5 व.मी. | ₹15,000/वर्ग मीटर | ₹2.16 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| E1-498 | औद्योगिक | 3,000 व.मी. | ₹3,300/वर्ग मीटर | ₹4.95 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| G-86 | औद्योगिक | 1,500 व.मी. | ₹4,000/वर्ग मीटर | ₹3 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| K-12 | वाणिज्यिक | 9.29 व.मी. | ₹32,000/वर्ग मीटर | ₹25,000 | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| F-480 | औद्योगिक | 1,950 व.मी. | ₹3,700/वर्ग मीटर | ₹3.61 लाख | 1 सितंबर 2026 – 3 सितंबर 2026 |
| G-464 | औद्योगिक | 1,500 व.मी. | ₹3,700/वर्ग मीटर | ₹2.78 लाख | 1 सितंबर 2026 – 3 सितंबर 2026 |
| G-465 | औद्योगिक | 1,500 व.मी. | ₹3,700/वर्ग मीटर | ₹2.78 लाख | 1 सितंबर 2026 – 3 सितंबर 2026 |
| S1-5 | वाणिज्यिक | 18 व.मी. | ₹30,000/वर्ग मीटर | ₹27,000 | 1 सितंबर 2026 – 3 सितंबर 2026 |
Nayagaon में प्लॉट के लिए आवेदन कैसे करें
- SSO राजस्थान पर लॉग-इन करके RIICO ऐप खोलें और एक बार अपनी प्रोफ़ाइल (प्रोजेक्ट, बैंक खाता) भरें।
- ई-नीलामी या सीधे आवंटन पेज पर यूनिट में Pali चुनें; Nayagaon के प्लॉट वहां नक्शे और दस्तावेज़ के साथ दिखेंगे।
- तय तारीखों में रिज़र्व कीमत का 5% EMD ऑनलाइन जमा करें (सीधा आवंटन सिर्फ राइजिंग राजस्थान MoU निवेशकों के लिए है; उसमें 5% EMD के साथ ₹1,000 + GST शुल्क)।
- आवंटन के बाद 25% पहले और बाकी 75% नियम के अनुसार; उत्पादन कब्ज़े से 2 साल में (पर्यावरण मंज़ूरी वाले उद्योग 3 साल में) शुरू करना होता है।
पाली यूनिट के दूसरे औद्योगिक क्षेत्र
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
RIICO Nayagaon में कितने प्लॉट खाली हैं?
RIICO ERP की सूची (24 अक्टूबर 2026, दोपहर 3:01 बजे) के अनुसार Nayagaon में 106 प्लॉट खाली हैं: औद्योगिक 63, वाणिज्यिक 43। औद्योगिक प्लॉट 250 से 12,366 वर्ग मीटर के हैं।
RIICO Nayagaon में प्लॉट के लिए आवेदन कैसे करें?
SSO राजस्थान पर लॉग-इन करके RIICO ऐप खोलें, प्रोफ़ाइल भरें और पाली यूनिट चुनकर ई-नीलामी वाले प्लॉट देखें; रिज़र्व कीमत की 5% EMD जमा करके बोली लगती है। सीधा आवंटन सिर्फ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में MoU करने वाले निवेशकों के लिए है (5% EMD, ₹1,000 + GST शुल्क)।
स्रोत: RIICO ERP पोर्टल की सार्वजनिक सूचियां (खाली प्लॉट, ई-नीलामी, सीधा आवंटन) और RIICO की ले-आउट सूची, 24 अक्टूबर 2026, दोपहर 3:01 बजे को ली गईं। नियम: RIICO भूमि निपटान नियम 1979। Rajasthan365 RIICO की वेबसाइट नहीं है; आवेदन या भुगतान से पहले RIICO पोर्टल पर ताज़ा स्थिति देखें।
