|फॉलो करें:
विज्ञापन

RIICO Nadol: 80 खाली प्लॉट, रेट और नीलामी

Nadol RIICO की पाली यूनिट का औद्योगिक क्षेत्र है। यहां 80 प्लॉट खाली हैं (औद्योगिक 71, वाणिज्यिक 9), औद्योगिक प्लॉट 250 से 7,500 वर्ग मीटर के। 2026 में औद्योगिक प्लॉट का रिज़र्व रेट ₹1,050/वर्ग मीटर रहा।

विज्ञापन

RIICO Nadol में प्लॉट का रेट (2026)

उपयोगसीधा आवंटन: रिज़र्व रेटई-नीलामी: शुरुआती बोली
औद्योगिक₹1,050/वर्ग मीटर (12 अक्टूबर 2026; 2026 में ₹1,050/वर्ग मीटर–₹1,155/वर्ग मीटर, 183 ऑफर)—

रिज़र्व रेट वह तय दर है जिस पर RIICO सीधे आवंटन में प्लॉट देता है; ई-नीलामी में यह शुरुआती बोली होती है और अंतिम कीमत बोली से तय होती है। RIICO के आधिकारिक दर-आदेश यहां हैं।

इस क्षेत्र में प्लॉट पर कितना पैसा लगेगा

प्लॉट की कीमत (प्रीमियम)₹15.75 लाख
EMD (आवेदन के साथ 5%)₹78,750
ऑफर लेटर के 30 दिन में 25% (+1% सिक्योरिटी)₹3.94 लाख
बाकी 75%₹11.81 लाख: 120 दिन में, बिना ब्याज (किस्त की सुविधा नहीं)
GSTऔद्योगिक प्लॉट पर नहीं

सीधा आवंटन सिर्फ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में राज्य सरकार से MoU करने वाले निवेशकों के लिए है; आवेदन पर ₹1,000 + GST भागीदारी शुल्क भी लगता है। आधार: RIICO भूमि निपटान नियम 1979, नियम 12 और 3(AJ)। अंतिम राशि RIICO के ऑफर/आवंटन पत्र से ही मानें।

RIICO Nadol के खाली प्लॉट (80)

औद्योगिक प्लॉट (71)
प्लॉट नं.साइज़ज़ोन / आरक्षण
F-64 ()1,950 व.मी. · 2,332 गजसामान्य
F-65 ()1,950 व.मी. · 2,332 गजदिव्यांगजन हेतु आरक्षित
F-67 ()1,950 व.मी. · 2,332 गजसामान्य
F-68 ()1,950 व.मी. · 2,332 गजसामान्य
F-69 ()1,950 व.मी. · 2,332 गजसामान्य
F-70 ()1,950 व.मी. · 2,332 गजसामान्य
F-72 (Corner) ()1,950 व.मी. · 2,332 गजसामान्य
F-74 ()1,950 व.मी. · 2,332 गजसामान्य
F-75 ()1,950 व.मी. · 2,332 गजसामान्य
F-76 ()1,950 व.मी. · 2,332 गजसामान्य
F-77 ()1,950 व.मी. · 2,332 गजसामान्य
F-78 ()1,950 व.मी. · 2,332 गजसामान्य
F-79 ()1,950 व.मी. · 2,332 गजसामान्य
F-80 (Corner) ()2,080 व.मी. · 2,488 गजसामान्य
G-86 (Corner) ()1,500 व.मी. · 1,794 गजदिव्यांगजन हेतु आरक्षित
G-87 ()1,500 व.मी. · 1,794 गजसामान्य
G-88 ()1,513.9 व.मी. · 1,811 गजसामान्य
G-120 (Corner) ()1,500 व.मी. · 1,794 गजसामान्य
G-122 ()1,500 व.मी. · 1,794 गजसामान्य
G-123 ()1,500 व.मी. · 1,794 गजसामान्य
G-124 ()1,500 व.मी. · 1,794 गजसामान्य
G1-20 ()1,000 व.मी. · 1,196 गजशहीद सैनिकों के आश्रित हेतु आरक्षित
G1-22 ()1,000 व.मी. · 1,196 गजसामान्य
G1-23 ()1,000 व.मी. · 1,196 गजपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित
G1-26 ()1,000 व.मी. · 1,196 गजदिव्यांगजन हेतु आरक्षित
G1-81 (Corner) ()1,000 व.मी. · 1,196 गजसामान्य
G1-82 ()1,000 व.मी. · 1,196 गजसामान्य
G1-83 ()1,000 व.मी. · 1,196 गजसामान्य
G1-125 (Corner) ()1,000 व.मी. · 1,196 गजसामान्य
G1-125 TO G1-129 & J-136 TO J-1457,500 व.मी. · 1.85 एकड़सामान्य
G1-126 ()1,000 व.मी. · 1,196 गजसामान्य
G1-127 ()1,000 व.मी. · 1,196 गजसामान्य
G1-128 ()1,000 व.मी. · 1,196 गजसामान्य
G1-129 (Corner) ()1,000 व.मी. · 1,196 गजसामान्य
G1-166 (Corner) ()1,000 व.मी. · 1,196 गजसामान्य
G1-167 ()1,000 व.मी. · 1,196 गजसामान्य
G1-168 ()1,000 व.मी. · 1,196 गजसामान्य
G1-169 ()1,000 व.मी. · 1,196 गजसामान्य
G1-170 ()1,000 व.मी. · 1,196 गजसामान्य
G1-171 ()1,000 व.मी. · 1,196 गजसामान्य
H-29 ()700 व.मी. · 837 गजसामान्य
H-37 ()700 व.मी. · 837 गजदिव्यांगजन हेतु आरक्षित
H1-90 ()500 व.मी. · 598 गजसामान्य
H1-92 ()500 व.मी. · 598 गजसामान्य
H1-93 ()500 व.मी. · 598 गजसामान्य
H1-94 ()500 व.मी. · 598 गजसामान्य
H1-95 (Corner) ()525 व.मी. · 628 गजसामान्य
J-136 (Corner) ()250 व.मी. · 299 गजसामान्य
J-137 ()250 व.मी. · 299 गजसामान्य
J-138 ()250 व.मी. · 299 गजसामान्य
J-139 ()250 व.मी. · 299 गजसामान्य
J-140 ()250 व.मी. · 299 गजसामान्य
J-141 ()250 व.मी. · 299 गजसामान्य
J-142 ()250 व.मी. · 299 गजसामान्य
J-143 ()250 व.मी. · 299 गजसामान्य
J-144 ()250 व.मी. · 299 गजसामान्य
J-145 (Corner) ()250 व.मी. · 299 गजसामान्य
J-147 ()250 व.मी. · 299 गजसामान्य
J-148 ()250 व.मी. · 299 गजसामान्य
J-149 ()250 व.मी. · 299 गजसामान्य
J-150 ()250 व.मी. · 299 गजसामान्य
J-151 ()250 व.मी. · 299 गजसामान्य
J-152 ()250 व.मी. · 299 गजसामान्य
J-153 ()250 व.मी. · 299 गजसामान्य
J-155 (Corner) ()250 व.मी. · 299 गजसामान्य
J-157 ()250 व.मी. · 299 गजदिव्यांगजन हेतु आरक्षित
J-160 ()250 व.मी. · 299 गजसामान्य
J-161 ()250 व.मी. · 299 गजसामान्य
J-162 ()250 व.मी. · 299 गजसामान्य
J-163 ()250 व.मी. · 299 गजसामान्य
J-165 (Corner) ()250 व.मी. · 299 गजपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित
वाणिज्यिक प्लॉट (9)
प्लॉट नं.साइज़ज़ोन / आरक्षण
S-122.5 व.मी. · 27 गजसामान्य
S-222.5 व.मी. · 27 गजसामान्य
S-322.5 व.मी. · 27 गजसामान्य
S-422.5 व.मी. · 27 गजसामान्य
S-522.5 व.मी. · 27 गजसामान्य
S-622.5 व.मी. · 27 गजसामान्य
S-722.5 व.मी. · 27 गजसामान्य
S-822.5 व.मी. · 27 गजसामान्य
S-922.5 व.मी. · 27 गजसामान्य

खाली प्लॉट का मतलब है कि ये अभी किसी को आवंटित नहीं हैं; इनमें से कौन-सा प्लॉट कब नीलामी या सीधे आवंटन में आएगा, यह RIICO तय करता है। ताज़ा स्थिति RIICO की खाली प्लॉट सूची या GIS नक्शे पर देखें।

2026 में यहां सीधे आवंटन के ऑफर (कुल 183, ताज़ा 40)

प्लॉटउपयोगसाइज़रिज़र्व रेटआवेदनआवेदन आए
F-64 ()औद्योगिक1,950 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-65 ()औद्योगिक1,950 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-67 ()औद्योगिक1,950 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-68 ()औद्योगिक1,950 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-69 ()औद्योगिक1,950 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-70 ()औद्योगिक1,950 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-72 (Corner) ()औद्योगिक1,950 व.मी.₹1,155/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-74 ()औद्योगिक1,950 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-75 ()औद्योगिक1,950 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-76 ()औद्योगिक1,950 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-77 ()औद्योगिक1,950 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-78 ()औद्योगिक1,950 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-79 ()औद्योगिक1,950 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-80 (Corner) ()औद्योगिक2,080 व.मी.₹1,155/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
G-86 (Corner) ()औद्योगिक1,500 व.मी.₹1,155/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
G-87 ()औद्योगिक1,500 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
G-88 ()औद्योगिक1,513.9 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
G-120 (Corner) ()औद्योगिक1,500 व.मी.₹1,155/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
G-122 ()औद्योगिक1,500 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
G-123 ()औद्योगिक1,500 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
G-124 ()औद्योगिक1,500 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
G1-20 ()औद्योगिक1,000 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
G1-23 ()औद्योगिक1,000 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
G1-26 ()औद्योगिक1,000 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
G1-81 (Corner) ()औद्योगिक1,000 व.मी.₹1,155/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
G1-82 ()औद्योगिक1,000 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
G1-83 ()औद्योगिक1,000 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
G1-166 (Corner) ()औद्योगिक1,000 व.मी.₹1,155/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
G1-167 ()औद्योगिक1,000 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
G1-168 ()औद्योगिक1,000 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
G1-169 ()औद्योगिक1,000 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
G1-170 ()औद्योगिक1,000 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
G1-171 ()औद्योगिक1,000 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
H-37 ()औद्योगिक700 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
H1-90 ()औद्योगिक500 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
H1-92 ()औद्योगिक500 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
H1-93 ()औद्योगिक500 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
H1-94 ()औद्योगिक500 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
H1-95 (Corner) ()औद्योगिक525 व.मी.₹1,155/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
J-147 ()औद्योगिक250 व.मी.₹1,050/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0

Nadol में प्लॉट के लिए आवेदन कैसे करें

  1. SSO राजस्थान पर लॉग-इन करके RIICO ऐप खोलें और एक बार अपनी प्रोफ़ाइल (प्रोजेक्ट, बैंक खाता) भरें।
  2. ई-नीलामी या सीधे आवंटन पेज पर यूनिट में Pali चुनें; Nadol के प्लॉट वहां नक्शे और दस्तावेज़ के साथ दिखेंगे।
  3. तय तारीखों में रिज़र्व कीमत का 5% EMD ऑनलाइन जमा करें (सीधा आवंटन सिर्फ राइजिंग राजस्थान MoU निवेशकों के लिए है; उसमें 5% EMD के साथ ₹1,000 + GST शुल्क)।
  4. आवंटन के बाद 25% पहले और बाकी 75% नियम के अनुसार; उत्पादन कब्ज़े से 2 साल में (पर्यावरण मंज़ूरी वाले उद्योग 3 साल में) शुरू करना होता है।

पूरे राजस्थान में अभी खुली ई-नीलामी और सीधा आवंटन →

पाली यूनिट के दूसरे औद्योगिक क्षेत्र

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

RIICO Nadol में कितने प्लॉट खाली हैं?

RIICO ERP की सूची (24 अक्टूबर 2026, दोपहर 3:01 बजे) के अनुसार Nadol में 80 प्लॉट खाली हैं: औद्योगिक 71, वाणिज्यिक 9। औद्योगिक प्लॉट 250 से 7,500 वर्ग मीटर के हैं।

RIICO Nadol में औद्योगिक प्लॉट का रेट क्या है?

2026 में यहां सीधे आवंटन के 183 ऑफर में औद्योगिक प्लॉट का रिज़र्व रेट ₹1,050/वर्ग मीटर से ₹1,155/वर्ग मीटर रहा; सबसे ताज़ा ऑफर (12 अक्टूबर 2026) में ₹1,050/वर्ग मीटर। ई-नीलामी में कीमत बोली से तय होती है।

RIICO Nadol में प्लॉट के लिए आवेदन कैसे करें?

SSO राजस्थान पर लॉग-इन करके RIICO ऐप खोलें, प्रोफ़ाइल भरें और पाली यूनिट चुनकर ई-नीलामी वाले प्लॉट देखें; रिज़र्व कीमत की 5% EMD जमा करके बोली लगती है। सीधा आवंटन सिर्फ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में MoU करने वाले निवेशकों के लिए है (5% EMD, ₹1,000 + GST शुल्क)।

स्रोत: RIICO ERP पोर्टल की सार्वजनिक सूचियां (खाली प्लॉट, ई-नीलामी, सीधा आवंटन) और RIICO की ले-आउट सूची, 24 अक्टूबर 2026, दोपहर 3:01 बजे को ली गईं। नियम: RIICO भूमि निपटान नियम 1979। Rajasthan365 RIICO की वेबसाइट नहीं है; आवेदन या भुगतान से पहले RIICO पोर्टल पर ताज़ा स्थिति देखें।