RIICO Sanwar: 48 खाली प्लॉट, रेट और नीलामी
Sanwar RIICO की उदयपुर यूनिट का औद्योगिक क्षेत्र है। यहां 48 प्लॉट खाली हैं (औद्योगिक 48), औद्योगिक प्लॉट 500 से 47,230 वर्ग मीटर के।
- यूनिट कार्यालय: उदयपुर
- खाली प्लॉट: 48 — औद्योगिक 48
- औद्योगिक प्लॉट का साइज़: सबसे छोटा 500 वर्ग मीटर (≈ 598 वर्ग गज) · बीच का 1,000 वर्ग मीटर (≈ 1,196 वर्ग गज) · सबसे बड़ा 47,230 वर्ग मीटर (≈ 11.67 एकड़)
- ले-आउट प्लान: PDF खोलें (RIICO)
- सूची ली गई: 24 अक्टूबर 2026, दोपहर 3:01 बजे
RIICO Sanwar में प्लॉट का रेट (2026)
| उपयोग | सीधा आवंटन: रिज़र्व रेट | ई-नीलामी: शुरुआती बोली |
|---|---|---|
| औद्योगिक | — | ₹3,500/वर्ग मीटर–₹3,850/वर्ग मीटर (23 प्लॉट) |
रिज़र्व रेट वह तय दर है जिस पर RIICO सीधे आवंटन में प्लॉट देता है; ई-नीलामी में यह शुरुआती बोली होती है और अंतिम कीमत बोली से तय होती है। RIICO के आधिकारिक दर-आदेश यहां हैं।
इस क्षेत्र में प्लॉट पर कितना पैसा लगेगा
ई-नीलामी में असली कीमत आपकी जीती हुई बोली से तय होती है; यहां का रेट शुरुआती बोली का अनुमान है। आधार: RIICO भूमि निपटान नियम 1979, नियम 12 और 3(AJ)। अंतिम राशि RIICO के ऑफर/आवंटन पत्र से ही मानें।
RIICO Sanwar के खाली प्लॉट (48)
औद्योगिक प्लॉट (48)
| प्लॉट नं. | साइज़ | ज़ोन / आरक्षण |
|---|---|---|
| F-100 | 2,860 व.मी. · 3,421 गज | सामान्य |
| F-100(A) | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | सामान्य |
| G-210 | 1,415 व.मी. · 1,692 गज | सामान्य |
| G-211 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-212 | 1,341 व.मी. · 1,604 गज | सामान्य |
| G-213 | 1,893 व.मी. · 2,264 गज | सामान्य |
| G1 - 195 | 1,542 व.मी. · 1,844 गज | सामान्य |
| G1 - 196 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1 - 199 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1 - 200 | 929 व.मी. · 1,111 गज | सामान्य |
| G1 -197 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1 -198 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-62 | 850 व.मी. · 1,017 गज | सामान्य |
| G1-68 | 1,050 व.मी. · 1,256 गज | सामान्य |
| G1-137 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G1-139 TO 140 & 141 TO 142 | 5,000 व.मी. · 1.24 एकड़ | सामान्य |
| G1-145 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-147 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-153 | 1,101 व.मी. · 1,317 गज | सामान्य |
| G1-214 | 1,182 व.मी. · 1,414 गज | सामान्य |
| G1-215 | 1,030 व.मी. · 1,232 गज | सामान्य |
| G1-216 | 1,035 व.मी. · 1,238 गज | सामान्य |
| G1-217 | 996 व.मी. · 1,191 गज | सामान्य |
| G1-218 | 984 व.मी. · 1,177 गज | सामान्य |
| G1-219 | 984 व.मी. · 1,177 गज | सामान्य |
| G1-220 | 984 व.मी. · 1,177 गज | सामान्य |
| G1-221 | 1,030 व.मी. · 1,232 गज | सामान्य |
| G1-222 | 1,011 व.मी. · 1,209 गज | सामान्य |
| G1-223 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-224 | 991 व.मी. · 1,185 गज | सामान्य |
| G1-225 | 1,011 व.मी. · 1,209 गज | सामान्य |
| G1-227 | 1,076 व.मी. · 1,287 गज | सामान्य |
| G1-228 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-229 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-230 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-231 | 1,076 व.मी. · 1,287 गज | सामान्य |
| G1-232 | 1,140 व.मी. · 1,363 गज | सामान्य |
| G1-233 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-234 | 1,157 व.मी. · 1,384 गज | सामान्य |
| G1-235 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-236 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-237 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-238 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-239 | 1,004 व.मी. · 1,201 गज | सामान्य |
| H1-72 | 778 व.मी. · 930 गज | सामान्य |
| H1-74 | 500 व.मी. · 598 गज | सामान्य |
| H1-82. | 527 व.मी. · 630 गज | सामान्य |
| SP-226 | 47,230 व.मी. · 11.67 एकड़ | सामान्य |
खाली प्लॉट का मतलब है कि ये अभी किसी को आवंटित नहीं हैं; इनमें से कौन-सा प्लॉट कब नीलामी या सीधे आवंटन में आएगा, यह RIICO तय करता है। ताज़ा स्थिति RIICO की खाली प्लॉट सूची या GIS नक्शे पर देखें।
हाल की ई-नीलामी में यहां के प्लॉट (23)
| प्लॉट | उपयोग | साइज़ | शुरुआती बोली | EMD | बोली |
|---|---|---|---|---|---|
| G- 205 | औद्योगिक | 1,468 व.मी. | ₹3,850/वर्ग मीटर | ₹2.83 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| G- 206 | औद्योगिक | 1,133 व.मी. | ₹3,500/वर्ग मीटर | ₹1.98 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| G- 207 | औद्योगिक | 1,150 व.मी. | ₹3,500/वर्ग मीटर | ₹2.01 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| G- 208 | औद्योगिक | 1,166 व.मी. | ₹3,500/वर्ग मीटर | ₹2.04 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| G- 209 | औद्योगिक | 1,186 व.मी. | ₹3,500/वर्ग मीटर | ₹2.08 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| G1 - 192 | औद्योगिक | 1,000 व.मी. | ₹3,500/वर्ग मीटर | ₹1.75 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| G1 - 193 | औद्योगिक | 1,118 व.मी. | ₹3,850/वर्ग मीटर | ₹2.15 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| G1 - 194 | औद्योगिक | 1,034 व.मी. | ₹3,500/वर्ग मीटर | ₹1.81 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| G1 - 201 | औद्योगिक | 1,002 व.मी. | ₹3,500/वर्ग मीटर | ₹1.75 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| G1 - 202 | औद्योगिक | 1,000 व.मी. | ₹3,500/वर्ग मीटर | ₹1.75 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| G1 - 203 | औद्योगिक | 1,000 व.मी. | ₹3,500/वर्ग मीटर | ₹1.75 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| G1 - 204 | औद्योगिक | 1,115 व.मी. | ₹3,850/वर्ग मीटर | ₹2.15 लाख | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| H - 182 | औद्योगिक | 507 व.मी. | ₹3,500/वर्ग मीटर | ₹88,725 | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| H - 183 | औद्योगिक | 510 व.मी. | ₹3,500/वर्ग मीटर | ₹89,250 | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| H - 185 | औद्योगिक | 515 व.मी. | ₹3,500/वर्ग मीटर | ₹90,125 | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| H - 186 | औद्योगिक | 519 व.मी. | ₹3,500/वर्ग मीटर | ₹90,825 | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| H - 187 | औद्योगिक | 521 व.मी. | ₹3,500/वर्ग मीटर | ₹91,175 | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| H - 188 | औद्योगिक | 524 व.मी. | ₹3,500/वर्ग मीटर | ₹91,700 | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| H -184 | औद्योगिक | 512 व.मी. | ₹3,500/वर्ग मीटर | ₹89,600 | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| H -189 | औद्योगिक | 527 व.मी. | ₹3,500/वर्ग मीटर | ₹92,225 | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| H -190 | औद्योगिक | 530 व.मी. | ₹3,500/वर्ग मीटर | ₹92,750 | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| H -191 | औद्योगिक | 508 व.मी. | ₹3,850/वर्ग मीटर | ₹97,790 | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
| H-181 | औद्योगिक | 506 व.मी. | ₹3,500/वर्ग मीटर | ₹88,550 | 14 अक्टूबर 2026 – 16 अक्टूबर 2026 |
Sanwar में प्लॉट के लिए आवेदन कैसे करें
- SSO राजस्थान पर लॉग-इन करके RIICO ऐप खोलें और एक बार अपनी प्रोफ़ाइल (प्रोजेक्ट, बैंक खाता) भरें।
- ई-नीलामी या सीधे आवंटन पेज पर यूनिट में Udaipur चुनें; Sanwar के प्लॉट वहां नक्शे और दस्तावेज़ के साथ दिखेंगे।
- तय तारीखों में रिज़र्व कीमत का 5% EMD ऑनलाइन जमा करें (सीधा आवंटन सिर्फ राइजिंग राजस्थान MoU निवेशकों के लिए है; उसमें 5% EMD के साथ ₹1,000 + GST शुल्क)।
- आवंटन के बाद 25% पहले और बाकी 75% नियम के अनुसार; उत्पादन कब्ज़े से 2 साल में (पर्यावरण मंज़ूरी वाले उद्योग 3 साल में) शुरू करना होता है।
उदयपुर यूनिट के दूसरे औद्योगिक क्षेत्र
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
RIICO Sanwar में कितने प्लॉट खाली हैं?
RIICO ERP की सूची (24 अक्टूबर 2026, दोपहर 3:01 बजे) के अनुसार Sanwar में 48 प्लॉट खाली हैं: औद्योगिक 48। औद्योगिक प्लॉट 500 से 47,230 वर्ग मीटर के हैं।
RIICO Sanwar में प्लॉट के लिए आवेदन कैसे करें?
SSO राजस्थान पर लॉग-इन करके RIICO ऐप खोलें, प्रोफ़ाइल भरें और उदयपुर यूनिट चुनकर ई-नीलामी वाले प्लॉट देखें; रिज़र्व कीमत की 5% EMD जमा करके बोली लगती है। सीधा आवंटन सिर्फ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में MoU करने वाले निवेशकों के लिए है (5% EMD, ₹1,000 + GST शुल्क)।
स्रोत: RIICO ERP पोर्टल की सार्वजनिक सूचियां (खाली प्लॉट, ई-नीलामी, सीधा आवंटन) और RIICO की ले-आउट सूची, 24 अक्टूबर 2026, दोपहर 3:01 बजे को ली गईं। नियम: RIICO भूमि निपटान नियम 1979। Rajasthan365 RIICO की वेबसाइट नहीं है; आवेदन या भुगतान से पहले RIICO पोर्टल पर ताज़ा स्थिति देखें।
