|फॉलो करें:
विज्ञापन

RIICO Jayal: प्लॉट रेट, नीलामी और आवंटन

Jayal RIICO की नागौर यूनिट का औद्योगिक क्षेत्र है। RIICO की खाली-प्लॉट सूची में यहां अभी कोई प्लॉट नहीं है; यहां के प्लॉट सीधे आवंटन या ई-नीलामी के ऑफर के ज़रिये दिए गए हैं (नीचे)। 2026 में औद्योगिक प्लॉट का रिज़र्व रेट ₹660/वर्ग मीटर रहा।

विज्ञापन

RIICO Jayal में प्लॉट का रेट (2026)

उपयोगसीधा आवंटन: रिज़र्व रेटई-नीलामी: शुरुआती बोली
औद्योगिक₹660/वर्ग मीटर (12 अक्टूबर 2026, 668 ऑफर)—

रिज़र्व रेट वह तय दर है जिस पर RIICO सीधे आवंटन में प्लॉट देता है; ई-नीलामी में यह शुरुआती बोली होती है और अंतिम कीमत बोली से तय होती है। RIICO के आधिकारिक दर-आदेश यहां हैं।

इस क्षेत्र में प्लॉट पर कितना पैसा लगेगा

प्लॉट की कीमत (प्रीमियम)₹12.87 लाख
EMD (आवेदन के साथ 5%)₹64,350
ऑफर लेटर के 30 दिन में 25% (+1% सिक्योरिटी)₹3.22 लाख
बाकी 75%₹9.65 लाख: 120 दिन में, बिना ब्याज (किस्त की सुविधा नहीं)
GSTऔद्योगिक प्लॉट पर नहीं

सीधा आवंटन सिर्फ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में राज्य सरकार से MoU करने वाले निवेशकों के लिए है; आवेदन पर ₹1,000 + GST भागीदारी शुल्क भी लगता है। आधार: RIICO भूमि निपटान नियम 1979, नियम 12 और 3(AJ)। अंतिम राशि RIICO के ऑफर/आवंटन पत्र से ही मानें।

2026 में यहां सीधे आवंटन के ऑफर (कुल 668, ताज़ा 40)

प्लॉटउपयोगसाइज़रिज़र्व रेटआवेदनआवेदन आए
F-40औद्योगिक2,064 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-41औद्योगिक2,080 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-42औद्योगिक2,097 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-43औद्योगिक2,123 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-44औद्योगिक2,129 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-68औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-69औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-71औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-72औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-73औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-74औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-75औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-76औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-77औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-78औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-79औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-80औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-81औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-255औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-256औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-257औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-258औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-259औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-260औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-261औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-262औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-263औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-264औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-265औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-266औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-267औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-268औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-269औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-270औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
F-271औद्योगिक1,950 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
G-46औद्योगिक1,500 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
G-47औद्योगिक1,500 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
G-48औद्योगिक1,500 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
G-49औद्योगिक1,500 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0
G-50औद्योगिक1,500 व.मी.₹660/वर्ग मीटर28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 0

Jayal में प्लॉट के लिए आवेदन कैसे करें

  1. SSO राजस्थान पर लॉग-इन करके RIICO ऐप खोलें और एक बार अपनी प्रोफ़ाइल (प्रोजेक्ट, बैंक खाता) भरें।
  2. ई-नीलामी या सीधे आवंटन पेज पर यूनिट में Nagaur चुनें; Jayal के प्लॉट वहां नक्शे और दस्तावेज़ के साथ दिखेंगे।
  3. तय तारीखों में रिज़र्व कीमत का 5% EMD ऑनलाइन जमा करें (सीधा आवंटन सिर्फ राइजिंग राजस्थान MoU निवेशकों के लिए है; उसमें 5% EMD के साथ ₹1,000 + GST शुल्क)।
  4. आवंटन के बाद 25% पहले और बाकी 75% नियम के अनुसार; उत्पादन कब्ज़े से 2 साल में (पर्यावरण मंज़ूरी वाले उद्योग 3 साल में) शुरू करना होता है।

पूरे राजस्थान में अभी खुली ई-नीलामी और सीधा आवंटन →

नागौर यूनिट के दूसरे औद्योगिक क्षेत्र

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

RIICO Jayal में औद्योगिक प्लॉट का रेट क्या है?

2026 में यहां सीधे आवंटन के 668 ऑफर में औद्योगिक प्लॉट का रिज़र्व रेट ₹660/वर्ग मीटर रहा; सबसे ताज़ा ऑफर (12 अक्टूबर 2026) में ₹660/वर्ग मीटर। ई-नीलामी में कीमत बोली से तय होती है।

RIICO Jayal में प्लॉट के लिए आवेदन कैसे करें?

SSO राजस्थान पर लॉग-इन करके RIICO ऐप खोलें, प्रोफ़ाइल भरें और नागौर यूनिट चुनकर ई-नीलामी वाले प्लॉट देखें; रिज़र्व कीमत की 5% EMD जमा करके बोली लगती है। सीधा आवंटन सिर्फ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में MoU करने वाले निवेशकों के लिए है (5% EMD, ₹1,000 + GST शुल्क)।

स्रोत: RIICO ERP पोर्टल की सार्वजनिक सूचियां (खाली प्लॉट, ई-नीलामी, सीधा आवंटन) और RIICO की ले-आउट सूची, 24 अक्टूबर 2026, दोपहर 3:01 बजे को ली गईं। नियम: RIICO भूमि निपटान नियम 1979। Rajasthan365 RIICO की वेबसाइट नहीं है; आवेदन या भुगतान से पहले RIICO पोर्टल पर ताज़ा स्थिति देखें।