RIICO Harsore (Degana): 63 खाली प्लॉट, रेट और नीलामी
Harsore (Degana) RIICO की नागौर यूनिट का औद्योगिक क्षेत्र है। यहां 63 प्लॉट खाली हैं (औद्योगिक 63), औद्योगिक प्लॉट 250 से 1,160 वर्ग मीटर के। 2026 में औद्योगिक प्लॉट का रिज़र्व रेट ₹2,200/वर्ग मीटर रहा।
- यूनिट कार्यालय: नागौर
- खाली प्लॉट: 63 — औद्योगिक 63
- औद्योगिक प्लॉट का साइज़: सबसे छोटा 250 वर्ग मीटर (≈ 299 वर्ग गज) · बीच का 500 वर्ग मीटर (≈ 598 वर्ग गज) · सबसे बड़ा 1,159.64 वर्ग मीटर (≈ 1,387 वर्ग गज)
- ले-आउट प्लान: RIICO की ले-आउट सूची में नागौर यूनिट देखें
- सूची ली गई: 24 अक्टूबर 2026, दोपहर 3:01 बजे
RIICO Harsore (Degana) में प्लॉट का रेट (2026)
| उपयोग | सीधा आवंटन: रिज़र्व रेट | ई-नीलामी: शुरुआती बोली |
|---|---|---|
| औद्योगिक | ₹2,200/वर्ग मीटर (12 अक्टूबर 2026; 2026 में ₹2,000/वर्ग मीटर–₹2,200/वर्ग मीटर, 176 ऑफर) | — |
रिज़र्व रेट वह तय दर है जिस पर RIICO सीधे आवंटन में प्लॉट देता है; ई-नीलामी में यह शुरुआती बोली होती है और अंतिम कीमत बोली से तय होती है। RIICO के आधिकारिक दर-आदेश यहां हैं।
इस क्षेत्र में प्लॉट पर कितना पैसा लगेगा
सीधा आवंटन सिर्फ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में राज्य सरकार से MoU करने वाले निवेशकों के लिए है; आवेदन पर ₹1,000 + GST भागीदारी शुल्क भी लगता है। आधार: RIICO भूमि निपटान नियम 1979, नियम 12 और 3(AJ)। अंतिम राशि RIICO के ऑफर/आवंटन पत्र से ही मानें।
RIICO Harsore (Degana) के खाली प्लॉट (63)
औद्योगिक प्लॉट (63)
| प्लॉट नं. | साइज़ | ज़ोन / आरक्षण |
|---|---|---|
| G1-44 | 1,118.57 व.मी. · 1,338 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| G1-45 | 1,159.64 व.मी. · 1,387 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H-36 | 700 व.मी. · 837 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H-37 | 700 व.मी. · 837 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H-38 | 700 व.मी. · 837 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H-39 | 700 व.मी. · 837 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H-48 | 731.25 व.मी. · 875 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H-51 | 700 व.मी. · 837 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H-54 | 700 व.मी. · 837 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H-55 | 700 व.मी. · 837 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H-57 | 700 व.मी. · 837 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H-60 | 700 व.मी. · 837 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H-61 | 700 व.मी. · 837 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H-67 | 700 व.मी. · 837 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H-71 | 700 व.मी. · 837 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H-72 | 757.48 व.मी. · 906 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H-73 | 700 व.मी. · 837 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H-74 | 700 व.मी. · 837 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H-75 | 700 व.मी. · 837 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H-76 | 700 व.मी. · 837 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H-77 | 945 व.मी. · 1,130 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H1-24 | 550 व.मी. · 658 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H1-25 | 500 व.मी. · 598 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H1-40 | 528 व.मी. · 631 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H1-41 | 529 व.मी. · 633 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H1-43 | 537 व.मी. · 642 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H1-78 | 512.5 व.मी. · 613 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H1-79 | 500 व.मी. · 598 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H1-81 | 500 व.मी. · 598 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H1-87 | 500 व.मी. · 598 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H1-88 | 500 व.मी. · 598 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H1-89 | 500 व.मी. · 598 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H1-90 | 500 व.मी. · 598 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H1-91 | 518.75 व.मी. · 620 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H1-92 | 518.75 व.मी. · 620 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H1-94 | 500 व.मी. · 598 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H1-97 | 500 व.मी. · 598 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H1-104 | 500 व.मी. · 598 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H1-105 | 512.5 व.मी. · 613 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H1-107 | 500 व.मी. · 598 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H1-108 | 500 व.मी. · 598 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H1-109 | 500 व.मी. · 598 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H1-110 | 490 व.मी. · 586 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H1-111 | 500 व.मी. · 598 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H1-113 | 500 व.मी. · 598 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| H1-114 | 500 व.मी. · 598 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| J-3 | 274.37 व.मी. · 328 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| J-7 | 331.56 व.मी. · 397 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| J-8 | 350 व.मी. · 419 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| J-9 | 366.87 व.मी. · 439 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| J-10 | 383.12 व.मी. · 458 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| J-11 | 403.12 व.मी. · 482 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| J-13 | 440.63 व.मी. · 527 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| J-15 | 250 व.मी. · 299 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| J-23 | 440 व.मी. · 526 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| J-116 | 257.4 व.मी. · 308 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| J-117 | 253.8 व.मी. · 304 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| J-118 | 260 व.मी. · 311 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| J-119 | 250 व.मी. · 299 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| J-121 | 250 व.मी. · 299 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| J-122 | 250 व.मी. · 299 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| J-124 | 250 व.मी. · 299 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
| J-125 | 276 व.मी. · 330 गज | व्हाइट कैटेगरी उद्योग |
खाली प्लॉट का मतलब है कि ये अभी किसी को आवंटित नहीं हैं; इनमें से कौन-सा प्लॉट कब नीलामी या सीधे आवंटन में आएगा, यह RIICO तय करता है। ताज़ा स्थिति RIICO की खाली प्लॉट सूची या GIS नक्शे पर देखें।
2026 में यहां सीधे आवंटन के ऑफर (कुल 176, ताज़ा 40)
| प्लॉट | उपयोग | साइज़ | रिज़र्व रेट | आवेदन | आवेदन आए |
|---|---|---|---|---|---|
| H-36 (White category industries) | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹2,200/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-37 (White category industries) | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-38 (White category industries) | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-39 (White category industries) | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-48 (White category industries) | औद्योगिक | 731.25 व.मी. | ₹2,200/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-54 (White category industries) | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-55 (White category industries) | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-57 (White category industries) | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-59 (White category industries) | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 1 |
| H-67 (White category industries) | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-68 (White category industries) | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-69 (White category industries) | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-71 (White category industries) | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-72 (White category industries) | औद्योगिक | 757.48 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-73 (White category industries) | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-74 (White category industries) | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-75 (White category industries) | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-76 (White category industries) | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-77 (White category industries) | औद्योगिक | 945 व.मी. | ₹2,200/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-24 (White category industries) | औद्योगिक | 550 व.मी. | ₹2,200/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-25 (White category industries) | औद्योगिक | 500 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-40 (White category industries) | औद्योगिक | 528 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-41 (White category industries) | औद्योगिक | 529 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-43 (White category industries) | औद्योगिक | 537 व.मी. | ₹2,200/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-78 (White category industries) | औद्योगिक | 512.5 व.मी. | ₹2,200/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-79 (White category industries) | औद्योगिक | 500 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-80 (White category industries) | औद्योगिक | 500 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-81 (White category industries) | औद्योगिक | 500 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-87 (White category industries) | औद्योगिक | 500 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-88 (White category industries) | औद्योगिक | 500 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-89 (White category industries) | औद्योगिक | 500 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-90 (White category industries) | औद्योगिक | 500 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-91 (White category industries) | औद्योगिक | 518.75 व.मी. | ₹2,200/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-92 (White category industries) | औद्योगिक | 518.75 व.मी. | ₹2,200/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-94 (White category industries) | औद्योगिक | 500 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-97 (White category industries) | औद्योगिक | 500 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-104 (White category industries) | औद्योगिक | 500 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-105 (White category industries) | औद्योगिक | 512.5 व.मी. | ₹2,200/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-107 (White category industries) | औद्योगिक | 500 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-108 (White category industries) | औद्योगिक | 500 व.मी. | ₹2,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
Harsore (Degana) में प्लॉट के लिए आवेदन कैसे करें
- SSO राजस्थान पर लॉग-इन करके RIICO ऐप खोलें और एक बार अपनी प्रोफ़ाइल (प्रोजेक्ट, बैंक खाता) भरें।
- ई-नीलामी या सीधे आवंटन पेज पर यूनिट में Nagaur चुनें; Harsore (Degana) के प्लॉट वहां नक्शे और दस्तावेज़ के साथ दिखेंगे।
- तय तारीखों में रिज़र्व कीमत का 5% EMD ऑनलाइन जमा करें (सीधा आवंटन सिर्फ राइजिंग राजस्थान MoU निवेशकों के लिए है; उसमें 5% EMD के साथ ₹1,000 + GST शुल्क)।
- आवंटन के बाद 25% पहले और बाकी 75% नियम के अनुसार; उत्पादन कब्ज़े से 2 साल में (पर्यावरण मंज़ूरी वाले उद्योग 3 साल में) शुरू करना होता है।
नागौर यूनिट के दूसरे औद्योगिक क्षेत्र
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
RIICO Harsore (Degana) में कितने प्लॉट खाली हैं?
RIICO ERP की सूची (24 अक्टूबर 2026, दोपहर 3:01 बजे) के अनुसार Harsore (Degana) में 63 प्लॉट खाली हैं: औद्योगिक 63। औद्योगिक प्लॉट 250 से 1,160 वर्ग मीटर के हैं।
RIICO Harsore (Degana) में औद्योगिक प्लॉट का रेट क्या है?
2026 में यहां सीधे आवंटन के 176 ऑफर में औद्योगिक प्लॉट का रिज़र्व रेट ₹2,000/वर्ग मीटर से ₹2,200/वर्ग मीटर रहा; सबसे ताज़ा ऑफर (12 अक्टूबर 2026) में ₹2,200/वर्ग मीटर। ई-नीलामी में कीमत बोली से तय होती है।
RIICO Harsore (Degana) में प्लॉट के लिए आवेदन कैसे करें?
SSO राजस्थान पर लॉग-इन करके RIICO ऐप खोलें, प्रोफ़ाइल भरें और नागौर यूनिट चुनकर ई-नीलामी वाले प्लॉट देखें; रिज़र्व कीमत की 5% EMD जमा करके बोली लगती है। सीधा आवंटन सिर्फ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में MoU करने वाले निवेशकों के लिए है (5% EMD, ₹1,000 + GST शुल्क)।
स्रोत: RIICO ERP पोर्टल की सार्वजनिक सूचियां (खाली प्लॉट, ई-नीलामी, सीधा आवंटन) और RIICO की ले-आउट सूची, 24 अक्टूबर 2026, दोपहर 3:01 बजे को ली गईं। नियम: RIICO भूमि निपटान नियम 1979। Rajasthan365 RIICO की वेबसाइट नहीं है; आवेदन या भुगतान से पहले RIICO पोर्टल पर ताज़ा स्थिति देखें।
