RIICO IGP, TALABGAON, Bundi: 154 खाली प्लॉट, रेट और नीलामी
IGP, TALABGAON, Bundi RIICO की कोटा यूनिट का औद्योगिक क्षेत्र है। यहां 154 प्लॉट खाली हैं (औद्योगिक 89, वाणिज्यिक 63, रीसाइक्लिंग/ई-वेस्ट इकाई 2), औद्योगिक प्लॉट 250 से 1,232 वर्ग मीटर के। 2026 में औद्योगिक प्लॉट का रिज़र्व रेट ₹3,600/वर्ग मीटर रहा।
- यूनिट कार्यालय: कोटा
- खाली प्लॉट: 154 — औद्योगिक 89 · वाणिज्यिक 63 · रीसाइक्लिंग/ई-वेस्ट इकाई 2
- औद्योगिक प्लॉट का साइज़: सबसे छोटा 250 वर्ग मीटर (≈ 299 वर्ग गज) · बीच का 500 वर्ग मीटर (≈ 598 वर्ग गज) · सबसे बड़ा 1,232.26 वर्ग मीटर (≈ 1,474 वर्ग गज)
- आरक्षित खाली प्लॉट: दिव्यांगजन 4 · शहीद सैनिकों के आश्रित 1 · पूर्व सैनिक 2 · महिला उद्यमी 1
- ले-आउट प्लान: PDF खोलें (RIICO)
- सूची ली गई: 24 अक्टूबर 2026, दोपहर 3:01 बजे
RIICO IGP, TALABGAON, Bundi में प्लॉट का रेट (2026)
| उपयोग | सीधा आवंटन: रिज़र्व रेट | ई-नीलामी: शुरुआती बोली |
|---|---|---|
| औद्योगिक | ₹3,600/वर्ग मीटर (12 अक्टूबर 2026; 2026 में ₹3,600/वर्ग मीटर–₹3,960/वर्ग मीटर, 283 ऑफर) | — |
| रीसाइक्लिंग/ई-वेस्ट इकाई | ₹3,600/वर्ग मीटर (12 अक्टूबर 2026; 2026 में ₹3,600/वर्ग मीटर–₹3,960/वर्ग मीटर, 6 ऑफर) | — |
रिज़र्व रेट वह तय दर है जिस पर RIICO सीधे आवंटन में प्लॉट देता है; ई-नीलामी में यह शुरुआती बोली होती है और अंतिम कीमत बोली से तय होती है। RIICO के आधिकारिक दर-आदेश यहां हैं।
इस क्षेत्र में प्लॉट पर कितना पैसा लगेगा
सीधा आवंटन सिर्फ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में राज्य सरकार से MoU करने वाले निवेशकों के लिए है; आवेदन पर ₹1,000 + GST भागीदारी शुल्क भी लगता है। आधार: RIICO भूमि निपटान नियम 1979, नियम 12 और 3(AJ)। अंतिम राशि RIICO के ऑफर/आवंटन पत्र से ही मानें।
RIICO IGP, TALABGAON, Bundi के खाली प्लॉट (154)
औद्योगिक प्लॉट (89)
| प्लॉट नं. | साइज़ | ज़ोन / आरक्षण |
|---|---|---|
| H-27 | 700 व.मी. · 837 गज | सामान्य |
| H-28 | 700 व.मी. · 837 गज | सामान्य |
| H-29 | 700 व.मी. · 837 गज | सामान्य |
| H-134 | 700 व.मी. · 837 गज | सामान्य |
| H-135 | 700 व.मी. · 837 गज | दिव्यांगजन हेतु आरक्षित |
| H-136 | 700 व.मी. · 837 गज | सामान्य |
| H-137 | 700 व.मी. · 837 गज | सामान्य |
| H-138 | 700 व.मी. · 837 गज | सामान्य |
| H-140(Corner) | 1,142 व.मी. · 1,366 गज | सामान्य |
| H-142 | 700 व.मी. · 837 गज | सामान्य |
| H-143 | 700 व.मी. · 837 गज | सामान्य |
| H-144 | 700 व.मी. · 837 गज | सामान्य |
| H-145 | 700 व.मी. · 837 गज | सामान्य |
| H-146 | 700 व.मी. · 837 गज | सामान्य |
| H-147 | 700 व.मी. · 837 गज | सामान्य |
| H-148 | 700 व.मी. · 837 गज | सामान्य |
| H-149(Corner) | 1,036.49 व.मी. · 1,240 गज | सामान्य |
| H1-44 | 491 व.मी. · 587 गज | सामान्य |
| H1-88(Corner) | 538.29 व.मी. · 644 गज | सामान्य |
| H1-89 | 500 व.मी. · 598 गज | सामान्य |
| H1-90 | 500 व.मी. · 598 गज | सामान्य |
| H1-91 | 500 व.मी. · 598 गज | सामान्य |
| H1-92 | 500 व.मी. · 598 गज | सामान्य |
| H1-93 | 500 व.मी. · 598 गज | शहीद सैनिकों के आश्रित हेतु आरक्षित |
| H1-94 | 500 व.मी. · 598 गज | सामान्य |
| H1-95 | 500 व.मी. · 598 गज | सामान्य |
| H1-108(Corner) | 500 व.मी. · 598 गज | दिव्यांगजन हेतु आरक्षित |
| H1-109 | 500 व.मी. · 598 गज | सामान्य |
| H1-110 | 562.5 व.मी. · 673 गज | सामान्य |
| H1-126(Corner) | 722.91 व.मी. · 865 गज | सामान्य |
| H1-127 | 500 व.मी. · 598 गज | सामान्य |
| H1-129 | 500 व.मी. · 598 गज | सामान्य |
| H1-130 | 500 व.मी. · 598 गज | दिव्यांगजन हेतु आरक्षित |
| H1-131 | 500 व.मी. · 598 गज | सामान्य |
| H1-132(Corner) | 500 व.मी. · 598 गज | सामान्य |
| H1-150(Corner) | 562.5 व.मी. · 673 गज | सामान्य |
| H1-152 | 500 व.मी. · 598 गज | सामान्य |
| H1-153 | 500 व.मी. · 598 गज | सामान्य |
| H1-154 | 500 व.मी. · 598 गज | सामान्य |
| H1-155(Corner) | 375.66 व.मी. · 449 गज | सामान्य |
| H1-156(Corner) | 500 व.मी. · 598 गज | सामान्य |
| H1-157 | 500 व.मी. · 598 गज | सामान्य |
| H1-158 | 500 व.मी. · 598 गज | सामान्य |
| H1-159 | 500 व.मी. · 598 गज | सामान्य |
| H1-160(Corner) | 598.5 व.मी. · 716 गज | पूर्व सैनिक हेतु आरक्षित |
| H1-179(Corner) | 596.92 व.मी. · 714 गज | सामान्य |
| H1-184(Corner) | 978.68 व.मी. · 1,170 गज | सामान्य |
| H1-185(Corner) | 1,232.26 व.मी. · 1,474 गज | सामान्य |
| J-51 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-52 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-53 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-54 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-55 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-56 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-57 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-58 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-59 | 250 व.मी. · 299 गज | महिला उद्यमी हेतु आरक्षित |
| J-60 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-77 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-78 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-79 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-80 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-81 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-82 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-83 | 250 व.मी. · 299 गज | दिव्यांगजन हेतु आरक्षित |
| J-84 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-86 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-87(Corner) | 486.29 व.मी. · 582 गज | सामान्य |
| J-111 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-112 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-113 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-114 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-115(Corner) | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-116(Corner) | 300 व.मी. · 359 गज | सामान्य |
| J-117 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-118 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-119 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-120 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-121 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-122 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-124 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-125(Corner) | 400.61 व.मी. · 479 गज | सामान्य |
| J-171 | 250 व.मी. · 299 गज | पूर्व सैनिक हेतु आरक्षित |
| J-173 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-174 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-175 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-176 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-177 | 250 व.मी. · 299 गज | सामान्य |
| J-178(Corner) | 300 व.मी. · 359 गज | सामान्य |
वाणिज्यिक प्लॉट (63)
| प्लॉट नं. | साइज़ | ज़ोन / आरक्षण |
|---|---|---|
| S-1 () | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-2 () | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-3 () | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-4 () | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-5 () | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-6 () | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-7 () | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-8 () | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-9 () | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-10 () | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-11 () | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-12 () | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-13 () | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-14 () | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-15 () | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-16 | 50 व.मी. · 60 गज | AUTO |
| S-17 () | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-18 () | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-19 () | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-20 () | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-21 () | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-22 () | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-23 () | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S-24 () | 50 व.मी. · 60 गज | सामान्य |
| S1-25 | 22.5 व.मी. · 27 गज | AUTO |
| S1-26 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-27 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-28 | 22.5 व.मी. · 27 गज | AUTO |
| S1-29 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-30 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-31 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-32 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-33 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-34 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-35 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-36 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-37 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-38 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-39 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-40 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-41 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-42 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-43 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-44 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-45 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-46 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-47 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-48 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-49 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-50 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-51 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-52 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-53 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-54 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-55 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-56 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-57 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-58 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-59 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-60 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-61 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-62 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
| S1-63 () | 22.5 व.मी. · 27 गज | सामान्य |
रीसाइक्लिंग/ई-वेस्ट इकाई प्लॉट (2)
| प्लॉट नं. | साइज़ | ज़ोन / आरक्षण |
|---|---|---|
| H1-106 | 500 व.मी. · 598 गज | सामान्य |
| H1-107(Corner) | 500 व.मी. · 598 गज | सामान्य |
खाली प्लॉट का मतलब है कि ये अभी किसी को आवंटित नहीं हैं; इनमें से कौन-सा प्लॉट कब नीलामी या सीधे आवंटन में आएगा, यह RIICO तय करता है। ताज़ा स्थिति RIICO की खाली प्लॉट सूची या GIS नक्शे पर देखें।
2026 में यहां सीधे आवंटन के ऑफर (कुल 289, ताज़ा 40)
| प्लॉट | उपयोग | साइज़ | रिज़र्व रेट | आवेदन | आवेदन आए |
|---|---|---|---|---|---|
| H-27 | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-28 | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-29 | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-134 | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-135 | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-136 | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-137 | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-138 | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-139 | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 1 |
| H-140(Corner) | औद्योगिक | 1,142 व.मी. | ₹3,960/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-142 | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-143 | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-144 | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-145 | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-146 | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-147 | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-148 | औद्योगिक | 700 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-149(Corner) | औद्योगिक | 1,036.49 व.मी. | ₹3,960/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-44 | औद्योगिक | 491 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-88(Corner) | औद्योगिक | 538.29 व.मी. | ₹3,960/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-89 | औद्योगिक | 500 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-90 | औद्योगिक | 500 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-91 | औद्योगिक | 500 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-92 | औद्योगिक | 500 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-93 | औद्योगिक | 500 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-94 | औद्योगिक | 500 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-95 | औद्योगिक | 500 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-106 | रीसाइक्लिंग/ई-वेस्ट इकाई | 500 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-107(Corner) | रीसाइक्लिंग/ई-वेस्ट इकाई | 500 व.मी. | ₹3,960/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-108(Corner) | औद्योगिक | 500 व.मी. | ₹3,960/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-109 | औद्योगिक | 500 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-110 | औद्योगिक | 562.5 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-126(Corner) | औद्योगिक | 722.91 व.मी. | ₹3,960/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-127 | औद्योगिक | 500 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-129 | औद्योगिक | 500 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-130 | औद्योगिक | 500 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-131 | औद्योगिक | 500 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-132(Corner) | औद्योगिक | 500 व.मी. | ₹3,960/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-150(Corner) | औद्योगिक | 562.5 व.मी. | ₹3,960/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-151 | औद्योगिक | 500 व.मी. | ₹3,600/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 1 |
IGP, TALABGAON, Bundi में प्लॉट के लिए आवेदन कैसे करें
- SSO राजस्थान पर लॉग-इन करके RIICO ऐप खोलें और एक बार अपनी प्रोफ़ाइल (प्रोजेक्ट, बैंक खाता) भरें।
- ई-नीलामी या सीधे आवंटन पेज पर यूनिट में Kota चुनें; IGP, TALABGAON, Bundi के प्लॉट वहां नक्शे और दस्तावेज़ के साथ दिखेंगे।
- तय तारीखों में रिज़र्व कीमत का 5% EMD ऑनलाइन जमा करें (सीधा आवंटन सिर्फ राइजिंग राजस्थान MoU निवेशकों के लिए है; उसमें 5% EMD के साथ ₹1,000 + GST शुल्क)।
- आवंटन के बाद 25% पहले और बाकी 75% नियम के अनुसार; उत्पादन कब्ज़े से 2 साल में (पर्यावरण मंज़ूरी वाले उद्योग 3 साल में) शुरू करना होता है।
कोटा यूनिट के दूसरे औद्योगिक क्षेत्र
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
RIICO IGP, TALABGAON, Bundi में कितने प्लॉट खाली हैं?
RIICO ERP की सूची (24 अक्टूबर 2026, दोपहर 3:01 बजे) के अनुसार IGP, TALABGAON, Bundi में 154 प्लॉट खाली हैं: औद्योगिक 89, वाणिज्यिक 63, रीसाइक्लिंग/ई-वेस्ट इकाई 2। औद्योगिक प्लॉट 250 से 1,232 वर्ग मीटर के हैं।
RIICO IGP, TALABGAON, Bundi में औद्योगिक प्लॉट का रेट क्या है?
2026 में यहां सीधे आवंटन के 283 ऑफर में औद्योगिक प्लॉट का रिज़र्व रेट ₹3,600/वर्ग मीटर से ₹3,960/वर्ग मीटर रहा; सबसे ताज़ा ऑफर (12 अक्टूबर 2026) में ₹3,600/वर्ग मीटर। ई-नीलामी में कीमत बोली से तय होती है।
RIICO IGP, TALABGAON, Bundi में प्लॉट के लिए आवेदन कैसे करें?
SSO राजस्थान पर लॉग-इन करके RIICO ऐप खोलें, प्रोफ़ाइल भरें और कोटा यूनिट चुनकर ई-नीलामी वाले प्लॉट देखें; रिज़र्व कीमत की 5% EMD जमा करके बोली लगती है। सीधा आवंटन सिर्फ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में MoU करने वाले निवेशकों के लिए है (5% EMD, ₹1,000 + GST शुल्क)।
स्रोत: RIICO ERP पोर्टल की सार्वजनिक सूचियां (खाली प्लॉट, ई-नीलामी, सीधा आवंटन) और RIICO की ले-आउट सूची, 24 अक्टूबर 2026, दोपहर 3:01 बजे को ली गईं। नियम: RIICO भूमि निपटान नियम 1979। Rajasthan365 RIICO की वेबसाइट नहीं है; आवेदन या भुगतान से पहले RIICO पोर्टल पर ताज़ा स्थिति देखें।
