RIICO IGP Kachhaliya Bundi: 144 खाली प्लॉट, रेट और नीलामी
IGP Kachhaliya Bundi RIICO की कोटा यूनिट का औद्योगिक क्षेत्र है। यहां 144 प्लॉट खाली हैं (औद्योगिक 144), औद्योगिक प्लॉट 498 से 28,715 वर्ग मीटर के। 2026 में औद्योगिक प्लॉट का रिज़र्व रेट ₹1,260/वर्ग मीटर रहा।
- यूनिट कार्यालय: कोटा
- खाली प्लॉट: 144 — औद्योगिक 144
- औद्योगिक प्लॉट का साइज़: सबसे छोटा 498.01 वर्ग मीटर (≈ 596 वर्ग गज) · बीच का 1,500 वर्ग मीटर (≈ 1,794 वर्ग गज) · सबसे बड़ा 28,714.8 वर्ग मीटर (≈ 7.1 एकड़)
- आरक्षित खाली प्लॉट: महिला उद्यमी 7 · पूर्व सैनिक 3 · दिव्यांगजन 4
- ले-आउट प्लान: RIICO की ले-आउट सूची में कोटा यूनिट देखें
- सूची ली गई: 24 अक्टूबर 2026, दोपहर 3:01 बजे
RIICO IGP Kachhaliya Bundi में प्लॉट का रेट (2026)
| उपयोग | सीधा आवंटन: रिज़र्व रेट | ई-नीलामी: शुरुआती बोली |
|---|---|---|
| औद्योगिक | ₹1,260/वर्ग मीटर (12 अक्टूबर 2026, 43 ऑफर) | — |
रिज़र्व रेट वह तय दर है जिस पर RIICO सीधे आवंटन में प्लॉट देता है; ई-नीलामी में यह शुरुआती बोली होती है और अंतिम कीमत बोली से तय होती है। RIICO के आधिकारिक दर-आदेश यहां हैं।
इस क्षेत्र में प्लॉट पर कितना पैसा लगेगा
सीधा आवंटन सिर्फ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में राज्य सरकार से MoU करने वाले निवेशकों के लिए है; आवेदन पर ₹1,000 + GST भागीदारी शुल्क भी लगता है। आधार: RIICO भूमि निपटान नियम 1979, नियम 12 और 3(AJ)। अंतिम राशि RIICO के ऑफर/आवंटन पत्र से ही मानें।
RIICO IGP Kachhaliya Bundi के खाली प्लॉट (144)
औद्योगिक प्लॉट (144)
| प्लॉट नं. | साइज़ | ज़ोन / आरक्षण |
|---|---|---|
| F-5 | 1,799.3 व.मी. · 2,152 गज | सामान्य |
| F-6 | 1,886.3 व.मी. · 2,256 गज | सामान्य |
| F-7 | 1,971.15 व.मी. · 2,357 गज | सामान्य |
| F-8 | 2,052.98 व.मी. · 2,455 गज | सामान्य |
| F-9 | 2,114.2 व.मी. · 2,529 गज | सामान्य |
| F-10 | 2,136.11 व.मी. · 2,555 गज | सामान्य |
| F-11 | 2,120.29 व.मी. · 2,536 गज | सामान्य |
| F-12 | 2,067.56 व.मी. · 2,473 गज | सामान्य |
| F-13 | 2,028.07 व.मी. · 2,426 गज | सामान्य |
| F-14 | 1,989.61 व.मी. · 2,380 गज | सामान्य |
| F-15 | 1,950.67 व.मी. · 2,333 गज | सामान्य |
| F-16 | 1,873.54 व.मी. · 2,241 गज | सामान्य |
| F-17 (Corner), (Plug & Play) | 2,401.16 व.मी. · 2,872 गज | सामान्य |
| F-18 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | सामान्य |
| F-19 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | सामान्य |
| F-20 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | सामान्य |
| F-21 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | सामान्य |
| F-22 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | महिला उद्यमी हेतु आरक्षित |
| F-23 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | सामान्य |
| F-24 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | सामान्य |
| F-25 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | सामान्य |
| F-26 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | सामान्य |
| F-27 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | पूर्व सैनिक हेतु आरक्षित |
| F-28 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | सामान्य |
| F-29 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | सामान्य |
| F-30 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | सामान्य |
| F-31 (Corner) | 2,116.07 व.मी. · 2,531 गज | दिव्यांगजन हेतु आरक्षित |
| F-42 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| F-43 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| F-44 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| F-147 (Corner), Stone Park | 1,937.52 व.मी. · 2,317 गज | सामान्य |
| F-148, Stone Park | 1,950.11 व.मी. · 2,332 गज | सामान्य |
| F-149, Stone Park | 1,952.72 व.मी. · 2,335 गज | सामान्य |
| F-150, Stone Park | 1,963.9 व.मी. · 2,349 गज | सामान्य |
| G-45 (Corner) | 1,645.84 व.मी. · 1,968 गज | सामान्य |
| G-46 (Corner) | 2,044.81 व.मी. · 2,446 गज | सामान्य |
| G-47 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-48 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-49 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-50 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-51 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-52 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-53 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-54 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-55 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-56 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-57 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-85 (Corner) | 1,774.43 व.मी. · 2,122 गज | सामान्य |
| G-86 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-87 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-88 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-89 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | दिव्यांगजन हेतु आरक्षित |
| G-90 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-91 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-92 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | महिला उद्यमी हेतु आरक्षित |
| G-93 (Corner) | 1,774.43 व.मी. · 2,122 गज | सामान्य |
| G-94 (Corner) | 1,900.27 व.मी. · 2,273 गज | सामान्य |
| G-95 | 1,570.07 व.मी. · 1,878 गज | सामान्य |
| G-96 | 1,555.74 व.मी. · 1,861 गज | सामान्य |
| G-97 | 1,540.64 व.मी. · 1,843 गज | महिला उद्यमी हेतु आरक्षित |
| G-98 | 1,525.63 व.मी. · 1,825 गज | सामान्य |
| G-99 | 1,820.8 व.मी. · 2,178 गज | सामान्य |
| G-108 (Corner) | 1,563.74 व.मी. · 1,870 गज | सामान्य |
| G-109 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-110 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-111 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | पूर्व सैनिक हेतु आरक्षित |
| G-112 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-113 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-114 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-115 (Corner) | 1,829.87 व.मी. · 2,189 गज | सामान्य |
| G-133 (Corner) | 1,878.05 व.मी. · 2,246 गज | सामान्य |
| G-134 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-135 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-136 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-137 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-138 | 1,500 व.मी. · 1,794 गज | सामान्य |
| G-139, corner | 1,992.62 व.मी. · 2,383 गज | सामान्य |
| G1-58 | 1,200 व.मी. · 1,435 गज | सामान्य |
| G1-59 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-60 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-61 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-62 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-63 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-64 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-65 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-66, (Reserved for Solid Waste Management System) | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-67, (Reserved for Solid Waste Management System) | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-68, (Reserved for Solid Waste Management System) | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-69, (Reserved for Solid Waste Management System) | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-70, (Reserved for Solid Waste Management System) | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-72 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | पूर्व सैनिक हेतु आरक्षित |
| G1-73 (Corner) | 1,460.93 व.मी. · 1,747 गज | सामान्य |
| G1-74 (Corner) | 1,119.54 व.मी. · 1,339 गज | सामान्य |
| G1-75 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | महिला उद्यमी हेतु आरक्षित |
| G1-76 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-77 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-78 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | दिव्यांगजन हेतु आरक्षित |
| G1-79 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-80 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-81 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-82 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-83 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-84 (Corner) | 1,119.54 व.मी. · 1,339 गज | सामान्य |
| G1-100 (Corner) | 1,416.48 व.मी. · 1,694 गज | सामान्य |
| G1-101 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-102 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-103 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-104 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-105 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-106 | 1,000 व.मी. · 1,196 गज | सामान्य |
| G1-107, (Corner) | 1,668.69 व.मी. · 1,996 गज | सामान्य |
| G171 (Corner) | 1,017.11 व.मी. · 1,216 गज | महिला उद्यमी हेतु आरक्षित |
| H-32, corner | 714.74 व.मी. · 855 गज | सामान्य |
| H-33 (Corner) | 774.44 व.मी. · 926 गज | सामान्य |
| H-34 | 774.44 व.मी. · 926 गज | सामान्य |
| H-35 | 774.44 व.मी. · 926 गज | सामान्य |
| H-36 | 774.44 व.मी. · 926 गज | सामान्य |
| H-37 | 774.44 व.मी. · 926 गज | महिला उद्यमी हेतु आरक्षित |
| H-38 | 774.44 व.मी. · 926 गज | सामान्य |
| H-39 | 774.44 व.मी. · 926 गज | सामान्य |
| H-40 (Corner) | 774.44 व.मी. · 926 गज | सामान्य |
| H-121 (Corner) | 963.41 व.मी. · 1,152 गज | सामान्य |
| H-122 | 658.27 व.मी. · 787 गज | सामान्य |
| H-123 | 658.27 व.मी. · 787 गज | सामान्य |
| H-124 | 658.27 व.मी. · 787 गज | सामान्य |
| H-125 | 658.27 व.मी. · 787 गज | सामान्य |
| H-126 | 658.27 व.मी. · 787 गज | सामान्य |
| H-127 | 658.27 व.मी. · 787 गज | सामान्य |
| H-128 | 685.27 व.मी. · 820 गज | दिव्यांगजन हेतु आरक्षित |
| H-129 | 658.27 व.मी. · 787 गज | सामान्य |
| H-130 | 658.27 व.मी. · 787 गज | सामान्य |
| H-131 | 658.27 व.मी. · 787 गज | सामान्य |
| H-132 (Corner) | 691.19 व.मी. · 827 गज | सामान्य |
| H-140 | 836.01 व.मी. · 1,000 गज | सामान्य |
| H-141 | 795.66 व.मी. · 952 गज | महिला उद्यमी हेतु आरक्षित |
| H-142 | 748.12 व.मी. · 895 गज | सामान्य |
| H-143 (Corner) | 702.98 व.मी. · 841 गज | सामान्य |
| H1-116 (Corner) | 498.01 व.मी. · 596 गज | सामान्य |
| H1-117 | 498.47 व.मी. · 596 गज | सामान्य |
| H1-118 | 499.15 व.मी. · 597 गज | सामान्य |
| H1-119 | 499.83 व.मी. · 598 गज | सामान्य |
| H1-120 | 517.66 व.मी. · 619 गज | सामान्य |
| SP-1 | 25,079 व.मी. · 6.2 एकड़ | सामान्य |
| SP-2 | 28,715 व.मी. · 7.1 एकड़ | सामान्य |
खाली प्लॉट का मतलब है कि ये अभी किसी को आवंटित नहीं हैं; इनमें से कौन-सा प्लॉट कब नीलामी या सीधे आवंटन में आएगा, यह RIICO तय करता है। ताज़ा स्थिति RIICO की खाली प्लॉट सूची या GIS नक्शे पर देखें।
2026 में यहां सीधे आवंटन के ऑफर (कुल 43, ताज़ा 40)
| प्लॉट | उपयोग | साइज़ | रिज़र्व रेट | आवेदन | आवेदन आए |
|---|---|---|---|---|---|
| F-5 | औद्योगिक | 1,799.3 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| F-6 | औद्योगिक | 1,886.3 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| F-7 | औद्योगिक | 1,971.15 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| F-8 | औद्योगिक | 2,052.98 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| F-9 | औद्योगिक | 2,114.2 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| F-10 | औद्योगिक | 2,136.11 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| F-11 | औद्योगिक | 2,120.29 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| F-12 | औद्योगिक | 2,067.56 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| F-13 | औद्योगिक | 2,028.07 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| F-14 | औद्योगिक | 1,989.61 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| F-15 | औद्योगिक | 1,950.67 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| F-16 | औद्योगिक | 1,873.54 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| F-148, Stone Park | औद्योगिक | 1,950.11 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| F-5 | औद्योगिक | 1,799.3 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 12 अगस्त 2026 – 25 अगस्त 2026 | 0 |
| F-6 | औद्योगिक | 1,886.3 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 12 अगस्त 2026 – 25 अगस्त 2026 | 0 |
| F-7 | औद्योगिक | 1,971.15 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 12 अगस्त 2026 – 25 अगस्त 2026 | 0 |
| F-8 | औद्योगिक | 2,052.98 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 12 अगस्त 2026 – 25 अगस्त 2026 | 0 |
| F-9 | औद्योगिक | 2,114.2 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 12 अगस्त 2026 – 25 अगस्त 2026 | 0 |
| F-10 | औद्योगिक | 2,136.11 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 12 अगस्त 2026 – 25 अगस्त 2026 | 0 |
| F-11 | औद्योगिक | 2,120.29 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 12 अगस्त 2026 – 25 अगस्त 2026 | 0 |
| F-12 | औद्योगिक | 2,067.56 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 12 अगस्त 2026 – 25 अगस्त 2026 | 0 |
| F-13 | औद्योगिक | 2,028.07 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 12 अगस्त 2026 – 25 अगस्त 2026 | 0 |
| F-14 | औद्योगिक | 1,989.61 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 12 अगस्त 2026 – 25 अगस्त 2026 | 0 |
| F-15 | औद्योगिक | 1,950.67 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 12 अगस्त 2026 – 25 अगस्त 2026 | 0 |
| F-16 | औद्योगिक | 1,873.54 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 12 अगस्त 2026 – 25 अगस्त 2026 | 0 |
| F-148, Stone Park | औद्योगिक | 1,950.11 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 12 अगस्त 2026 – 25 अगस्त 2026 | 0 |
| F-149, Stone Park | औद्योगिक | 1,952.72 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 12 अगस्त 2026 – 25 अगस्त 2026 | 1 |
| F-150, Stone Park | औद्योगिक | 1,963.9 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 12 अगस्त 2026 – 25 अगस्त 2026 | 1 |
| F-5 | औद्योगिक | 1,799.3 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 15 जुलाई 2026 – 28 जुलाई 2026 | 0 |
| F-6 | औद्योगिक | 1,886.3 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 15 जुलाई 2026 – 28 जुलाई 2026 | 0 |
| F-7 | औद्योगिक | 1,971.15 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 15 जुलाई 2026 – 28 जुलाई 2026 | 0 |
| F-8 | औद्योगिक | 2,052.98 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 15 जुलाई 2026 – 28 जुलाई 2026 | 0 |
| F-9 | औद्योगिक | 2,114.2 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 15 जुलाई 2026 – 28 जुलाई 2026 | 0 |
| F-10 | औद्योगिक | 2,136.11 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 15 जुलाई 2026 – 28 जुलाई 2026 | 0 |
| F-11 | औद्योगिक | 2,120.29 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 15 जुलाई 2026 – 28 जुलाई 2026 | 0 |
| F-12 | औद्योगिक | 2,067.56 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 15 जुलाई 2026 – 28 जुलाई 2026 | 0 |
| F-13 | औद्योगिक | 2,028.07 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 15 जुलाई 2026 – 28 जुलाई 2026 | 0 |
| F-14 | औद्योगिक | 1,989.61 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 15 जुलाई 2026 – 28 जुलाई 2026 | 0 |
| F-15 | औद्योगिक | 1,950.67 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 15 जुलाई 2026 – 28 जुलाई 2026 | 0 |
| F-16 | औद्योगिक | 1,873.54 व.मी. | ₹1,260/वर्ग मीटर | 15 जुलाई 2026 – 28 जुलाई 2026 | 0 |
IGP Kachhaliya Bundi में प्लॉट के लिए आवेदन कैसे करें
- SSO राजस्थान पर लॉग-इन करके RIICO ऐप खोलें और एक बार अपनी प्रोफ़ाइल (प्रोजेक्ट, बैंक खाता) भरें।
- ई-नीलामी या सीधे आवंटन पेज पर यूनिट में Kota चुनें; IGP Kachhaliya Bundi के प्लॉट वहां नक्शे और दस्तावेज़ के साथ दिखेंगे।
- तय तारीखों में रिज़र्व कीमत का 5% EMD ऑनलाइन जमा करें (सीधा आवंटन सिर्फ राइजिंग राजस्थान MoU निवेशकों के लिए है; उसमें 5% EMD के साथ ₹1,000 + GST शुल्क)।
- आवंटन के बाद 25% पहले और बाकी 75% नियम के अनुसार; उत्पादन कब्ज़े से 2 साल में (पर्यावरण मंज़ूरी वाले उद्योग 3 साल में) शुरू करना होता है।
कोटा यूनिट के दूसरे औद्योगिक क्षेत्र
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
RIICO IGP Kachhaliya Bundi में कितने प्लॉट खाली हैं?
RIICO ERP की सूची (24 अक्टूबर 2026, दोपहर 3:01 बजे) के अनुसार IGP Kachhaliya Bundi में 144 प्लॉट खाली हैं: औद्योगिक 144। औद्योगिक प्लॉट 498 से 28,715 वर्ग मीटर के हैं।
RIICO IGP Kachhaliya Bundi में औद्योगिक प्लॉट का रेट क्या है?
2026 में यहां सीधे आवंटन के 43 ऑफर में औद्योगिक प्लॉट का रिज़र्व रेट ₹1,260/वर्ग मीटर रहा; सबसे ताज़ा ऑफर (12 अक्टूबर 2026) में ₹1,260/वर्ग मीटर। ई-नीलामी में कीमत बोली से तय होती है।
RIICO IGP Kachhaliya Bundi में प्लॉट के लिए आवेदन कैसे करें?
SSO राजस्थान पर लॉग-इन करके RIICO ऐप खोलें, प्रोफ़ाइल भरें और कोटा यूनिट चुनकर ई-नीलामी वाले प्लॉट देखें; रिज़र्व कीमत की 5% EMD जमा करके बोली लगती है। सीधा आवंटन सिर्फ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में MoU करने वाले निवेशकों के लिए है (5% EMD, ₹1,000 + GST शुल्क)।
स्रोत: RIICO ERP पोर्टल की सार्वजनिक सूचियां (खाली प्लॉट, ई-नीलामी, सीधा आवंटन) और RIICO की ले-आउट सूची, 24 अक्टूबर 2026, दोपहर 3:01 बजे को ली गईं। नियम: RIICO भूमि निपटान नियम 1979। Rajasthan365 RIICO की वेबसाइट नहीं है; आवेदन या भुगतान से पहले RIICO पोर्टल पर ताज़ा स्थिति देखें।
