RIICO REIZ Salarpur: 115 खाली प्लॉट, रेट और नीलामी
REIZ Salarpur RIICO की भिवाड़ी (यूनिट-II) यूनिट का औद्योगिक क्षेत्र है। यहां 115 प्लॉट खाली हैं (औद्योगिक 46, वाणिज्यिक 68, संस्थागत 1), औद्योगिक प्लॉट 600 से 56,757 वर्ग मीटर के। 2026 में औद्योगिक प्लॉट का रिज़र्व रेट ₹24,750/वर्ग मीटर रहा।
- यूनिट कार्यालय: भिवाड़ी (यूनिट-II)
- खाली प्लॉट: 115 — औद्योगिक 46 · वाणिज्यिक 68 · संस्थागत 1
- औद्योगिक प्लॉट का साइज़: सबसे छोटा 600 वर्ग मीटर (≈ 718 वर्ग गज) · बीच का 4,566 वर्ग मीटर (≈ 1.13 एकड़) · सबसे बड़ा 56,757 वर्ग मीटर (≈ 14.02 एकड़)
- आरक्षित खाली प्लॉट: पूर्व सैनिक 1
- ले-आउट प्लान: RIICO की ले-आउट सूची में भिवाड़ी (यूनिट-II) यूनिट देखें
- सूची ली गई: 24 अक्टूबर 2026, दोपहर 3:01 बजे
RIICO REIZ Salarpur में प्लॉट का रेट (2026)
| उपयोग | सीधा आवंटन: रिज़र्व रेट | ई-नीलामी: शुरुआती बोली |
|---|---|---|
| औद्योगिक | ₹24,750/वर्ग मीटर (12 अक्टूबर 2026; 2026 में ₹23,375/वर्ग मीटर–₹40,710/वर्ग मीटर, 107 ऑफर) | — |
रिज़र्व रेट वह तय दर है जिस पर RIICO सीधे आवंटन में प्लॉट देता है; ई-नीलामी में यह शुरुआती बोली होती है और अंतिम कीमत बोली से तय होती है। RIICO के आधिकारिक दर-आदेश यहां हैं।
इस क्षेत्र में प्लॉट पर कितना पैसा लगेगा
सीधा आवंटन सिर्फ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में राज्य सरकार से MoU करने वाले निवेशकों के लिए है; आवेदन पर ₹1,000 + GST भागीदारी शुल्क भी लगता है। आधार: RIICO भूमि निपटान नियम 1979, नियम 12 और 3(AJ)। अंतिम राशि RIICO के ऑफर/आवंटन पत्र से ही मानें।
RIICO REIZ Salarpur के खाली प्लॉट (115)
औद्योगिक प्लॉट (46)
| प्लॉट नं. | साइज़ | ज़ोन / आरक्षण |
|---|---|---|
| A-77 | 10,000 व.मी. · 2.47 एकड़ | AUTO |
| A-194 | 10,000 व.मी. · 2.47 एकड़ | Electronic |
| A-196 | 10,000 व.मी. · 2.47 एकड़ | Electronic |
| A-197 | 10,000 व.मी. · 2.47 एकड़ | Electronic |
| A-198 | 10,000 व.मी. · 2.47 एकड़ | Electronic |
| C-120 (Corner) | 7,072 व.मी. · 1.75 एकड़ | सामान्य |
| C-121 (Corner) | 8,350 व.मी. · 2.06 एकड़ | सामान्य |
| C-127 | 6,000 व.मी. · 1.48 एकड़ | सामान्य |
| C-148 (Corner) | 6,485 व.मी. · 1.6 एकड़ | AUTO |
| C-157 (Corner) | 9,963 व.मी. · 2.46 एकड़ | AUTO |
| E-81 | 3,940 व.मी. · 4,712 गज | सामान्य |
| E-82 | 5,425 व.मी. · 1.34 एकड़ | सामान्य |
| E-83 (Corner) | 4,000 व.मी. · 4,784 गज | सामान्य |
| E-84 | 4,865 व.मी. · 1.2 एकड़ | सामान्य |
| E-88 (Corner) | 5,044 व.मी. · 1.25 एकड़ | सामान्य |
| E-89 (Corner) | 6,216 व.मी. · 1.54 एकड़ | सामान्य |
| E-92 (Corner) | 3,868 व.मी. · 4,626 गज | सामान्य |
| E-188 (Corner) | 3,860 व.मी. · 4,617 गज | AUTO |
| E1-184 (Corner) | 4,566 व.मी. · 1.13 एकड़ | AUTO |
| F-12 (Corner) | 2,456 व.मी. · 2,937 गज | AUTO |
| F-13 | 1,950 व.मी. · 2,332 गज | AUTO |
| F-15 | 2,660 व.मी. · 3,181 गज | AUTO |
| G-46 | 1,328 व.मी. · 1,588 गज | AUTO |
| G-47 | 1,362 व.मी. · 1,629 गज | AUTO |
| G-48 | 1,394 व.मी. · 1,667 गज | AUTO |
| G-51 | 1,598 व.मी. · 1,911 गज | AUTO |
| G-52 | 1,636 व.मी. · 1,957 गज | AUTO |
| G-54 | 1,600 व.मी. · 1,914 गज | AUTO |
| G-55 | 1,629 व.मी. · 1,948 गज | AUTO |
| G-56 | 1,656 व.मी. · 1,981 गज | AUTO |
| G-57 | 1,684 व.मी. · 2,014 गज | AUTO |
| G-58 | 1,714 व.मी. · 2,050 गज | AUTO · पूर्व सैनिक हेतु आरक्षित |
| G-59 | 1,745 व.मी. · 2,087 गज | AUTO |
| G-60 | 1,775 व.मी. · 2,123 गज | AUTO |
| H-189 | 694 व.मी. · 830 गज | सामान्य |
| H-190 | 820 व.मी. · 981 गज | सामान्य |
| H-192 | 731 व.मी. · 874 गज | सामान्य |
| H1-93 (Corner) | 600 व.मी. · 718 गज | सामान्य |
| SP-206 (D) | 39,185 व.मी. · 9.68 एकड़ | AUTO |
| SP-206 (E) | 39,400 व.मी. · 9.74 एकड़ | AUTO |
| SP1-204 | 56,757 व.मी. · 14.02 एकड़ | सामान्य |
| SP1-204 (A) | 12,500 व.मी. · 3.09 एकड़ | सामान्य |
| SP1-204 (B) | 17,101 व.मी. · 4.23 एकड़ | सामान्य |
| SP1-204 (C) | 28,360 व.मी. · 7.01 एकड़ | सामान्य |
| SP2-145 | 41,200 व.मी. · 10.18 एकड़ | AUTO |
| SP3-210 (A) | 11,366 व.मी. · 2.81 एकड़ | AUTO |
वाणिज्यिक प्लॉट (68)
| प्लॉट नं. | साइज़ | ज़ोन / आरक्षण |
|---|---|---|
| CA-47 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-48 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-49 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-50 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-51 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-52 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-53 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-54 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-55 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-56 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-57 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-58 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-59 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-60 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-61 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-62 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-63 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-79 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-169 | 220 व.मी. · 263 गज | सामान्य |
| CA-172 | 220 व.मी. · 263 गज | सामान्य |
| CA-175 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-204 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-616 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-625 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-629 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-630 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-635 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-730 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-744 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-761 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-820 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CA-821 | 220 व.मी. · 263 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-2 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-3 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-4 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-5 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-6 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-7 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-10 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-11 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-12 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-13 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-14 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-15 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-100 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-107 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-114 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-115 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-117 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-121 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-126 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-127 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-700 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-701 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-702 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-703 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-704 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-705 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-706 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-707 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-708 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-709 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-710 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-711 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-712 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CB-713 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| CP-1 | 150 व.मी. · 179 गज | खातेदार कोटा (आवासीय) |
| HPT-01 | 2,900 व.मी. · 3,468 गज | सामान्य |
संस्थागत प्लॉट (1)
| प्लॉट नं. | साइज़ | ज़ोन / आरक्षण |
|---|---|---|
| SC-1 | 3,300 व.मी. · 3,947 गज | सामान्य |
खाली प्लॉट का मतलब है कि ये अभी किसी को आवंटित नहीं हैं; इनमें से कौन-सा प्लॉट कब नीलामी या सीधे आवंटन में आएगा, यह RIICO तय करता है। ताज़ा स्थिति RIICO की खाली प्लॉट सूची या GIS नक्शे पर देखें।
2026 में यहां सीधे आवंटन के ऑफर (कुल 107, ताज़ा 40)
| प्लॉट | उपयोग | साइज़ | रिज़र्व रेट | आवेदन | आवेदन आए |
|---|---|---|---|---|---|
| A-77 (AUTO) | औद्योगिक | 10,000 व.मी. | ₹24,750/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| C-120 (Corner) | औद्योगिक | 7,072 व.मी. | ₹31,620/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| C-121 (Corner) | औद्योगिक | 8,350 व.मी. | ₹31,620/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| C-127 | औद्योगिक | 6,000 व.मी. | ₹31,620/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| C-128 (Corner) | औद्योगिक | 7,236 व.मी. | ₹31,620/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 1 |
| E-81 | औद्योगिक | 3,940 व.मी. | ₹31,620/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| E-82 | औद्योगिक | 5,425 व.मी. | ₹31,620/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| E-83 (Corner) | औद्योगिक | 4,000 व.मी. | ₹34,780/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| E-84 | औद्योगिक | 4,865 व.मी. | ₹31,620/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| E-88 (Corner) | औद्योगिक | 5,044 व.मी. | ₹31,620/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| E-89 (Corner) | औद्योगिक | 6,216 व.मी. | ₹31,620/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| E-92 (Corner) | औद्योगिक | 3,868 व.मी. | ₹34,780/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| E-188 (Corner) (AUTO) | औद्योगिक | 3,860 व.मी. | ₹27,225/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| E1-184 (Corner) (AUTO) | औद्योगिक | 4,566 व.मी. | ₹24,750/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| F-12 (Corner) (AUTO) | औद्योगिक | 2,456 व.मी. | ₹30,250/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 1 |
| F-13 (AUTO) | औद्योगिक | 1,950 व.मी. | ₹27,500/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| F-14 (AUTO) | औद्योगिक | 1,950 व.मी. | ₹27,500/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 1 |
| F-15 (AUTO) | औद्योगिक | 2,660 व.मी. | ₹27,500/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| G-39 (AUTO) | औद्योगिक | 1,213 व.मी. | ₹27,500/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 2 |
| G-46 (AUTO) | औद्योगिक | 1,328 व.मी. | ₹27,500/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| G-47 (AUTO) | औद्योगिक | 1,362 व.मी. | ₹27,500/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| G-48 (AUTO) | औद्योगिक | 1,394 व.मी. | ₹27,500/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| G-49 (AUTO) | औद्योगिक | 1,524 व.मी. | ₹27,500/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 1 |
| G-51 (AUTO) | औद्योगिक | 1,598 व.मी. | ₹27,500/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| G-52 (AUTO) | औद्योगिक | 1,636 व.मी. | ₹27,500/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| G-54 (AUTO) | औद्योगिक | 1,600 व.मी. | ₹27,500/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| G-55 (AUTO) | औद्योगिक | 1,629 व.मी. | ₹27,500/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| G-56 (AUTO) | औद्योगिक | 1,656 व.मी. | ₹27,500/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| G-57 (AUTO) | औद्योगिक | 1,684 व.मी. | ₹27,500/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| G-58 (AUTO) | औद्योगिक | 1,714 व.मी. | ₹27,500/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| G-59 (AUTO) | औद्योगिक | 1,745 व.मी. | ₹27,500/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| G-60 (AUTO) | औद्योगिक | 1,775 व.मी. | ₹27,500/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| G1-111 (Corner) | औद्योगिक | 1,097 व.मी. | ₹37,400/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 1 |
| G1-163 (AUTO) | औद्योगिक | 1,082 व.मी. | ₹27,500/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 1 |
| H-189 | औद्योगिक | 694 व.मी. | ₹34,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-190 | औद्योगिक | 820 व.मी. | ₹34,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H-192 | औद्योगिक | 731 व.मी. | ₹34,000/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| H1-93 (Corner) | औद्योगिक | 600 व.मी. | ₹40,710/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| SP-206 (D) (AUTO) | औद्योगिक | 39,185 व.मी. | ₹23,375/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
| SP-206 (E) (AUTO) | औद्योगिक | 39,400 व.मी. | ₹23,375/वर्ग मीटर | 28 सितंबर 2026 – 12 अक्टूबर 2026 | 0 |
REIZ Salarpur में प्लॉट के लिए आवेदन कैसे करें
- SSO राजस्थान पर लॉग-इन करके RIICO ऐप खोलें और एक बार अपनी प्रोफ़ाइल (प्रोजेक्ट, बैंक खाता) भरें।
- ई-नीलामी या सीधे आवंटन पेज पर यूनिट में Bhiwadi (Unit-II) चुनें; REIZ Salarpur के प्लॉट वहां नक्शे और दस्तावेज़ के साथ दिखेंगे।
- तय तारीखों में रिज़र्व कीमत का 5% EMD ऑनलाइन जमा करें (सीधा आवंटन सिर्फ राइजिंग राजस्थान MoU निवेशकों के लिए है; उसमें 5% EMD के साथ ₹1,000 + GST शुल्क)।
- आवंटन के बाद 25% पहले और बाकी 75% नियम के अनुसार; उत्पादन कब्ज़े से 2 साल में (पर्यावरण मंज़ूरी वाले उद्योग 3 साल में) शुरू करना होता है।
भिवाड़ी (यूनिट-II) यूनिट के दूसरे औद्योगिक क्षेत्र
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
RIICO REIZ Salarpur में कितने प्लॉट खाली हैं?
RIICO ERP की सूची (24 अक्टूबर 2026, दोपहर 3:01 बजे) के अनुसार REIZ Salarpur में 115 प्लॉट खाली हैं: औद्योगिक 46, वाणिज्यिक 68, संस्थागत 1। औद्योगिक प्लॉट 600 से 56,757 वर्ग मीटर के हैं।
RIICO REIZ Salarpur में औद्योगिक प्लॉट का रेट क्या है?
2026 में यहां सीधे आवंटन के 107 ऑफर में औद्योगिक प्लॉट का रिज़र्व रेट ₹23,375/वर्ग मीटर से ₹40,710/वर्ग मीटर रहा; सबसे ताज़ा ऑफर (12 अक्टूबर 2026) में ₹24,750/वर्ग मीटर। ई-नीलामी में कीमत बोली से तय होती है।
RIICO REIZ Salarpur में प्लॉट के लिए आवेदन कैसे करें?
SSO राजस्थान पर लॉग-इन करके RIICO ऐप खोलें, प्रोफ़ाइल भरें और भिवाड़ी (यूनिट-II) यूनिट चुनकर ई-नीलामी वाले प्लॉट देखें; रिज़र्व कीमत की 5% EMD जमा करके बोली लगती है। सीधा आवंटन सिर्फ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में MoU करने वाले निवेशकों के लिए है (5% EMD, ₹1,000 + GST शुल्क)।
स्रोत: RIICO ERP पोर्टल की सार्वजनिक सूचियां (खाली प्लॉट, ई-नीलामी, सीधा आवंटन) और RIICO की ले-आउट सूची, 24 अक्टूबर 2026, दोपहर 3:01 बजे को ली गईं। नियम: RIICO भूमि निपटान नियम 1979। Rajasthan365 RIICO की वेबसाइट नहीं है; आवेदन या भुगतान से पहले RIICO पोर्टल पर ताज़ा स्थिति देखें।
