राजस्थान पे मैट्रिक्स लेवल 3 (L-3): हर साल की बेसिक व सैलरी
- पुराना वेतनमान: PB-1, ग्रेड पे ₹1,900 (ग्रेड पे नंबर 4)
- शुरुआती बेसिक: ₹18,200 · सेल: 40 · आखिरी सेल: ₹57,900
- प्रोबेशन (पहले 2 साल): ₹12,800 नियत पारिश्रमिक, DA/HRA के बिना
- भत्ते: DA 60% (1 जनवरी 2026 से); HRA जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर शहर में 20%, बाकी जगह 10%
लेवल 3: सेल के हिसाब से बेसिक और ग्रॉस सैलरी
सेल 1 = प्रोबेशन पूरा होने के बाद की पहली बेसिक; हर साल 1 जुलाई को एक सेल आगे। ग्रॉस में बेसिक + DA 60% + HRA (+ जयपुर में CCA) है, कटौतियों से पहले।
| सेल | बेसिक | DA 60% | ग्रॉस (गांव/कस्बा, HRA 10%) | ग्रॉस (जयपुर, HRA 20% + CCA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹18,200 | ₹10,920 | ₹30,940 | ₹33,380 |
| 2 | ₹18,700 | ₹11,220 | ₹31,790 | ₹34,280 |
| 3 | ₹19,300 | ₹11,580 | ₹32,810 | ₹35,360 |
| 4 | ₹19,900 | ₹11,940 | ₹33,830 | ₹36,440 |
| 5 | ₹20,500 | ₹12,300 | ₹34,850 | ₹37,520 |
| 6 | ₹21,100 | ₹12,660 | ₹35,870 | ₹38,600 |
| 7 | ₹21,700 | ₹13,020 | ₹36,890 | ₹39,680 |
| 8 | ₹22,400 | ₹13,440 | ₹38,080 | ₹40,940 |
| 9 | ₹23,100 | ₹13,860 | ₹39,270 | ₹42,200 |
| 10 | ₹23,800 | ₹14,280 | ₹40,460 | ₹43,840 |
| 11 | ₹24,500 | ₹14,700 | ₹41,650 | ₹45,100 |
| 12 | ₹25,200 | ₹15,120 | ₹42,840 | ₹46,360 |
| 13 | ₹26,000 | ₹15,600 | ₹44,200 | ₹47,800 |
| 14 | ₹26,800 | ₹16,080 | ₹45,560 | ₹49,240 |
| 15 | ₹27,600 | ₹16,560 | ₹46,920 | ₹50,680 |
| 16 | ₹28,400 | ₹17,040 | ₹48,280 | ₹52,120 |
| 17 | ₹29,300 | ₹17,580 | ₹49,810 | ₹53,740 |
| 18 | ₹30,200 | ₹18,120 | ₹51,340 | ₹55,360 |
| 19 | ₹31,100 | ₹18,660 | ₹52,870 | ₹56,980 |
| 20 | ₹32,000 | ₹19,200 | ₹54,400 | ₹58,600 |
| 21 | ₹33,000 | ₹19,800 | ₹56,100 | ₹60,400 |
| 22 | ₹34,000 | ₹20,400 | ₹57,800 | ₹62,200 |
| 23 | ₹35,000 | ₹21,000 | ₹59,500 | ₹64,000 |
| 24 | ₹36,100 | ₹21,660 | ₹61,370 | ₹65,980 |
| 25 | ₹37,200 | ₹22,320 | ₹63,240 | ₹67,960 |
| 26 | ₹38,300 | ₹22,980 | ₹65,110 | ₹69,940 |
| 27 | ₹39,400 | ₹23,640 | ₹66,980 | ₹71,920 |
| 28 | ₹40,600 | ₹24,360 | ₹69,020 | ₹74,080 |
| 29 | ₹41,800 | ₹25,080 | ₹71,060 | ₹76,240 |
| 30 | ₹43,100 | ₹25,860 | ₹73,270 | ₹78,580 |
| 31 | ₹44,400 | ₹26,640 | ₹75,480 | ₹80,920 |
| 32 | ₹45,700 | ₹27,420 | ₹77,690 | ₹83,260 |
| 33 | ₹47,100 | ₹28,260 | ₹80,070 | ₹85,780 |
| 34 | ₹48,500 | ₹29,100 | ₹82,450 | ₹88,300 |
| 35 | ₹50,000 | ₹30,000 | ₹85,000 | ₹91,000 |
| 36 | ₹51,500 | ₹30,900 | ₹87,550 | ₹93,700 |
| 37 | ₹53,000 | ₹31,800 | ₹90,100 | ₹96,400 |
| 38 | ₹54,600 | ₹32,760 | ₹92,820 | ₹99,280 |
| 39 | ₹56,200 | ₹33,720 | ₹95,540 | ₹1,02,160 |
| 40 | ₹57,900 | ₹34,740 | ₹98,430 | ₹1,05,220 |
जोधपुर, कोटा, बीकानेर व अजमेर शहर में HRA जयपुर जितना (20%) है पर CCA कम है। अपनी कटौतियों के साथ इन-हैंड देखने के लिए सैलरी कैलकुलेटर खोलें।
दूसरे लेवल
राजस्थान की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाएं
ब्रेकिंग न्यूज़, नौकरी, मौसम — सीधे आपके फोन पर
📲 WhatsApp पर हर अपडेट: Rajasthan365 का व्हाट्सऐप चैनल जॉइन करें — नंबर किसी को नहीं दिखता।
स्रोत
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
राजस्थान में लेवल 3 की शुरुआती सैलरी कितनी है?
लेवल 3 (ग्रेड पे ₹1,900) की पहली सेल की बेसिक ₹18,200 है। इसमें DA 60% (₹10,920) और HRA जोड़कर ग्रॉस सैलरी गांव/कस्बे में ₹30,940 और जयपुर शहर में ₹33,380 बनती है (CCA सहित)। GPF, SI, RGHS और आयकर की कटौती अलग से होती है।
लेवल 3 में प्रोबेशन में कितनी सैलरी मिलती है?
प्रोबेशन (पहले 2 साल) में लेवल 3 पर नियत पारिश्रमिक ₹12,800 प्रति माह मिलता है, जिसमें DA, HRA और CCA नहीं जुड़ते (RCS Revised Pay Rules 2017, Schedule-IV)।
लेवल 3 में ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक कितनी हो सकती है?
लेवल 3 में 40 सेल हैं। आखिरी (40वीं) सेल की बेसिक ₹57,900 है। हर साल 1 जुलाई को इंक्रीमेंट पर अगली सेल मिलती है, जो लगभग 3% ज़्यादा होती है।
