राजस्थान पे मैट्रिक्स लेवल 15 (L-15): हर साल की बेसिक व सैलरी
- पुराना वेतनमान: PB-3, ग्रेड पे ₹6,000 (ग्रेड पे नंबर 16)
- शुरुआती बेसिक: ₹60,700 · सेल: 40 · आखिरी सेल: ₹1,92,000
- प्रोबेशन (पहले 2 साल): ₹42,500 नियत पारिश्रमिक, DA/HRA के बिना
- भत्ते: DA 60% (1 जनवरी 2026 से); HRA जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर शहर में 20%, बाकी जगह 10%
लेवल 15: सेल के हिसाब से बेसिक और ग्रॉस सैलरी
सेल 1 = प्रोबेशन पूरा होने के बाद की पहली बेसिक; हर साल 1 जुलाई को एक सेल आगे। ग्रॉस में बेसिक + DA 60% + HRA (+ जयपुर में CCA) है, कटौतियों से पहले।
| सेल | बेसिक | DA 60% | ग्रॉस (गांव/कस्बा, HRA 10%) | ग्रॉस (जयपुर, HRA 20% + CCA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹60,700 | ₹36,420 | ₹1,03,190 | ₹1,10,260 |
| 2 | ₹62,500 | ₹37,500 | ₹1,06,250 | ₹1,13,500 |
| 3 | ₹64,400 | ₹38,640 | ₹1,09,480 | ₹1,16,920 |
| 4 | ₹66,300 | ₹39,780 | ₹1,12,710 | ₹1,20,340 |
| 5 | ₹68,300 | ₹40,980 | ₹1,16,110 | ₹1,23,940 |
| 6 | ₹70,300 | ₹42,180 | ₹1,19,510 | ₹1,27,540 |
| 7 | ₹72,400 | ₹43,440 | ₹1,23,080 | ₹1,31,320 |
| 8 | ₹74,600 | ₹44,760 | ₹1,26,820 | ₹1,35,280 |
| 9 | ₹76,800 | ₹46,080 | ₹1,30,560 | ₹1,39,240 |
| 10 | ₹79,100 | ₹47,460 | ₹1,34,470 | ₹1,43,380 |
| 11 | ₹81,500 | ₹48,900 | ₹1,38,550 | ₹1,47,700 |
| 12 | ₹83,900 | ₹50,340 | ₹1,42,630 | ₹1,52,020 |
| 13 | ₹86,400 | ₹51,840 | ₹1,46,880 | ₹1,56,520 |
| 14 | ₹89,000 | ₹53,400 | ₹1,51,300 | ₹1,61,200 |
| 15 | ₹91,700 | ₹55,020 | ₹1,55,890 | ₹1,66,060 |
| 16 | ₹94,500 | ₹56,700 | ₹1,60,650 | ₹1,71,100 |
| 17 | ₹97,300 | ₹58,380 | ₹1,65,410 | ₹1,76,140 |
| 18 | ₹1,00,200 | ₹60,120 | ₹1,70,340 | ₹1,81,360 |
| 19 | ₹1,03,200 | ₹61,920 | ₹1,75,440 | ₹1,86,760 |
| 20 | ₹1,06,300 | ₹63,780 | ₹1,80,710 | ₹1,92,340 |
| 21 | ₹1,09,500 | ₹65,700 | ₹1,86,150 | ₹1,98,100 |
| 22 | ₹1,12,800 | ₹67,680 | ₹1,91,760 | ₹2,04,040 |
| 23 | ₹1,16,200 | ₹69,720 | ₹1,97,540 | ₹2,10,160 |
| 24 | ₹1,19,700 | ₹71,820 | ₹2,03,490 | ₹2,16,460 |
| 25 | ₹1,23,300 | ₹73,980 | ₹2,09,610 | ₹2,22,940 |
| 26 | ₹1,27,000 | ₹76,200 | ₹2,15,900 | ₹2,29,600 |
| 27 | ₹1,30,800 | ₹78,480 | ₹2,22,360 | ₹2,36,440 |
| 28 | ₹1,34,700 | ₹80,820 | ₹2,28,990 | ₹2,43,460 |
| 29 | ₹1,38,700 | ₹83,220 | ₹2,35,790 | ₹2,50,660 |
| 30 | ₹1,42,900 | ₹85,740 | ₹2,42,930 | ₹2,58,220 |
| 31 | ₹1,47,200 | ₹88,320 | ₹2,50,240 | ₹2,65,960 |
| 32 | ₹1,51,600 | ₹90,960 | ₹2,57,720 | ₹2,73,880 |
| 33 | ₹1,56,100 | ₹93,660 | ₹2,65,370 | ₹2,81,980 |
| 34 | ₹1,60,800 | ₹96,480 | ₹2,73,360 | ₹2,90,440 |
| 35 | ₹1,65,600 | ₹99,360 | ₹2,81,520 | ₹2,99,080 |
| 36 | ₹1,70,600 | ₹1,02,360 | ₹2,90,020 | ₹3,08,080 |
| 37 | ₹1,75,700 | ₹1,05,420 | ₹2,98,690 | ₹3,17,260 |
| 38 | ₹1,81,000 | ₹1,08,600 | ₹3,07,700 | ₹3,26,800 |
| 39 | ₹1,86,400 | ₹1,11,840 | ₹3,16,880 | ₹3,36,520 |
| 40 | ₹1,92,000 | ₹1,15,200 | ₹3,26,400 | ₹3,46,600 |
जोधपुर, कोटा, बीकानेर व अजमेर शहर में HRA जयपुर जितना (20%) है पर CCA कम है। अपनी कटौतियों के साथ इन-हैंड देखने के लिए सैलरी कैलकुलेटर खोलें।
दूसरे लेवल
राजस्थान की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाएं
ब्रेकिंग न्यूज़, नौकरी, मौसम — सीधे आपके फोन पर
📲 WhatsApp पर हर अपडेट: Rajasthan365 का व्हाट्सऐप चैनल जॉइन करें — नंबर किसी को नहीं दिखता।
स्रोत
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
राजस्थान में लेवल 15 की शुरुआती सैलरी कितनी है?
लेवल 15 (ग्रेड पे ₹6,000) की पहली सेल की बेसिक ₹60,700 है। इसमें DA 60% (₹36,420) और HRA जोड़कर ग्रॉस सैलरी गांव/कस्बे में ₹1,03,190 और जयपुर शहर में ₹1,10,260 बनती है (CCA सहित)। GPF, SI, RGHS और आयकर की कटौती अलग से होती है।
लेवल 15 में प्रोबेशन में कितनी सैलरी मिलती है?
प्रोबेशन (पहले 2 साल) में लेवल 15 पर नियत पारिश्रमिक ₹42,500 प्रति माह मिलता है, जिसमें DA, HRA और CCA नहीं जुड़ते (RCS Revised Pay Rules 2017, Schedule-IV)।
लेवल 15 में ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक कितनी हो सकती है?
लेवल 15 में 40 सेल हैं। आखिरी (40वीं) सेल की बेसिक ₹1,92,000 है। हर साल 1 जुलाई को इंक्रीमेंट पर अगली सेल मिलती है, जो लगभग 3% ज़्यादा होती है।
