निकाय अध्यक्ष आरक्षण लिस्ट 2026 — किस शहर की कुर्सी किसके लिए
13 अगस्त की DLB लॉटरी में तय हुआ हर निकाय-प्रमुख पद का आरक्षण — 102 पद महिलाओं के लिए। नीचे तीनों श्रेणियों (निगम/परिषद/पालिका) की पूरी सूची है; नामांकन 31 अगस्त तक हैं, इसलिए चुनाव लड़ने से पहले अपने निकाय की श्रेणी यहीं पक्की करें। ब्राउज़र की खोज (🔍) से अपना शहर तुरंत ढूंढें।
आपके शहर का चुनाव नतीजा आते ही अलर्ट पाएं
निकाय चुनाव के नतीजे और हर बड़ा अपडेट सबसे पहले
📲 WhatsApp पर हर अपडेट: Rajasthan365 का व्हाट्सऐप चैनल जॉइन करें — नंबर किसी को नहीं दिखता।
नगर निगम (महापौर) — 10 निकाय
| निकाय | आरक्षण |
|---|---|
| अजमेर (Ajmer) | सामान्य (महिला) |
| अलवर (Alwar) | सामान्य (महिला) |
| उदयपुर (Udaipur) | सामान्य |
| कोटा (Kota) | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| जयपुर (Jaipur) | सामान्य |
| जोधपुर (Jodhpur) | सामान्य |
| पाली (Pali) | सामान्य (महिला) |
| बीकानेर (Bikaner) | सामान्य |
| भरतपुर (Bharatpur) | सामान्य (महिला) |
| भीलवाड़ा (Bhilwara) | सामान्य (महिला) |
नगर परिषद (सभापति) — 48 निकाय
| निकाय | आरक्षण |
|---|---|
| करौली (Karauli) | सामान्य |
| किशनगढ़ (Kishangarh) | सामान्य |
| कुचामन सिटी (Kuchaman City) | सामान्य |
| कोटपूतली (Kotputli) | सामान्य |
| खैरथल (Khairthal) | सामान्य |
| गंगापुर सिटी (Gangapur City) | सामान्य |
| चित्तौड़गढ़ (Chittorgarh) | सामान्य |
| चूरू (Churu) | सामान्य |
| चौमूं (Chomu) | सामान्य |
| जालोर (Jalore) | सामान्य |
| जैसलमेर (Jaisalmer) | सामान्य |
| झालावाड़ (Jhalawar) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| झुंझुनूं (Jhunjhunu) | सामान्य |
| टोंक (Tonk) | सामान्य |
| डीग (Deeg) | सामान्य |
| डीडवाना (Didwana) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| डूंगरपुर (Dungarpur) | सामान्य |
| तिजारा (Tijara) | सामान्य |
| दौसा (Dausa) | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| धौलपुर (Dholpur) | सामान्य |
| नागौर (Nagaur) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| निम्बाहेड़ा (Nimbahera) | सामान्य (महिला) |
| नीमकाथाना (Neem Ka Thana) | सामान्य |
| पुष्कर (Pushkar) | अनुसूचित जाति |
| प्रतापगढ़ (Pratapgarh) | सामान्य (महिला उप-श्रेणी — विवादित/स्पष्टता प्रतीक्षित) |
| फतेहपुर (Fatehpur) | सामान्य |
| फलौदी (Phalodi) | सामान्य |
| बहरोड़ (Behror) | सामान्य |
| बांसवाड़ा (Banswara) | अनुसूचित जनजाति |
| बाड़मेर (Barmer) | सामान्य |
| बारां (Baran) | सामान्य (महिला) |
| बालोतरा (Balotra) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| बूंदी (Bundi) | सामान्य |
| ब्यावर (Beawar) | सामान्य |
| भिवाड़ी (Bhiwadi) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| मकराना (Makrana) | सामान्य |
| राजसमंद (Rajsamand) | सामान्य |
| लालसोट (Lalsot) | सामान्य |
| शाहपुरा (Shahpura) | सामान्य |
| शाहपुरा (Shahpura) | सामान्य |
| श्रीगंगानगर (Sri Ganganagar) | सामान्य |
| सलूंबर (Salumbar) | सामान्य |
| सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| सिरोही (Sirohi) | सामान्य (महिला) |
| सीकर (Sikar) | सामान्य (महिला) |
| सुजानगढ़ (Sujangarh) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| हनुमानगढ़ (Hanumangarh) | सामान्य (महिला) |
| हिंडौन (Hindaun) | सामान्य (महिला) |
नगर पालिका (अध्यक्ष) — 250 निकाय
| निकाय | आरक्षण |
|---|---|
| अंता (Anta) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| अकलेरा (Aklera) | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| अकोला (Akola) | अनुसूचित जाति |
| अजीतगढ़ (Ajitgarh) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| अटरू (Atru) | अनुसूचित जाति |
| अनूपगढ़ (Anupgarh) | सामान्य (महिला) |
| अरनोद (Arnod) | अनुसूचित जनजाति |
| आबू रोड (Abu Road) | सामान्य (महिला) |
| आमेट (Amet) | सामान्य |
| आसींद (Asind) | सामान्य |
| आहोर (Ahore) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| इंद्रगढ़ (Indragarh) | सामान्य (महिला) |
| इटावा (Itawa) | सामान्य (महिला) |
| उच्चैन (Uchchain) | सामान्य |
| उदयपुरवाटी (Udaipurwati) | सामान्य |
| उनियारा (Uniara) | सामान्य |
| कठूमर (Kathumar) | अनुसूचित जाति (महिला) |
| कपासन (Kapasan) | सामान्य (महिला) |
| कानोड़ (Kanod) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| कानोता (Kanota) | अनुसूचित जाति (महिला) |
| कापरेन (Kapren) | सामान्य (महिला) |
| कामां (Kaman) | सामान्य |
| कालाडेरा (Kaladera) | सामान्य |
| किशनगढ़ रेनवाल (Kishangarh Renwal) | सामान्य (महिला) |
| किशनगढ़बास (Kishangarhbas) | सामान्य |
| कुचेरा (Kuchera) | सामान्य |
| कुम्हेर (Kumher) | सामान्य |
| कुशलगढ़ (Kushalgarh) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| केकड़ी (Kekri) | सामान्य |
| केशोरायपाटन (Keshoraipatan) | सामान्य |
| केसरीसिंहपुर (Kesrisinghpur) | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| कोटकासिम (Kotkasim) | सामान्य (महिला) |
| खंडार (Khandar) | प्रतीक्षित (सूची में प्रकाशित नहीं) |
| खंडेला (Khandela) | सामान्य |
| खाजूवाला (Khajuwala) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| खाटू खुर्द (Khatu Khurd) | सामान्य |
| खाटूश्यामजी (Khatushyamji) | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| खानपुर (Khanpur) | सामान्य (महिला) |
| खेजरोली (Khejroli) | सामान्य (महिला) |
| खेड़ली (Kherli) | सामान्य |
| खेतड़ी (Khetri) | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| खेरवाड़ा (Kherwara) | सामान्य |
| गंगापुर (Gangapur) | सामान्य (महिला) |
| गजसिंहपुर (Gajsinghpur) | सामान्य |
| गुढ़ामालानी (Gudhamalani) | सामान्य (महिला) |
| गुलाबपुरा (Gulabpura) | सामान्य (महिला) |
| गोलूवाला (Goluwala) | अनुसूचित जाति |
| गोविंदगढ़ (Govindgarh) | सामान्य (महिला) |
| घड़साना (Gharsana) | सामान्य |
| चाकसू (Chaksu) | सामान्य |
| चिड़ावा (Chirawa) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| चौहटन (Chohtan) | सामान्य |
| छबड़ा (Chhabra) | सामान्य (महिला) |
| छापर (Chhapar) | सामान्य (महिला) |
| छोटी सादड़ी (Chhoti Sadri) | सामान्य |
| जमवारामगढ़ (Jamwaramgarh) | अनुसूचित जाति (महिला) |
| जसोल (Jasol) | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| जहाजपुर (Jahazpur) | सामान्य |
| जाखल (Jakhal) | सामान्य |
| जायल (Jayal) | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| जैतारण (Jaitaran) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| जोबनेर (Jobner) | सामान्य (महिला) |
| झालरापाटन (Jhalrapatan) | सामान्य |
| टपूकड़ा (Tapukara) | सामान्य |
| टिब्बी (Tibbi) | सामान्य |
| टोडाभीम (Todabhim) | अनुसूचित जाति (महिला) |
| टोडारायसिंह (Todaraisingh) | सामान्य |
| डग (Dag) | अनुसूचित जाति (महिला) |
| डिग्गी (Diggi) | सामान्य |
| डूंडलोद (Dundlod) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| डेगाना (Degana) | सामान्य |
| तख्तगढ़ (Takhatgarh) | सामान्य (महिला) |
| तांतोली (Tantoli) | सामान्य |
| तारानगर (Taranagar) | सामान्य |
| तिंवरी (Tinwari) | अनुसूचित जाति |
| थानागाजी (Thanagazi) | सामान्य (महिला) |
| दांता (Danta) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| दूदू (Dudu) | सामान्य |
| दूनी (Duni) | अनुसूचित जाति (महिला) |
| देवगढ़ (Deogarh) | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| देवली (Deoli) | सामान्य |
| देशनोक (Deshnok) | सामान्य |
| धरियावद (Dhariyawad) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| धोद (Dhod) | अनुसूचित जाति |
| धोरीमन्ना (Dhorimanna) | अनुसूचित जाति (महिला) |
| नगर (Nagar) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| नदबई (Nadbai) | सामान्य |
| नरेना (Narena) | सामान्य |
| नवलगढ़ (Nawalgarh) | सामान्य (महिला) |
| नसीराबाद (Nasirabad) | सामान्य |
| नाथद्वारा (Nathdwara) | सामान्य |
| नापासर (Napasar) | अनुसूचित जाति (महिला) |
| नारायणपुर (Narayanpur) | सामान्य (महिला) |
| नावां (Nawan) | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| निवाई (Niwai) | सामान्य |
| नीमराना (Neemrana) | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| नैनवां (Nainwa) | सामान्य |
| नोखा (Nokha) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| नोहर (Nohar) | सामान्य |
| नौगांव (Naugaon) | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| पदमपुर (Padampur) | सामान्य |
| परतापुर गढ़ी (Partapur Garhi) | सामान्य |
| परबतसर (Parbatsar) | सामान्य |
| पलसाना (Palsana) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| पहाड़ी (Pahari) | सामान्य |
| पावटा (Paota) | सामान्य |
| पिंडवाड़ा (Pindwara) | सामान्य |
| पिड़ावा (Pidawa) | सामान्य |
| पिलानी (Pilani) | सामान्य |
| पीपलू (Peeplu) | सामान्य |
| पीपाड़ सिटी (Pipar City) | सामान्य (महिला) |
| पीलीबंगा (Pilibanga) | सामान्य |
| पीसांगन (Pisangan) | सामान्य |
| पोकरण (Pokaran) | सामान्य (महिला) |
| प्रागपुरा (Pragpura) | सामान्य |
| फतेहनगर (Fatehnagar) | सामान्य (महिला) |
| फागी (Phagi) | सामान्य |
| फालना (खुडाला) (Falna) | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| फुलेरा (Phulera) | सामान्य |
| बगड़ (Bagar) | सामान्य |
| बगरू (Bagru) | सामान्य (महिला) |
| बड़ी सादड़ी (Badi Sadri) | सामान्य |
| बड़ौदामेव (Barodameo) | अनुसूचित जाति (महिला) |
| बनेड़ा (Baneda) | सामान्य |
| बयाना (Bayana) | सामान्य |
| बर्डोद (Bardod) | सामान्य (महिला) |
| बसवा (Baswa) | सामान्य |
| बसेड़ी (Basedi) | सामान्य |
| बस्सी (Bassi) | अनुसूचित जाति (महिला) |
| बहादुरपुर (Bahadurpur) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| बांदीकुई (Bandikui) | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| बाड़ी (Bari) | सामान्य |
| बानसूर (Bansur) | सामान्य |
| बाप (Bap) | अनुसूचित जाति (महिला) |
| बामनवास (Bamanwas) | सामान्य |
| बाली (Bali) | सामान्य (महिला) |
| बालेसर साता (Balesar Sata) | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| बासनी (Basni) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| बिगोद (Bigod) | सामान्य |
| बिजयनगर (Bijaynagar) | सामान्य (महिला) |
| बिजौलिया (Bijolia) | सामान्य (महिला) |
| बिदासर (Bidasar) | सामान्य (महिला) |
| बिलाड़ा (Bilara) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| बिसाऊ (Bissau) | सामान्य (महिला) |
| बुहाना (Buhana) | अनुसूचित जाति (महिला) |
| बेगूं (Begun) | सामान्य (महिला) |
| बोरावड़ (Borawar) | अनुसूचित जाति (महिला) |
| बौंली (Bonli) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| भवानीमंडी (Bhawanimandi) | सामान्य |
| भांडारेज (Bhandarej) | अनुसूचित जाति (महिला) |
| भादरा (Bhadra) | सामान्य |
| भिंडर (Bhinder) | सामान्य |
| भीनमाल (Bhinmal) | सामान्य |
| भीम (Bhim) | सामान्य (महिला) |
| भुसावर (Bhusawar) | सामान्य |
| भोपालगढ़ (Bhopalgarh) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| मंडरायल (Mandrayal) | सामान्य |
| मंडरेला (Mandrella) | सामान्य (महिला) |
| मंडार (Mandar) | अनुसूचित जाति |
| मंडावर (Mandawar) | अनुसूचित जनजाति |
| मंडावरी (Mandawari) | अनुसूचित जनजाति |
| मंडावा (Mandawa) | सामान्य |
| मथानिया (Mathania) | अनुसूचित जाति (महिला) |
| मनिया (Maniya) | सामान्य |
| मनोहरथाना (Manoharthana) | सामान्य |
| मनोहरपुर (Manoharpur) | अनुसूचित जाति (महिला) |
| मलसीसर (Malsisar) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| मसूदा (Masuda) | सामान्य |
| महवा (Mahwa) | सामान्य |
| मांगरोल (Mangrol) | सामान्य |
| मांडलगढ़ (Mandalgarh) | सामान्य (महिला) |
| मांढण (Mandhan) | सामान्य |
| माउंट आबू (Mount Abu) | सामान्य |
| मारवाड़ जंक्शन (Marwar Junction) | अनुसूचित जाति |
| मारवाड़-मूंडवा (Marwar-Mundwa) | सामान्य |
| मालपुरा (Malpura) | सामान्य |
| मालाखेड़ा (Malakhera) | अनुसूचित जनजाति |
| मावली (Mavli) | अनुसूचित जनजाति |
| मुंडावर (Mundawar) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| मुकुंदगढ़ (Mukundgarh) | सामान्य |
| मेड़ता रोड (Merta Road) | अनुसूचित जाति (महिला) |
| मेड़ता सिटी (Merta City) | सामान्य (महिला) |
| रतनगढ़ (Ratangarh) | सामान्य |
| रतननगर (Ratannagar) | सामान्य |
| राजगढ़ (Rajgarh) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| राजगढ़ (Rajgarh) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| राजलदेसर (Rajaldesar) | सामान्य |
| राजाखेड़ा (Rajakhera) | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| रानी खुर्द (Rani Khurd) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| रामगंजमंडी (Ramganjmandi) | सामान्य |
| रामगढ़ (Ramgarh) | अनुसूचित जाति (महिला) |
| रामगढ़ पचवारा (Ramgarh Pachwara) | अनुसूचित जनजाति |
| रामगढ़ शेखावाटी (Ramgarh Shekhawati) | सामान्य |
| रायसिंहनगर (Raisinghnagar) | सामान्य |
| रावतभाटा (Rawatbhata) | सामान्य |
| रावतसर (Rawatsar) | सामान्य |
| रियांबड़ी (Riyanbari) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| रींगस (Reengus) | सामान्य |
| रूपबास (Rupbas) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| लक्ष्मणगढ़ (Laxmangarh) | सामान्य |
| लक्ष्मणगढ़ (Laxmangarh) | सामान्य (महिला) |
| लवाण (Lawan) | अनुसूचित जनजाति (महिला) |
| लांबा हरिसिंह (Lamba Harisingh) | सामान्य (महिला) |
| लाखेरी (Lakheri) | सामान्य |
| लाडनूं (Ladnun) | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| लूणकरणसर (Lunkaransar) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| लोसल (Losal) | सामान्य |
| वजीरपुर (Wazirpur) | सामान्य |
| वल्लभनगर (Vallabhnagar) | अनुसूचित जनजाति (महिला) |
| वाटिका (Vatika) | अनुसूचित जनजाति (महिला) |
| विद्या विहार (Vidya Vihar) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| विराटनगर (Viratnagar) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| वैर (Weir) | सामान्य (महिला) |
| शिवगंज (Shivganj) | सामान्य |
| श्रीकरणपुर (Srikaranpur) | सामान्य |
| श्रीडूंगरगढ़ (Sridungargarh) | सामान्य |
| श्रीमाधोपुर (Srimadhopur) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| श्रीविजयनगर (Srivijaynagar) | सामान्य |
| संगरिया (Sangaria) | सामान्य (महिला) |
| सपोटरा (Sapotra) | अनुसूचित जाति (महिला) |
| समदड़ी (Samdari) | अनुसूचित जाति |
| सरदारशहर (Sardarshahar) | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| सरमथुरा (Sarmathura) | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| सरवाड़ (Sarwar) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| सांगोद (Sangod) | सामान्य |
| सांचौर (Sanchore) | सामान्य |
| सागवाड़ा (Sagwara) | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| सादड़ी (Sadri) | सामान्य |
| सादुलशहर (Sadulshahar) | सामान्य (महिला) |
| सायला (Sayla) | अनुसूचित जाति |
| सावर (Sawar) | सामान्य (महिला) |
| साहवा (Sahawa) | अनुसूचित जाति |
| सिंघाना (Singhana) | सामान्य (महिला) |
| सिकराय (Sikrai) | अनुसूचित जाति (महिला) |
| सिणधरी (Sindhari) | अनुसूचित जाति |
| सिवाना (Siwana) | सामान्य |
| सीकरी (Sikri) | सामान्य (महिला) |
| सीसवाली (Siswali) | सामान्य |
| सुकेत (Suket) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| सुमेरपुर (Sumerpur) | सामान्य |
| सुरौठ (Suroth) | अनुसूचित जाति (महिला) |
| सुल्तानपुर (Sultanpur) | अनुसूचित जाति |
| सुल्ताना (Sultana) | सामान्य (महिला) |
| सूरजगढ़ (Surajgarh) | सामान्य |
| सूरतगढ़ (Suratgarh) | सामान्य (महिला) |
| सैंपऊ (Saipau) | सामान्य |
| सोजत रोड (Sojat Road) | अनुसूचित जाति |
| सोजत सिटी (Sojat City) | सामान्य |
| हमीरगढ़ (Hamirgarh) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| हिंडौली (Hindoli) | सामान्य |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
निकाय अध्यक्ष पदों का आरक्षण कैसे तय हुआ?
स्वायत्त शासन विभाग (DLB) ने 13 अगस्त 2026 को स्वायत्त शासन निदेशालय में लॉटरी निकालकर सभी निकायों के अध्यक्ष/महापौर/सभापति पदों की श्रेणी तय की — किस निकाय की कुर्सी सामान्य, OBC, SC, ST या इनमें महिला के लिए रहेगी। नामांकन उसी श्रेणी के अनुसार भरा जाता है।
कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं?
कुल 101 निकाय-प्रमुख पद महिलाओं के लिए आरक्षित हुए हैं — इनमें 10 में से 6 नगर निगमों की महापौर कुर्सी शामिल है (अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, पाली सामान्य महिला; कोटा OBC महिला)।
क्या यह सूची अंतिम है?
यह सूची 13 अगस्त की लॉटरी के प्रकाशित नतीजों पर आधारित है — नगर निगम स्तर पर हमने इसे अपनी आदेश-आधारित रिपोर्ट से मिलाकर जांचा है। अंतिम कानूनी प्रमाण विभागीय/कलेक्ट्रेट अधिसूचना ही है; किसी निकाय की स्थिति बदली या स्पष्ट हुई तो यह पेज उसी दिन अपडेट होगा (एक निकाय की स्थिति प्रतीक्षित है)।
वार्ड (पार्षद सीट) का आरक्षण कहां देखें?
वार्ड-वार आरक्षण की अलग लॉटरी 17 अगस्त को जिला कलेक्ट्रेट स्तर पर निकाली गई है — नतीजे निकाय-दर-निकाय जारी हो रहे हैं। अपने वार्ड की श्रेणी जांचने का पूरा तरीका और सभी 41 कलेक्ट्रेट के सीधे लिंक हमारे वार्ड आरक्षण पेज पर हैं।
महापौर/अध्यक्ष का चुनाव कब और कैसे होगा?
पहले 9 व 11 सितंबर को पार्षद चुने जाएंगे (नतीजे 14 सितंबर), फिर 21 सितंबर को निर्वाचित पार्षद महापौर/सभापति/अध्यक्ष चुनेंगे और 22 सितंबर को उप-प्रमुख। यानी यहां दिख रही श्रेणी उसी वर्ग के पार्षदों में से प्रमुख चुने जाने की शर्त है।
आगे पढ़ें: वार्ड आरक्षण कैसे देखें · चुनाव हब (समयरेखा) · आरक्षण लॉटरी की रिपोर्ट · वोटर लिस्ट में नाम देखें
