उदयपुर मंडी भाव आज (11 नवंबर 2026) — Udaipur Mandi Bhav Today
राजस्थान 365 डेस्कअपडेट:
उदयपुर मंडी (ज़िला Udaipur) में आज सरसों, जीरा, ग्वार, बाजरा, चना समेत सभी प्रमुख फसलों के ताज़ा न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव (₹/क्विंटल)।
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 🌾 Amla(Nelli Kai)7 नव॰ का भाव | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | ▼ 12.3% |
| 🍎 सेब | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 | ▲ 5.3% |
| 🌾 बाजरा5 नव॰ का भाव | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | ▲ 13.0% |
| 🍌 केला | ₹1,200 | ₹2,500 | ₹1,850 | ▼ 6.4% |
| 🥕 चुकंदर10 नव॰ का भाव | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | ▼ 22.2% |
| 🌾 भिंडी10 नव॰ का भाव | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | ▼ 16.7% |
| 🥒 करेला10 नव॰ का भाव | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | ▲ 12.7% |
| 🥒 लौकी10 नव॰ का भाव | ₹800 | ₹1,800 | ₹1,300 | ▲ 39.6% |
| 🍆 बैंगन10 नव॰ का भाव | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | ▼ 5.9% |
| 🥬 पत्तागोभी10 नव॰ का भाव | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | ▲ 11.7% |
| 🌶️ शिमला मिर्च10 नव॰ का भाव | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | ▲ 4.9% |
| 🥕 गाजर10 नव॰ का भाव | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | ▼ 7.0% |
| 🥦 फूलगोभी10 नव॰ का भाव | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | ▼ 13.8% |
| 🍐 चीकू | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | ▼ 18.7% |
| 🌾 लाल मिर्च5 नव॰ का भाव | ₹22,100 | ₹22,100 | ₹22,100 | ▲ 0.5% |
| 🥒 अरबी10 नव॰ का भाव | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 | ▼ 9.9% |
| 🌾 खीरा10 नव॰ का भाव | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 | ▼ 16.4% |
| 🌾 गेहूं5 नव॰ का भाव | ₹2,900 | ₹3,300 | ₹3,100 | ▲ 6.2% |
| 🌾 Ghee5 नव॰ का भाव | ₹60,500 | ₹60,500 | ₹60,500 | — |
| 🫚 अदरक10 नव॰ का भाव | ₹2,500 | ₹4,500 | ₹3,500 | ▼ 15.5% |
| 🍇 अंगूर10 नव॰ का भाव | ₹7,000 | ₹12,000 | ₹9,500 | ▼ 20.8% |
| 🌶️ हरी मिर्च10 नव॰ का भाव | ₹2,000 | ₹3,200 | ₹2,600 | ▼ 12.3% |
| 🫛 ग्वार10 नव॰ का भाव | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | ▼ 11.8% |
| 🍐 अमरूद | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | ▼ 9.9% |
| 🟤 गुड़3 नव॰ का भाव | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | ▼ 7.0% |
| 🍈 खरबूजा10 नव॰ का भाव | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | ▲ 15.4% |
| 🍊 किन्नू10 नव॰ का भाव | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | ▲ 16.7% |
| 🍋 नींबू10 नव॰ का भाव | ₹4,000 | ₹9,000 | ₹6,500 | ▼ 1.1% |
| 🌾 महुआ5 नव॰ का भाव | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | — |
| 🌽 मक्का5 नव॰ का भाव | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | ▲ 3.1% |
| 🌿 पुदीना10 नव॰ का भाव | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | — |
| 🍊 मौसमी | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | — |
| 🧅 प्याज10 नव॰ का भाव | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | — |
| 🧅 हरा प्याज10 नव॰ का भाव | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | ▼ 5.4% |
| 🍊 संतरा | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,250 | ▼ 20.4% |
| 🟠 पपीता10 नव॰ का भाव | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,000 | ▼ 23.4% |
| 🌾 हरी मटर (फली)10 नव॰ का भाव | ₹5,000 | ₹8,000 | ₹6,500 | ▼ 20.9% |
| 🍎 अनानास10 नव॰ का भाव | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | ▼ 16.7% |
| 🔴 अनार10 नव॰ का भाव | ₹3,000 | ₹7,000 | ₹5,000 | ▼ 9.1% |
| 🥔 आलू10 नव॰ का भाव | ₹500 | ₹1,000 | ₹750 | — |
| 🥒 कद्दू10 नव॰ का भाव | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 | ▼ 16.5% |
| 🟤 सोयाबीन5 नव॰ का भाव | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 | ▲ 6.6% |
| 🍬 चीनी3 नव॰ का भाव | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | ▼ 2.0% |
| 🥔 शकरकंद7 नव॰ का भाव | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | ▼ 7.4% |
| 🥥 नारियल (कच्चा)10 नव॰ का भाव | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,000 | ▼ 12.2% |
| 🍅 टमाटर10 नव॰ का भाव | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | ▲ 44.8% |
| 🍈 तरबूज10 नव॰ का भाव | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | ▲ 2.3% |
🟢 11 नवंबर 2026 तक अपडेट · स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार) · भाव ₹/क्विंटल में
🕒 भाव दिन में 3 बार अपडेट होते हैं — सुबह ~6, दोपहर ~2 और शाम ~8 बजे। मंडी दिन में खुलती है, इसलिए सुबह पिछले कारोबारी दिन का ताज़ा भाव दिखता है; आज के भाव दोपहर बाद आते हैं।
उदयपुर जिले के काम के टूल
रोज़ सोना-चांदी का ताज़ा भाव पाएं
हर दिन का रेट सीधे आपके फोन पर
उदयपुर में फसलवार भाव देखें
उदयपुर मंडी भाव — सामान्य प्रश्न (FAQ)
उदयपुर मंडी में आज का भाव क्या है?
+
उदयपुर मंडी में आज (11 नवंबर 2026) Amla(Nelli Kai), सेब, बाजरा, केला समेत प्रमुख फसलों के ताज़ा न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव ऊपर तालिका में दिए गए हैं। ये दरें Agmarknet (भारत सरकार) पोर्टल से ली जाती हैं और रोज़ अपडेट होती हैं।
मंडी भाव में न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव का क्या मतलब है?
+
न्यूनतम भाव उस दिन मंडी में बिकी सबसे कम कीमत है, अधिकतम भाव सबसे ऊंची कीमत, और मॉडल भाव वह दर है जिस पर सबसे ज़्यादा माल बिका (यानी सामान्य/प्रचलित भाव)। किसान को आमतौर पर फसल की गुणवत्ता के अनुसार इन्हीं के बीच दाम मिलता है।
उदयपुर मंडी का भाव कितनी बार बदलता है?
+
मंडी भाव हर कारोबारी दिन बदलता है और आवक, मांग व गुणवत्ता पर निर्भर करता है। हम Agmarknet से दिन में दो बार (दोपहर और शाम) भाव अपडेट करते हैं। रविवार और छुट्टी के दिन मंडी बंद रहने पर पिछले कारोबारी दिन का भाव दिखाया जाता है।
मंडी में मुझे अपनी फसल का सही दाम कैसे मिलेगा?
+
अच्छे दाम के लिए फसल को साफ़-सुखाकर और नमी कम करके लाएँ, ग्रेडिंग कराएँ, और अलग-अलग मंडियों के भाव की तुलना करके बेचें। ऊपर दी गई "अन्य मंडियों में भाव" तालिका से आप पास की मंडी का रेट देख सकते हैं।
