उदयपुर मंडी भाव आज (23 सितंबर 2026) — Udaipur Mandi Bhav Today
उदयपुर मंडी (ज़िला Udaipur) में आज सरसों, जीरा, ग्वार, बाजरा, चना समेत सभी प्रमुख फसलों के ताज़ा न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव (₹/क्विंटल)।
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 🍎 सेब | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | ▼ 14.3% |
| 🌾 बाजरा15 सित॰ का भाव | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | — |
| 🍌 केला | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | — |
| 🥕 चुकंदर | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | ▲ 15.1% |
| 🌾 भिंडी | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,500 | ▲ 4.8% |
| 🥒 करेला | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 | ▼ 10.2% |
| 🥒 लौकी | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 | ▼ 17.8% |
| 🍆 बैंगन | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,750 | — |
| 🥬 पत्तागोभी | ₹1,200 | ₹1,800 | ₹1,500 | ▼ 11.5% |
| 🌶️ शिमला मिर्च | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | ▲ 31.6% |
| 🥕 गाजर | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ▼ 12.1% |
| 🥦 फूलगोभी | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 | ▼ 4.3% |
| 🥒 अरबी | ₹1,200 | ₹1,800 | ₹1,500 | ▲ 4.2% |
| 🌾 खीरा | ₹1,500 | ₹4,000 | ₹2,750 | ▲ 35.9% |
| 🌾 गेहूं18 सित॰ का भाव | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | ▲ 0.6% |
| 🌾 Ghee18 सित॰ का भाव | ₹60,500 | ₹60,500 | ₹60,500 | ▼ 0.8% |
| 🫚 अदरक | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 | ▼ 18.5% |
| 🌶️ हरी मिर्च | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,750 | ▲ 0.3% |
| 🫛 ग्वार | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | ▼ 3.9% |
| 🍐 अमरूद | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | ▲ 18.8% |
| 🟤 गुड़15 सित॰ का भाव | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | — |
| 🌾 जौ15 सित॰ का भाव | ₹2,750 | ₹2,750 | ₹2,750 | — |
| 🍈 खरबूजा18 सित॰ का भाव | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ▼ 8.6% |
| 🍋 नींबू | ₹7,000 | ₹10,000 | ₹8,500 | ▲ 60.5% |
| 🌾 महुआ18 सित॰ का भाव | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | — |
| 🌽 मक्का18 सित॰ का भाव | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | ▼ 2.1% |
| 🌿 पुदीना | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | — |
| 🍊 मौसमी | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | ▲ 10.0% |
| 🧅 प्याज | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,500 | ▲ 21.8% |
| 🧅 हरा प्याज | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | ▼ 18.5% |
| 🍊 संतरा | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | ▼ 27.0% |
| 🟠 पपीता | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,500 | ▼ 0.9% |
| 🌾 हरी मटर (फली)18 सित॰ का भाव | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | ▼ 60.0% |
| 🍎 अनानास | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | ▲ 6.6% |
| 🍐 आलूबुखारा18 सित॰ का भाव | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | ▲ 73.0% |
| 🔴 अनार | ₹3,000 | ₹7,000 | ₹5,000 | — |
| 🥔 आलू | ₹400 | ₹900 | ₹650 | ▼ 4.0% |
| 🥒 कद्दू | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | — |
| 🟤 सोयाबीन18 सित॰ का भाव | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 | — |
| 🥥 नारियल (कच्चा)18 सित॰ का भाव | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,500 | ▼ 0.7% |
| 🍅 टमाटर | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 | ▲ 7.7% |
| 🍈 तरबूज | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,350 | ▲ 22.2% |
🟢 21 सितंबर 2026 तक अपडेट · स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार) · भाव ₹/क्विंटल में
🕒 भाव दिन में 3 बार अपडेट होते हैं — सुबह ~6, दोपहर ~2 और शाम ~8 बजे। मंडी दिन में खुलती है, इसलिए सुबह पिछले कारोबारी दिन का ताज़ा भाव दिखता है; आज के भाव दोपहर बाद आते हैं।
रोज़ सोना-चांदी का ताज़ा भाव पाएं
हर दिन का रेट सीधे आपके फोन पर
उदयपुर में फसलवार भाव देखें
उदयपुर मंडी भाव — सामान्य प्रश्न (FAQ)
उदयपुर मंडी में आज का भाव क्या है?
+
उदयपुर मंडी में आज (21 सितंबर 2026) सेब, बाजरा, केला, चुकंदर समेत प्रमुख फसलों के ताज़ा न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव ऊपर तालिका में दिए गए हैं। ये दरें Agmarknet (भारत सरकार) पोर्टल से ली जाती हैं और रोज़ अपडेट होती हैं।
मंडी भाव में न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव का क्या मतलब है?
+
न्यूनतम भाव उस दिन मंडी में बिकी सबसे कम कीमत है, अधिकतम भाव सबसे ऊंची कीमत, और मॉडल भाव वह दर है जिस पर सबसे ज़्यादा माल बिका (यानी सामान्य/प्रचलित भाव)। किसान को आमतौर पर फसल की गुणवत्ता के अनुसार इन्हीं के बीच दाम मिलता है।
उदयपुर मंडी का भाव कितनी बार बदलता है?
+
मंडी भाव हर कारोबारी दिन बदलता है और आवक, मांग व गुणवत्ता पर निर्भर करता है। हम Agmarknet से दिन में दो बार (दोपहर और शाम) भाव अपडेट करते हैं। रविवार और छुट्टी के दिन मंडी बंद रहने पर पिछले कारोबारी दिन का भाव दिखाया जाता है।
मंडी में मुझे अपनी फसल का सही दाम कैसे मिलेगा?
+
अच्छे दाम के लिए फसल को साफ़-सुखाकर और नमी कम करके लाएँ, ग्रेडिंग कराएँ, और अलग-अलग मंडियों के भाव की तुलना करके बेचें। ऊपर दी गई "अन्य मंडियों में भाव" तालिका से आप पास की मंडी का रेट देख सकते हैं।
