
चना का भाव आज (9 अगस्त 2026) — Chana Rate Today
राजस्थान की मंडियों में आज चना का ताज़ा न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव (₹/क्विंटल), मंडीवार। सबसे ऊंचे भाव वाली मंडी सबसे ऊपर।
आज सबसे ऊंचा भाव
₹7,596 /क्विंटल
फतहनगर मंडी · Udaipur
आज सबसे कम भाव
₹4,800 /क्विंटल
पीलीबंगा मंडी · Hanumangarh
प्रति किलो (सबसे ऊंचे भाव पर)
₹76 /किलो
1 क्विंटल = 100 किलो
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| फतहनगरUdaipur | ₹7,111 | ₹7,661 | ₹7,596 | ▲ 33.7% |
| खानपुरJhalawar | ₹6,000 | ₹6,099 | ₹6,099 | ▲ 7.1% |
| छोटीसादड़ीPratapgarh | ₹5,641 | ₹6,291 | ₹5,960 | ▲ 8.0% |
| बिजयनगरBeawar | ₹5,912 | ₹5,912 | ₹5,912 | ▲ 6.9% |
| भीलवाड़ाBhilwara | ₹5,861 | ₹5,861 | ₹5,861 | ▲ 7.8% |
| Barisadri APMCChittorgarh | ₹5,525 | ₹6,212 | ₹5,860 | — |
| कोटाKota | ₹5,850 | ₹5,850 | ₹5,850 | ▲ 5.4% |
| बस्सीJaipur | ₹5,842 | ₹5,842 | ₹5,842 | ▲ 4.3% |
| टोडारायसिंहTonk | ₹5,800 | ₹5,850 | ₹5,825 | ▲ 4.8% |
| इटावाKota | ₹5,599 | ₹6,041 | ₹5,820 | ▲ 5.0% |
| मालपुराTonk | ₹5,700 | ₹5,848 | ₹5,800 | ▲ 1.8% |
| देईBundi | ₹5,741 | ₹5,895 | ₹5,800 | ▲ 2.0% |
| केशवरायपाटनBundi | ₹5,799 | ₹5,799 | ₹5,799 | ▲ 8.4% |
| दौसाDausa | ₹5,740 | ₹5,860 | ₹5,795 | ▲ 0.1% |
| गंगापुर सिटीSwai Madhopur | ₹5,760 | ₹5,800 | ₹5,791 | ▲ 2.2% |
| Bandikui APMCDausa | ₹5,660 | ₹5,900 | ₹5,780 | — |
| प्रतापगढ़Pratapgarh | ₹5,550 | ₹6,000 | ₹5,775 | ▲ 7.2% |
| कवाई सालपुरा (अटरू)Baran | ₹5,715 | ₹5,791 | ₹5,753 | ▲ 1.7% |
| रामगंजमंडीKota | ₹5,701 | ₹5,870 | ₹5,750 | ▲ 2.3% |
| नीमचNeemuch | ₹2,700 | ₹7,900 | ₹5,750 | ▼ 7.2% |
| सादुलशहरGanganagar | ₹5,750 | ₹5,750 | ₹5,750 | ▲ 4.5% |
| बारांBaran | ₹5,420 | ₹5,896 | ₹5,735 | ▲ 1.6% |
| पदमपुरGanganagar | ₹5,730 | ₹5,730 | ₹5,730 | ▲ 4.5% |
| अटरूBaran | ₹5,704 | ₹5,704 | ₹5,704 | ▲ 3.7% |
| गोलूवालाHanumangarh | ₹5,703 | ₹5,703 | ₹5,703 | ▲ 3.1% |
| डेगानाNagaur | ₹5,700 | ₹5,700 | ₹5,700 | — |
| Chaksu APMCJaipur | ₹5,491 | ₹5,769 | ₹5,681 | — |
| दूनीTonk | ₹5,650 | ₹5,700 | ₹5,675 | ▲ 1.5% |
| मनासाNeemuch | ₹4,000 | ₹6,280 | ₹5,651 | ▼ 6.0% |
| नागौरNagaur | ₹5,000 | ₹5,650 | ₹5,650 | ▲ 5.6% |
| झालरापाटनJhalawar | ₹5,650 | ₹5,650 | ₹5,650 | ▲ 4.0% |
| मंडावरीDausa | ₹5,600 | ₹5,670 | ₹5,650 | ▲ 2.0% |
| गल्ला छीपाबड़ौद (छबड़ा)Baran | ₹5,400 | ₹5,865 | ₹5,632 | ▲ 1.1% |
| नीम का थानाSikar | ₹5,600 | ₹5,650 | ₹5,625 | ▲ 1.8% |
| ओसियां मथानियाJodhpur | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 | — |
| गजसिंहपुरGanganagar | ₹5,560 | ₹5,767 | ₹5,560 | ▲ 2.9% |
| सूरतगढ़Ganganagar | ₹5,551 | ₹5,551 | ₹5,551 | ▲ 0.8% |
| इकलेराJhalawar | ₹5,200 | ₹5,800 | ₹5,500 | ▲ 3.1% |
| मेड़ताNagaur | ₹4,900 | ₹5,850 | ₹5,500 | ▲ 3.1% |
| सादुलपुरChuru | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | ▲ 9.2% |
| भवानीमंडीJhalawar | ₹5,266 | ₹5,720 | ₹5,490 | ▲ 1.2% |
| संगरियाHanumangarh | ₹5,225 | ₹5,745 | ₹5,480 | ▼ 0.0% |
| देवलीTonk | ₹5,451 | ₹5,500 | ₹5,476 | ▼ 0.0% |
| बूंदीBundi | ₹5,100 | ₹5,850 | ₹5,475 | ▲ 0.6% |
| छबड़ाBaran | ₹5,050 | ₹5,770 | ₹5,410 | ▼ 0.7% |
| श्रीकरणपुरGanganagar | ₹5,401 | ₹5,401 | ₹5,401 | ▲ 0.6% |
| पलसानाSikar | ₹5,350 | ₹5,500 | ₹5,400 | ▼ 0.9% |
| मंडावरDausa | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,300 | ▼ 4.7% |
| केसरीसिंहपुरGanganagar | ₹5,100 | ₹5,200 | ₹5,200 | ▲ 2.7% |
| पीलीबंगाHanumangarh | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | — |
🟢 8 अगस्त 2026 तक अपडेट · स्रोत: Agmarknet (भारत सरकार) · भाव ₹/क्विंटल में
🕒 भाव दिन में 3 बार अपडेट होते हैं — सुबह ~6, दोपहर ~2 और शाम ~8 बजे। मंडी दिन में खुलती है, इसलिए सुबह पिछले कारोबारी दिन का ताज़ा भाव दिखता है; आज के भाव दोपहर बाद आते हैं।
नक्शे पर मंडी भाव
लोड हो रहा है… · हरा = कम भाव, लाल = ज़्यादा · मार्कर पर क्लिक करें · स्रोत: Agmarknet
राजस्थान में चना का भाव — 30 दिन का रुझान
रोज़ सोना-चांदी का ताज़ा भाव पाएं
हर दिन का रेट सीधे आपके फोन पर
चना का भाव — सामान्य प्रश्न (FAQ)
राजस्थान में आज चना का भाव क्या है?
+
आज (8 अगस्त 2026) राजस्थान की मंडियों में चना का मॉडल भाव लगभग ₹4,800 से ₹7,596 प्रति क्विंटल के बीच है। हर मंडी का ताज़ा भाव ऊपर तालिका में दिया गया है (स्रोत: Agmarknet)।
चना का सबसे अच्छा भाव किस मंडी में है?
+
आज के आंकड़ों के अनुसार चना का सबसे ऊंचा मॉडल भाव फतहनगर मंडी (₹7,596/क्विंटल) में है, जबकि सबसे कम पीलीबंगा मंडी (₹4,800/क्विंटल) में दर्ज हुआ। बेचने से पहले पास की मंडियों के भाव ज़रूर तुलना करें।
चना का मंडी भाव क्यों घटता-बढ़ता है?
+
चना का भाव मंडी में आवक (सप्लाई), मांग, फसल की गुणवत्ता-नमी, मौसम, सरकारी MSP/खरीद और निर्यात-मांग जैसे कारणों से बदलता है। इसलिए एक ही दिन अलग-अलग मंडियों में भाव अलग हो सकता है।
क्या यह चना भाव सरकारी है?
+
हाँ, ये दरें भारत सरकार के Agmarknet पोर्टल से ली जाती हैं, जो राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों (APMC) से दैनिक भाव संकलित करता है। यह थोक/मंडी दर है; खुदरा भाव इससे भिन्न हो सकता है।
