जयपुर में MAA योजना सरकारी अस्पताल सूची 2026 — पता व नोडल अधिकारी का फोन
जयपुर जिले के 86 सरकारी अस्पताल मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना — पुरानी चिरंजीवी योजना — में सूचीबद्ध हैं। हर अस्पताल का पता, नोडल अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर नीचे तालिका में। जन आधार कार्ड साथ ले जाएं — भर्ती पर ₹25 लाख तक कैशलेस इलाज।
🟢 सरकारी सूची 25 अगस्त 2026 तक अपडेट · कोई लॉगिन/कैप्चा नहीं · स्रोत: जन कल्याण पोर्टल, राजस्थान सरकार
सूचीबद्ध अस्पताल
86
CHC / PHC
43 / 1
निलंबित
0
जयपुर के सभी MAA योजना अस्पताल (86)
| # | अस्पताल व पता | नोडल अधिकारी | फोन |
|---|---|---|---|
| 1 | Aam Govt Ayurved Hospital Kishanmanpura Jaipur AVpo Kishanpura Via Badhal Tehsil Chomu Dist Jaipur Pin 30360 · Near Gram Panchayat | Madan Lal Verma | 9929194191 |
| 2 | Central Hospital NwrjaipurRailway Officers Colony, Ganpati Nagar · Hasanpura Road | Dr R S Matoriaप्रभारी: Dr M L Chaudhary | 99503222249001195550 |
| 3 | CHC And Trauma Center BhankrotaSirsi Road Bhankrota, Ajmer Road Jaipur 302026 · Near Rit Collage | Dr Kuldeep Singh | 9610555540 |
| 4 | CHC AntelaVpo Antela · Panchayat Rood | Dr Satya Narain Swami | 9413007611 |
| 5 | CHC BanskhoNainath Rode, Banskho · Nainath Rode Banskho | Dr Suorabh Aryaप्रभारी: Dr Kamlesh Kumar Saini | 73740045997374004682 |
| 6 | CHC DhanotaCHC Dhanota Block Shahpura Jaipur · Near Dhanota | Dr Mukesh Dudiप्रभारी: Dr Amichand Haritwal | 70238821349887304906 |
| 7 | CHC GagarduNear Main Bus Stand Gagardu Rajasthan 303008 · Main Bus Stand Gagardu | Dr Rahul Sisodia | 8890716384 |
| 8 | CHC Jaisinghpura KhorCHC Jaisinghpura Khor Jamdoli Road · Govt School | Dr Saurabh Sevariyaप्रभारी: Dr Sunita | 94627223088209684248 |
| 9 | CHC MaidCHC Maid · Maid | Dr Hanuman Gurjarप्रभारी: Dr Kishor Kumar Dangi | 87410150348290487028 |
| 10 | CHC MozmabadBus Stand Mozmabad · Ward 07 Mozmabad | Dr Banwari Lal Jatप्रभारी: Dr Madan Lal Jat | 97993846809664236138 |
| 11 | CHC NaredaNaredha, Kotputli, Jaipur, Rajasthan · Dabla Road Nareda | Dr Rahul Sharma | 9530178090 |
| 12 | CHC PhagiVillage Phagi Teh Phagi · Sbi Bank Ke Pass | Atul Saxena | 7374004852 |
| 13 | CHC SaiwadGovt Hospital CHC Saiwad Teh Shahpura Dist Jaipur · CHC Saiwad | Dr Ram Gurjarप्रभारी: Dr Tarun Kumar | 80585813908107660301 |
| 14 | CHC SakhunCHC Sakhun Dudu Block Near Gandhi Chowk Jaipur · Gandhi Chowk | Dr Poonam Saini | 7597774440 |
| 15 | CHC SamodKhilariyo Ki Kothi Ajeetgrarh Road Samod · Ajeetgarh Road | Dr Rajesh Kumar Biraniaप्रभारी: Dr Narendra Saini | 77377740398947947969 |
| 16 | CHC ViratnagarWard4 Viratnagar · Viratnagar | Chunni Lal Jatप्रभारी: Chetan Dev Saini | 99280654049782971128 |
| 17 | Community Health CenterVillage Post Itawa Bhopji · State Highway | Dr Maya Swamiप्रभारी: Dr Dinesh Narayan Yadav | 74269689649414241102 |
| 18 | Community Health CenterCHC Rainwal Manjhi Jaipur 2 Pin · Near Govt School | Dr Ravi Kumar Saini | 9414394476 |
| 19 | Community Health Center AchrolBhagwati Market Achrol Amer Jaipur · Achrol | Dr Sumir Gheyi | 9950195088 |
| 20 | Community Health Center BagruLink Road Bagru · Anaj Mandhi Ke Paas Bagru | Dr Harinarayan Bajiya | 9414451410 |
| 21 | Community Health Center Bhanpur KalanBhanpur Kalan | Dr Dwarika Prasad Sharmaप्रभारी: Dr Mukesh Kumar Meena | 96809691289667529183 |
| 22 | Community Health Center BorajCHC Boraj Block Mozamabad Jaipur 2 · CHC Boraj | Dr Ashok Kumar Jangidप्रभारी: Dr Rajendra Kumar Kumawat | 94686503889829473722 |
| 23 | Community Health Center DantilDantil Pawta Jaipur · 00000 | Dr Yash Dasora | 9928190992 |
| 24 | Community Health Center DhankyaVill Dhankya Near Gram Panchyat Dhankya Jaipur · Near Gram Panchyat Dhankya | Dr Pawan Kumar Jajoriaप्रभारी: Dr Mukesh Jat | 90795209908058936422 |
| 25 | Community Health Center DuduDudu · Naraina Road Dudu | Dr Rajendra Goraप्रभारी: Dr Suresh Chand Meena | 94147870409772235522 |
| 26 | Community Health Center JobnerCommunity Health Center Jobner · Jawala Mata Temple | Dr Gordhan Sonkiya | 9414468977 |
| 27 | Community Health Center KaladeraMain Market Kaladera · Kaladera | Dr Sardar Singh Yadavप्रभारी: Dr Ashok Kumar Choudhary | 96496666269116152715 |
| 28 | Community Health Center KalwadBoharawali Road Kalwad · Bhairuji Temple | Dr Richhpal Ram | 9461585929 |
| 29 | Community Health Center Khejroli JaipurOn State Highway 37 C, Khejroli, Tehsil Chomu, Jaipur, Raj · Police Choki Khejroli | Dr L. N. Jat | 98281496789001328664 |
| 30 | Community Health Center Manda BhindaCHC Manda Bhinda · Sahid Ramkaran Meena Smarak | Dr Raksha Pahadiyaप्रभारी: Dr Virendra Choudhary | 83850444887891253426 |
| 31 | Community Health Center MandawariVillage Mandawari Phagi Dudu · Parli Road Mandawari | Dr Urvashi Suhana | 9929446741 |
| 32 | Community Health Center ManoharpurPurani Sadak Manoharpur · Karbala Ke Pas | Dr Jayesh Kuldeepप्रभारी: Dr Narendra Kumar Badhaliya | 99508324769116152443 |
| 33 | Community Health Center NayalaCHC Nayala, Nayala , Ty Jamwa Ramgarh Jaipur 302012 · Nayala | Dr Sourabh Meenaप्रभारी: Dr Hari Ram Meena | 83389493809414339391 |
| 34 | Community Health Center PaotaNh 8 Opp Pankaj Motors, Paota Jaipur Raj 303106 · Nh 8 | Dr Vinod Yogiप्रभारी: Dr Devendra Kumar Sharma | 98294416809116152477 |
| 35 | Community Health Center TungaCHC Tunga, Bassi, Jaipur · Jaipur Road Tunga | Dr M. S. Gunawatप्रभारी: Dr Maheshwar Singh Gunawat | 8107112039 |
| 36 | Community Health CentreMain Bus Stand Bichun · Bichun | Dr Govind Kumar Sharma | 9413652704 |
| 37 | Community Health CentreChaksu Road Madhorajpura · Chaksu Road | Dr Deepak Kumar Sharma | 73740048567568178351 |
| 38 | Community Health Centre AmarsarAmarsar · Bus Stand Amarsar | Dr Ravindra Yadav | 99284001749116152442 |
| 39 | Community Health Centre AndhiJaipur Road Village Andhi Teh Jamwaramgarh · Near Atal Sewa Kendra Andhi | Vikram Singh Meenaप्रभारी: Dr Vikram Singh Meena | 9929656133 |
| 40 | Community Health Centre ChoruVillage Choru Phagi Dudu · Near Bankya Lake Choru | Dr Vinay Kumar Meena | 89520730949828565753 |
| 41 | Community Health Centre GovindgarhNational Highway 52, Opposite Police Sation, Govindgarh, Jaip · Bus Stand Govindgarh Jaipur | Dr Ramdhan Jatप्रभारी: Dr Rajkumar Vijayvargiya | 99289573019829177240 |
| 42 | Community Health Centre JalsuCHC Jalsu Jaipur · CHC Jalsu | Dr Shiv Singh Barala | 9530054694 |
| 43 | Community Health Centre TalaCHC Tala Vpo Gathwadi Tehsil Jamwaramgarh District Jaipur · Near Police Chowki | Dr Radheshyam Dautaniya | 9504040481 |
| 44 | Comunity Health Centre DhawaliDhawali Shahpura Jaipur · Panchayat Bhawan | Kishan Lal | 9694944069 |
| 45 | Cummunity Health Center NarainaCHC Naraina, Rupangarh Road Dudu Jaipur · Rupangarh Road | Dr B. L. Meenaप्रभारी: Dr Krishan Kumar Yadav | 98290248749414573052 |
| 46 | ESIC Model Hospital JaipurLaxmi Nagar Ajmer Road Jaipur · Hatwara Road | Dr R P Meenaप्रभारी: Dr Alaka Pal | 94140722869810326060 |
| 47 | Goverement Setelite Hospital SanganerNear Post Office Sanganer , Japiur · Main Market | Dr Desh Deepak Arora | 9414436200 |
| 48 | Goverment Ayurved Hospital Shahpura JaipurNear Manoharpur, Darwaja, Main Market, Shahpura, Jaipur · Pipali Tiraha Shahpura | Dr Satyanarayan Sharma | 9413694573 |
| 49 | Goverment Satelitte Hospital Moti Dungri Road JaipurKailash Puri , Adarsh Nagar , Moti Dungri Road , Jaipur · Behind Mahila Chikitsaly | Dr Tarun Kumar Aroraप्रभारी: Dr Ganpat Singh Sodha | 97822872829414465045 |
| 50 | Government Ayurveda Hospital Mahlan JaipurJhag Road Mahlan Teh Mauzamabad · Near Fort | Dr Richa Tiwariप्रभारी: Dr Sarita Berwa | 94145831399887845492 |
| 51 | Govt . Dental College And HospitalSubhash Nagar Shopping Centre Jhotwara Road , Shastri Nagar · Near TB Hospital | Dr Bharpoor Sharan Sharmaप्रभारी: Dr Anjali Kapoor | 98294845399829121624 |
| 52 | Govt Bdm Hospital KotputliNh 8 Kotputli Jaipur Raj 303108 · Nh Kotputli | Dr Kapil Yadavप्रभारी: Dr Chetainya Rawat | 94608575999414083793 |
| 53 | Govt. Aryurved Hospital Chomu Jaipur AGovt Ayurvedic Hospital Chomu Jaipur A Rawan Gate Chomu · Rawan Gate | Dr Vishnu Dutt Sharmaप्रभारी: Dr Anil Kumar | 98875296919664341105 |
| 54 | Govt. Ayurved HospitalRajkiya Ayurved Chikitsalay Barkat Nagar · Khatu Shyam Mandir Ke Pass | Dr Kripa Sant | 9636255088 |
| 55 | Govt. Hospital KotkhawadaKotkhawada · Kotkhawada Road | Dr Anubhav Joshiप्रभारी: Dr Hanuman Meena | 99606087679829208032 |
| 56 | Govt. R. D. B. P. Jaipuria Hospital JaipurMilap Nagar Jaipur · Near Jewel Of India | Dr Vijay Aroraप्रभारी: Dr Rekha Singh | 94144548449829010320 |
| 57 | Govt. Satellite Hospital ChaksuSth Chaksu, Near Nagar Palika , Jaipur Rod , Chkasu · Near Nagar Palika | Dr Leenu Khanaप्रभारी: Dr Hansraj Meena | 73740044227062973029 |
| 58 | Institute Of Respiratory DiseaseShubhash Nagar Sastri Nagar Jaipur · Hotel Sarang Place | Dr Govind Singh Rajawatप्रभारी: Dr Vinod Joshi | 92147869529829130779 |
| 59 | Mahila Chikitsalaya Sanganeri GateMahila Chikitsalaya Kailashpuri, Adarsh Nagar, Jaipur · Opposite Sanganeri Gate | Dr Shalini Rathoreप्रभारी: Dr Asha Verma | 98299699579413350927 |
| 60 | Pandit Deendayal Upadhyay HospitalGangori Bazar Jaipur · Chogan Stadium | Dr Vineet Neyolप्रभारी: Dr Ajay Mathur | 70143169169829260555 |
| 61 | PHC NimedaVillage Nimeda Teh Phagi 303005 · Near Petrol Pump | Poonam Sharma | 7374004876 |
| 62 | Psychiatric Centre JaipurPsychiatric Centre Govind Marg Janta Colony Jaipur · 302004 | Dr K. K. Pareekप्रभारी: Dr Sanjay Jain | 93515321019829064858 |
| 63 | Rajkiya Ayurved Chikitsalya PratapnagarSec 10 Pratap Nagar Jaipur Pin Code 302033 · Near Post Office Pratapnagr | Dr Anita Sant | 9414779755 |
| 64 | Rajkiye Zila Ayurved ChikitsalayaOpp Hotel Malhotra Laxminarayan Puri Jaipur · Galta Gate | Dr Chhotelal Chetiwal | 9414860380 |
| 65 | Rmrs P Deen Dayal Upadhyay HospitalGangori Hospital | Dr Ajay Mathur | 9829260555 |
| 66 | Ruhs Hospital Of Medical SciencesSec 18 Pratapnagar, Rana Sanga Marg Jaipur · Sec18 | Dr Shiv Prakash Sharamaप्रभारी: Dr Ajeet Singh | 94134891729829135692 |
| 67 | S. R. Goyal Govt Hospital Sethi Colony JprSethi Colony, Jaipur · Behind Psychiatric Hospital | Dr Supavitra Jainप्रभारी: Dr Jagdish Singh | 98281991079928355561 |
| 68 | Satelite AamerSagar Road Amer · Sbi Amer | Dr Dushyan Kumar Sharmaप्रभारी: Dr Ramesh Kumar Sharma | 87419229259829151059 |
| 69 | Satelite HospitalDirector City Hospital Moti Dungari Road Jaipur · Behind Mahila Hospital | Dr Subhash Chandप्रभारी: Dr Rajendra Khadiya | 94601829509413623430 |
| 70 | Satellite Hospital Banipark JaipurB 5 Shiv Marg Banipark Jaipur · Shiv Circle Banipark | Dr Abha Aryaप्रभारी: Dr B. P. Meena | 99295761169461308090 |
| 71 | Sawai Man Singh HospitalSMS Hospital, JLN Marg, Jaipur · SMS Medical College Jaipur | Dr Suresh Chand Gaurप्रभारी: Dr Rajesh Sharma | 94143666649414078285 |
| 72 | SDH Bassi Jaipur IIBassi | Dr Jagdish Meena | 7374004608 |
| 73 | SDH ChomuCHC Chomu Jaipur · Near Chomu Palace | Dr Ashutosh Kaushikप्रभारी: Dr Mukharam Devanda | 98292375519414051651 |
| 74 | SDH JamwaramgarhJamwaramgarh, Jaipur · Panchayat Samiti Of Jamwaramga | Dr Nitine Jhalaniप्रभारी: Dr Rajendra Shama | 96491111279829320343 |
| 75 | SDH Kishangarh RenwalCHC Kishangarh Renwal Dist Jaipur Rajasthan · Kishangarh Renwal | Dr C. D Sharmaप्रभारी: Dr R. P Sepat | 93523043669414354250 |
| 76 | SDH PhuleraJobner Road Phulera · Jobner Road | Dr Rambabu Gurjarप्रभारी: Dr Mahesh Kadel | 94620999029214322952 |
| 77 | SDH SambharCHC Sambhar Lake · Pachabati Choraha | Dr Anil Kumar Junadiaप्रभारी: Dr Mahesh Kumar Verma | 97994934449414643098 |
| 78 | SDH ShahpuraNeem Ka Thana Raod · Shahpura | Dr Dinesh Pal Yadavप्रभारी: Dr Harish Mohan Mudgal | 94687782779116152441 |
| 79 | Shri. Hari Bax Kanwatia HospitalHbk Hospital Shashtri Nagar Jaipur · Kanwatia Circle | Dr Vijey Sharmaप्रभारी: Dr Lineshwer Harshwardhan | 98293565609414021466 |
| 80 | Sir Padampat Institute Of Neonatology Pediatric HealthJK Lon Hospital Jaipur · Near Tri Murti Circle | Archana Jauhariप्रभारी: Arvind Kumar Shukla | 94132382889414044101 |
| 81 | State Cancer InstituteState Cancer Institute Sector 11 Pratap Nagar Jaipur Raj · Rana Sanga Marg | Dr Swati Guptaप्रभारी: Dr Sandeep Jasuja | 96643118519660121475 |
| 82 | Super Speciality Hospital SMS Mc9/10 Vivekanand Marg Near Trauma Hospital SMS Hospital · SMS Hospital | Dr Suresh Chand Gaurप्रभारी: Dr Vinay Malhotra | 94143666649828018762 |
| 83 | UCHC JamdoliJamdoli Agra Road Jaipur · Jamdoli | Dr Shailesh Sharmaप्रभारी: Dr Jr Meena | 9414272256 |
| 84 | Urban Community Health Center SirsiVillage Sirsi · Near Goverment School Sirsi | Dr Tarun Kumar Arora | 9782287282 |
| 85 | Urban Community Health CentreNear By Bhater Road Lakhana Road Vatika Sanganer Jaipur 3039 · Vatika | Dr Shobha Jeph | 9461663814 |
| 86 | Zenana Hospital JaipurChandpol Zenana Hospital Jaipur · Near Pulice Line | Dr Ajay Kushwaप्रभारी: Dr Pushpa Nagar | 85619990997727031614 |
यह सरकारी अस्पतालों की सूची है — निजी अस्पतालों की MAA योजना सूचीबद्धता इसमें शामिल नहीं है। निजी अस्पताल में इलाज से पहले उसके आयुष्मान/MAA डेस्क पर पुष्टि करें।
राजस्थान की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाएं
ब्रेकिंग न्यूज़, नौकरी, मौसम — सीधे आपके फोन पर
जयपुर MAA योजना अस्पताल — सामान्य प्रश्न (FAQ)
जयपुर में MAA योजना के कितने अस्पताल हैं?
+
इस सूची में जयपुर जिले के 86 सरकारी अस्पताल हैं जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना में सूचीबद्ध हैं — इनमें 43 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) शामिल हैं। निजी अस्पतालों की सूचीबद्धता अलग से होती है और इस सूची में शामिल नहीं है — भर्ती से पहले अस्पताल के आयुष्मान डेस्क से पुष्टि करें।
क्या यह चिरंजीवी योजना की ही अस्पताल सूची है?
+
हां। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर 2024 में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA योजना) कर दिया गया। पुराना चिरंजीवी कार्ड/पंजीकरण इसी योजना में चलता है — कवर ₹25 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष है।
Jaipur में MAA योजना से इलाज कैसे कराएं?
+
अपना जन आधार कार्ड लेकर सूची के किसी भी अस्पताल के MAA योजना/आयुष्मान डेस्क पर जाएं। पात्र परिवार (NFSA/SECC/लघु-सीमांत किसान/संविदा कर्मी) का इलाज मुफ्त है; बाकी परिवार ₹850 सालाना प्रीमियम पर जुड़ सकते हैं। भर्ती (IPD) पर कैशलेस इलाज मिलता है। किसी दिक्कत में अस्पताल के नोडल अधिकारी का नंबर ऊपर तालिका में है।
योजना में अपना नाम कैसे देखें?
+
आधिकारिक पोर्टल maayojana.rajasthan.gov.in पर जन आधार नंबर से परिवार की पात्रता देखी जा सकती है। नया पंजीकरण SSO पोर्टल से जन आधार e-KYC करके होता है।
यह सूची कितनी ताजा है?
+
यह सूची राजस्थान सरकार के जन कल्याण पोर्टल से 25 अगस्त 2026 को ली गई है और इसमें पूरे राज्य के 1108 सरकारी अस्पताल हैं। सूचीबद्धता बदलती रहती है, इसलिए भर्ती से पहले अस्पताल से पुष्टि जरूर करें।
अन्य जिलों की MAA योजना अस्पताल सूची
यह सूची राजस्थान सरकार के जन कल्याण पोर्टल की सार्वजनिक सूचना पर आधारित है। अस्पताल की सूचीबद्धता (empanelment) बदलती रहती है — भर्ती से पहले अस्पताल के MAA योजना/आयुष्मान डेस्क से पुष्टि जरूर करें। आधिकारिक पोर्टल: maayojana.rajasthan.gov.in
काम के दूसरे टूल: RGHS अस्पताल सूची · राशन कार्ड लिस्ट · ग्राम पंचायत सूची
